Снэки Дальпико Кальмар сушеный 18г
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Снэки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.018
Упаковывается по 50 шт
Штрих код 6936614700224
Сертификат РОСС CN.АЯ20.А27149 №7037260 до 01.06.08 ООО"Приморский центр сертификации" РОСС RU.0001.10АЯ20
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2008-06-01

Детальная таблица изменения цен на товар Снэки Дальпико Кальмар сушеный 18г
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.018 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-21 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-01 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-03 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-04 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-05 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-09 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-13 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-19 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-20 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-28 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-04-30 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-01 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-02 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-03 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-07 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-10 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-13 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-14 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-17 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-18 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-21 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-23 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-27 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-30 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-05-31 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-01 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-02 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-04 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-09 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-13 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-16 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-18 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-20 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-06-21 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-07-24 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-08-27 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-08-29 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-08-30 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-01 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-06 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-08 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-09 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-11 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-15 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-16 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-17 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-24 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-28 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-09-30 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-01 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-02 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-05 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-06 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-08 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-10 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-15 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-17 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-20 | 17.00 | 944.44 |
| 2010-10-25 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-10-29 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-10-31 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-02 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-03 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-04 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-05 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-06 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-11 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-13 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-15 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-11-30 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-12-05 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-12-06 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-12-12 | 18.00 | 1000.00 |
| 2010-12-17 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-01-18 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-01-20 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-01-22 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-02-02 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-02-03 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-02-07 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-02-08 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-02-18 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-02-23 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-02-25 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-03-07 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-03-08 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-03-12 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-03-21 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-03-23 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-03-24 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-04-03 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-04-12 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-04-14 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-04-16 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-04-17 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-04-23 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-05-02 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-05-03 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-05-04 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-05-10 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-05-24 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-05-26 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-05-28 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-06-02 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-06-03 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-06-07 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-06-13 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-06-14 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-06-15 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-06-19 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-05 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-07 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-12 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-13 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-17 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-18 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-19 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-20 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-07-29 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-08-02 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-08-06 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-08-08 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-08-18 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-09-01 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-10-02 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-10-07 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-10-08 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-10-22 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-10-27 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-10-29 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-10-30 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-11-01 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-11-05 | 18.00 | 1000.00 |
| 2011-11-26 | 18.00 | 1000.00 |
По товару Снэки Дальпико Кальмар сушеный 18г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 17.00 | 18.00 |
| 2011 | 18.00 | 18.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Снэки Дальпико Кальмар сушеный 18г призводства Дальпико страна РоссияЧипсы Лейз Макс 150г сметана-лук призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Сухарики Воронцовские 40г ветчина и сыр призводства РусКо ООО страна Россия
Снэки Штурвал Посол камчатский огненный 18г призводства Штурвал страна Китай
Снэки Штурвал Кальмар кольца соленые 36г призводства Штурвал страна Китай
Чипсы Лейз 160г малосольные огурцы призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Лейз 85г натурал золотистые (Сыз) призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Снэки Дальпико Кальмар сушеный 40г призводства Дальпико страна Россия
Чипсы Лейз 80г натурал золотистые призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Эстрелла 85г нежный лосось в слив соусе призводства Крафт Фудс Рус страна Россия