Снэки Сухогруз Кальмар сушеный 36г
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Снэки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.036
Упаковывается по 60 шт
Штрих код 4680003260029
Описание : Торговая марка "Сухогруз" - один из успешных и конкурентоспособных брэндов на российском рынке снэков. Марка "Сухогруз" является эталоном качества. Продукция высоко оценивается как профессионалами-дегустаторами, так и любителями рыбных закусок и пива.
Состав : кальмар, соль, сахар. Энергетическая ценность: 190,7 ккал. Пищевая ценность: жиры 0,3г, белки 45,0г, углеводы 2,0г."
Сертификат РОСС CN.АЮ47.В30621 №8646954 до 21.09.10 "ТОВАРТЕСТ" МОО "Общество товароведов" РОСС RU.0001.11АЮ47; РОСС RU.АЯ74.В13962 №8647808 до 07.04.12 ООО "Калужский региональный центр сертификации и аудита" РОСС RU.0001.10АЯ47
Сертификат номер РОСС RU.АЯ74.В13962
Центр сертификации ООО "Калужский региональный центр сертификации и аудита" РОСС RU.0001.10АЯ47
Дата сертификата 2009-04-08
Окончание сертификата 2012-04-07
Детальная таблица изменения цен на товар Снэки Сухогруз Кальмар сушеный 36г
Дата покупки | Цена за шт весом 0.036 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-11-10 | 36.00 | 1000.00 |
2010-11-17 | 36.00 | 1000.00 |
2010-11-24 | 36.00 | 1000.00 |
2010-11-25 | 36.00 | 1000.00 |
2010-11-29 | 36.00 | 1000.00 |
2010-11-30 | 36.00 | 1000.00 |
2010-12-04 | 36.00 | 1000.00 |
2010-12-07 | 36.00 | 1000.00 |
2010-12-12 | 36.00 | 1000.00 |
2010-12-14 | 36.00 | 1000.00 |
2010-12-20 | 36.00 | 1000.00 |
2010-12-21 | 30.00 | 833.33 |
2010-12-23 | 30.00 | 833.33 |
2010-12-24 | 30.00 | 833.33 |
2010-12-26 | 30.00 | 833.33 |
2011-01-03 | 30.00 | 833.33 |
2011-01-07 | 30.00 | 833.33 |
2011-01-25 | 38.00 | 1055.56 |
2011-01-26 | 38.00 | 1055.56 |
2011-02-10 | 38.00 | 1055.56 |
2011-02-14 | 38.00 | 1055.56 |
2011-02-16 | 38.00 | 1055.56 |
2011-02-17 | 38.00 | 1055.56 |
2011-02-18 | 38.00 | 1055.56 |
2011-02-19 | 38.00 | 1055.56 |
2011-02-22 | 38.00 | 1055.56 |
2011-03-04 | 38.00 | 1055.56 |
2011-03-12 | 38.00 | 1055.56 |
2011-03-25 | 38.00 | 1055.56 |
2011-03-26 | 38.00 | 1055.56 |
2011-04-02 | 38.00 | 1055.56 |
2011-04-08 | 38.00 | 1055.56 |
2011-04-09 | 38.00 | 1055.56 |
2011-04-12 | 38.00 | 1055.56 |
2011-04-15 | 38.00 | 1055.56 |
2011-04-26 | 38.00 | 1055.56 |
2011-04-27 | 38.00 | 1055.56 |
2011-05-10 | 38.00 | 1055.56 |
2011-05-21 | 38.00 | 1055.56 |
2011-06-02 | 38.00 | 1055.56 |
2011-06-03 | 38.00 | 1055.56 |
2011-06-05 | 38.00 | 1055.56 |
2011-06-10 | 37.00 | 1027.78 |
2011-06-28 | 37.00 | 1027.78 |
2011-06-30 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-01 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-02 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-05 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-07 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-09 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-10 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-13 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-14 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-15 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-16 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-19 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-20 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-25 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-27 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-28 | 38.00 | 1055.56 |
2011-07-29 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-01 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-04 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-05 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-08 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-10 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-12 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-13 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-16 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-17 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-19 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-20 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-21 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-23 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-24 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-27 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-29 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-30 | 38.00 | 1055.56 |
2011-08-31 | 38.00 | 1055.56 |
2011-09-02 | 38.00 | 1055.56 |
2012-01-08 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-11 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-14 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-19 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-20 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-21 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-25 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-26 | 42.00 | 1166.67 |
2012-01-27 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-04 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-05 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-12 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-16 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-17 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-18 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-19 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-20 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-22 | 42.00 | 1166.67 |
2012-02-25 | 40.00 | 1111.11 |
2012-02-26 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-01 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-03 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-08 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-09 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-10 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-15 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-19 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-20 | 40.00 | 1111.11 |
2012-03-22 | 40.00 | 1111.11 |
2012-08-12 | 40.00 | 1111.11 |
2012-08-17 | 40.00 | 1111.11 |
2012-08-21 | 40.00 | 1111.11 |
2012-08-22 | 40.00 | 1111.11 |
2012-08-25 | 40.00 | 1111.11 |
2012-08-29 | 40.00 | 1111.11 |
2012-09-05 | 40.00 | 1111.11 |
2012-09-11 | 40.00 | 1111.11 |
2012-09-18 | 40.00 | 1111.11 |
2012-09-23 | 40.00 | 1111.11 |
2012-09-29 | 40.00 | 1111.11 |
2012-10-02 | 40.00 | 1111.11 |
2012-10-05 | 40.00 | 1111.11 |
2012-10-24 | 40.00 | 1111.11 |
2012-10-27 | 40.00 | 1111.11 |
2012-10-30 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-01 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-06 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-10 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-13 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-17 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-19 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-21 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-22 | 40.00 | 1111.11 |
2012-11-28 | 43.00 | 1194.44 |
2012-11-29 | 43.00 | 1194.44 |
2012-12-01 | 43.00 | 1194.44 |
2012-12-03 | 43.00 | 1194.44 |
2012-12-07 | 43.00 | 1194.44 |
2012-12-10 | 43.00 | 1194.44 |
2012-12-15 | 43.00 | 1194.44 |
По товару Снэки Сухогруз Кальмар сушеный 36г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 30.00 | 36.00 |
2011 | 30.00 | 38.00 |
2012 | 40.00 | 42.00 |
2012 | 40.00 | 43.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Снэки Сухогруз Кальмар сушеный 36г призводства Сухогруз страна РоссияСухарики Хрустим 40г телятина на гриле призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Лейз 80г зеленый лук призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы РуссКарт Супер Премиум 85г бекон призводства РусКарт страна Россия
Снэки Флэк Рыбка Янтарная с перцем 45г призводства Синьшун страна Китай
Чипсы РуссКарт Супер Премиум 85г сметана/укроп призводства РусКарт страна Россия
Чипсы Лейз 26г бекон призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Принглз 165г Сметана-лук призводства Принглз страна Бельгия
Снэки Баренцев Анчоус 20г солено-сушеный АКЦ призводства Галерея вкусов страна Россия
Сухарики Кириешки МАХ 40г охотничьи колбаски призводства Сибирский Берег страна Россия