Жев рез Орбит 14г сладкая мята
Группа: Прочее
Подгруппа: Жевательная резинка
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.014
Упаковывается по 30 шт
Штрих код
Сертификат Декларация соответствия РОСС RU. АЕ45. Д02940
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2007-05-31
Детальная таблица изменения цен на товар Жев рез Орбит 14г сладкая мята
Дата покупки | Цена за шт весом 0.014 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-03-20 | 15.00 | 1071.43 |
2010-03-21 | 15.00 | 1071.43 |
2010-03-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-03-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-03-29 | 15.00 | 1071.43 |
2010-03-30 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-01 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-02 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-04 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-05 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-08 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-11 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-12 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-13 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-21 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-22 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-04-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-01 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-03 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-05 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-09 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-10 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-11 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-12 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-13 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-14 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-15 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-16 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-21 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-24 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-26 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-27 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-28 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-29 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-30 | 15.00 | 1071.43 |
2010-05-31 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-01 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-02 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-03 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-05 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-07 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-08 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-09 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-10 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-11 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-14 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-15 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-17 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-20 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-21 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-24 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-27 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-28 | 15.00 | 1071.43 |
2010-06-29 | 15.00 | 1071.43 |
2010-07-01 | 15.00 | 1071.43 |
2010-07-03 | 15.00 | 1071.43 |
2010-07-06 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-12 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-13 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-14 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-15 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-16 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-17 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-18 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-19 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-20 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-26 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-27 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-28 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-29 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-30 | 15.00 | 1071.43 |
2010-08-31 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-01 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-02 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-03 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-04 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-09 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-10 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-11 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-13 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-15 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-16 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-17 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-18 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-19 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-20 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-21 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-26 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-28 | 15.00 | 1071.43 |
2010-09-29 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-02 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-04 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-05 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-11 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-12 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-13 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-14 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-15 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-16 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-17 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-18 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-19 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-20 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-22 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-24 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-26 | 15.00 | 1071.43 |
2010-10-27 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-01 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-02 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-03 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-04 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-06 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-07 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-08 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-09 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-10 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-11 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-12 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-15 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-16 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-17 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-18 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-19 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-20 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-21 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-22 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-24 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-26 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-27 | 15.00 | 1071.43 |
2010-11-28 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-14 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-15 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-16 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-18 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-19 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-20 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-21 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-22 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-23 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-24 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-25 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-28 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-29 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-30 | 15.00 | 1071.43 |
2010-12-31 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-01 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-02 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-03 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-04 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-06 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-08 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-09 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-10 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-11 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-14 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-17 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-18 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-19 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-20 | 15.00 | 1071.43 |
2011-01-24 | 15.00 | 1071.43 |
2011-04-13 | 15.00 | 1071.43 |
2011-04-14 | 15.00 | 1071.43 |
2011-04-14 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-15 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-16 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-17 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-18 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-19 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-20 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-21 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-23 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-24 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-25 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-26 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-27 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-28 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-29 | 16.00 | 1142.86 |
2011-04-30 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-02 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-03 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-04 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-05 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-07 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-08 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-10 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-12 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-13 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-14 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-15 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-16 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-17 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-18 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-19 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-20 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-21 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-23 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-25 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-26 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-27 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-28 | 16.00 | 1142.86 |
2011-05-30 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-08 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-10 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-11 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-14 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-15 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-16 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-17 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-18 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-19 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-20 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-21 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-23 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-24 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-26 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-27 | 16.00 | 1142.86 |
2011-06-29 | 16.00 | 1142.86 |
2011-07-01 | 16.00 | 1142.86 |
2011-07-02 | 16.00 | 1142.86 |
2011-07-03 | 16.00 | 1142.86 |
2011-07-05 | 16.00 | 1142.86 |
2011-07-13 | 16.00 | 1142.86 |
2011-07-15 | 16.00 | 1142.86 |
2011-08-29 | 16.00 | 1142.86 |
2011-09-19 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-20 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-21 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-22 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-23 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-24 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-25 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-26 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-27 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-28 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-29 | 17.00 | 1214.29 |
2011-09-30 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-01 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-02 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-03 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-04 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-05 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-06 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-07 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-08 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-09 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-10 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-11 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-12 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-13 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-14 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-15 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-16 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-17 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-18 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-20 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-21 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-22 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-23 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-24 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-25 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-26 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-27 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-28 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-29 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-30 | 17.00 | 1214.29 |
2011-10-31 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-02 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-03 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-04 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-05 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-06 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-07 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-08 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-09 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-10 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-11 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-12 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-13 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-14 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-15 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-16 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-17 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-18 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-19 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-20 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-21 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-22 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-23 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-24 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-25 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-26 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-28 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-29 | 17.00 | 1214.29 |
2011-11-30 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-01 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-04 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-05 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-07 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-09 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-10 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-12 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-13 | 17.00 | 1214.29 |
2011-12-14 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-03 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-05 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-06 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-08 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-09 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-10 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-11 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-12 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-13 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-14 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-15 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-16 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-17 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-18 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-22 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-23 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-24 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-26 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-27 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-29 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-30 | 17.00 | 1214.29 |
2012-01-31 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-01 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-03 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-05 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-06 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-08 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-09 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-10 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-11 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-12 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-13 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-14 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-15 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-16 | 16.00 | 1142.86 |
2012-02-17 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-18 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-22 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-23 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-24 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-26 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-27 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-02-29 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-01 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-03 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-05 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-06 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-08 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-09 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-10 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-12 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-13 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-15 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-16 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-17 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-18 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-22 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-23 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-24 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-26 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-27 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-29 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-30 | 17.00 | 1214.29 |
2012-03-31 | 17.00 | 1214.29 |
2012-04-01 | 17.00 | 1214.29 |
2012-05-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-16 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-22 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-26 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-27 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-29 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-30 | 17.00 | 1214.29 |
2012-07-31 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-01 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-03 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-06 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-08 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-09 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-10 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-11 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-12 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-13 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-14 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-15 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-16 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-17 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-23 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-26 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-27 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-29 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-30 | 17.00 | 1214.29 |
2012-08-31 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-01 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-06 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-08 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-09 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-10 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-11 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-12 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-13 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-14 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-15 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-16 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-17 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-18 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-22 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-23 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-24 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-26 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-09-30 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-03 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-05 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-08 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-09 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-11 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-13 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-14 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-15 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-16 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-17 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-18 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-23 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-24 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-26 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-29 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-30 | 17.00 | 1214.29 |
2012-10-31 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-01 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-03 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-05 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-06 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-09 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-10 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-12 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-13 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-15 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-18 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-19 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-24 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-25 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-27 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-28 | 17.00 | 1214.29 |
2012-11-30 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-01 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-02 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-03 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-04 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-05 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-06 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-07 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-09 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-10 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-11 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-12 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-14 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-15 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-16 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-17 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-20 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-21 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-23 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-24 | 17.00 | 1214.29 |
2012-12-25 | 17.00 | 1214.29 |
2013-06-02 | 18.00 | 1285.71 |
2013-06-04 | 18.00 | 1285.71 |
2013-06-06 | 18.00 | 1285.71 |
По товару Жев рез Орбит 14г сладкая мята зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 15.00 | 15.00 |
2010 | 15.00 | 15.00 |
2011 | 15.00 | 17.00 |
2012 | 16.00 | 17.00 |
2012 | 17.00 | 17.00 |
2013 | 18.00 | 18.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Жев рез Орбит 14г сладкая мята призводства Ригли страна РоссияЖев рез Ментос Куб 16г мята призводства Ван Мелле страна Турция
Жев рез Дирол 14г Арбузно-ежевичный коктейль призводства Дирол страна Россия
Жев рез Орбит 14г белоснежный классический призводства Ригли страна Россия
Жев рез Дирол 50г банка малиновый коктейль призводства Дирол страна Россия
Жев рез Эклипс 14г ледяная вишня призводства Ригли страна Россия
Жев рез Орбит 16,8г Профессионал Белоснеж Улыбка призводства Ригли страна Россия
Жев рез Дирол Жемчуг 16г Клубничная поляна призводства Дирол страна Россия
Жев рез Орбит 31,2г Тропическая Пина Колада призводства Ригли страна Россия
Жев рез Дирол 14г Черничный коктейль призводства Дирол страна Россия