Жев рез Орбит 16,8г Профессионал Белоснеж Улыбка
Группа: Прочее
Подгруппа: Жевательная резинка
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.017
Упаковывается по 8 шт
Штрих код 4009900445894
Сертификат Декларация соответствия РОСС PL. АЯ85. Д00092
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2005-01-16
Детальная таблица изменения цен на товар Жев рез Орбит 16,8г Профессионал Белоснеж Улыбка
Дата покупки | Цена за шт весом 0.017 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-20 | 20.00 | 1176.47 |
2010-03-23 | 20.00 | 1176.47 |
2010-03-26 | 20.00 | 1176.47 |
2010-03-27 | 20.00 | 1176.47 |
2010-03-30 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-01 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-02 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-03 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-04 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-05 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-10 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-12 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-13 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-15 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-22 | 20.00 | 1176.47 |
2010-04-30 | 20.00 | 1176.47 |
2010-05-01 | 20.00 | 1176.47 |
2010-05-06 | 20.00 | 1176.47 |
2010-05-07 | 20.00 | 1176.47 |
2010-05-08 | 20.00 | 1176.47 |
2010-05-10 | 20.00 | 1176.47 |
2010-05-13 | 20.00 | 1176.47 |
2010-05-22 | 21.00 | 1235.29 |
2010-05-23 | 21.00 | 1235.29 |
2010-05-26 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-01 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-05 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-06 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-10 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-17 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-20 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-25 | 21.00 | 1235.29 |
2010-06-30 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-03 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-06 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-07 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-17 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-20 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-21 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-23 | 21.00 | 1235.29 |
2010-07-26 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-13 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-14 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-17 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-18 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-23 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-24 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-25 | 21.00 | 1235.29 |
2010-08-28 | 21.00 | 1235.29 |
2010-09-02 | 21.00 | 1235.29 |
2010-09-04 | 21.00 | 1235.29 |
2010-09-09 | 21.00 | 1235.29 |
2010-09-15 | 21.00 | 1235.29 |
2010-09-17 | 21.00 | 1235.29 |
2010-09-19 | 21.00 | 1235.29 |
2010-09-29 | 21.00 | 1235.29 |
2010-10-05 | 21.00 | 1235.29 |
2010-10-06 | 21.00 | 1235.29 |
2010-10-07 | 21.00 | 1235.29 |
2010-10-19 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-02 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-06 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-08 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-09 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-11 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-12 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-14 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-21 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-25 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-27 | 21.00 | 1235.29 |
2010-11-28 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-01 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-03 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-05 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-09 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-10 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-19 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-21 | 21.00 | 1235.29 |
2010-12-27 | 21.00 | 1235.29 |
2011-01-16 | 21.00 | 1235.29 |
2011-01-24 | 21.00 | 1235.29 |
2011-01-25 | 21.00 | 1235.29 |
2011-01-26 | 21.00 | 1235.29 |
2011-01-30 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-02 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-03 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-09 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-14 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-17 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-18 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-23 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-24 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-25 | 21.00 | 1235.29 |
2011-02-26 | 21.00 | 1235.29 |
2011-03-06 | 21.00 | 1235.29 |
2011-03-09 | 21.00 | 1235.29 |
2011-03-11 | 21.00 | 1235.29 |
2011-03-13 | 21.00 | 1235.29 |
2011-03-21 | 21.00 | 1235.29 |
2011-04-03 | 21.00 | 1235.29 |
2011-04-08 | 21.00 | 1235.29 |
2011-04-19 | 23.00 | 1352.94 |
2011-04-28 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-04 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-10 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-15 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-20 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-24 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-25 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-26 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-27 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-30 | 23.00 | 1352.94 |
2011-05-31 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-01 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-02 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-04 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-07 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-08 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-13 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-17 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-18 | 23.00 | 1352.94 |
2011-06-26 | 23.00 | 1352.94 |
2011-07-01 | 23.00 | 1352.94 |
2011-07-06 | 23.00 | 1352.94 |
2011-07-08 | 23.00 | 1352.94 |
2011-07-12 | 23.00 | 1352.94 |
2011-07-18 | 23.00 | 1352.94 |
2011-07-23 | 23.00 | 1352.94 |
2011-07-25 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-08 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-10 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-12 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-15 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-16 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-24 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-25 | 23.00 | 1352.94 |
2011-08-30 | 23.00 | 1352.94 |
По товару Жев рез Орбит 16,8г Профессионал Белоснеж Улыбка зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 20.00 | 21.00 |
2011 | 21.00 | 23.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Жев рез Орбит 16,8г Профессионал Белоснеж Улыбка призводства Ригли страна РоссияЖев рез Дирол Жемчуг 16г Клубничная поляна призводства Дирол страна Россия
Жев рез Орбит 31,2г Тропическая Пина Колада призводства Ригли страна Россия
Жев рез Дирол 14г Черничный коктейль призводства Дирол страна Россия
Жев рез Орбит 14г белоснежный арбуз-дыня призводства Ригли страна Россия
Жев рез Дирол 14г Морозная мята призводства Дирол страна Россия
Жев рез Орбит 14г спелая малина призводства Ригли страна Россия
Жев рез Орбит 17г Профессионал Крепкие зубы призводства Ригли страна Россия
Жев рез Орбит 14г сочный арбуз призводства Ригли страна Россия
Жев рез Дирол 14г Сладкая мята призводства Дирол страна Россия