Фрукты Яблоки Урожай 2011 склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Свежие фрукты
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код
Сертификат РОСС VG.АЮ85.Д05502 до 22.01.11 АНО "ЭКСИМТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЮ85 Польша; РОСС RU.ПП99.С07890 с 27.08.10 ООО "КУБАНЬАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.11ПП99
Сертификат номер РОСС RU.ПП99.С07890
Центр сертификации ООО "КУБАНЬАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.11ПП99
Дата сертификата 2010-08-27
Окончание сертификата
Детальная таблица изменения цен на товар Фрукты Яблоки Урожай 2011 склад
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-11-27 | 42.00 | 42.00 |
2010-11-28 | 42.00 | 42.00 |
2010-11-29 | 42.00 | 42.00 |
2010-11-30 | 42.00 | 42.00 |
2010-12-01 | 42.00 | 42.00 |
2011-08-10 | 40.00 | 40.00 |
2011-08-14 | 40.00 | 40.00 |
2011-08-15 | 40.00 | 40.00 |
2011-08-21 | 34.00 | 34.00 |
2011-08-24 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-02 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-03 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-03 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-04 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-04 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-05 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-05 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-06 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-06 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-07 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-07 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-08 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-08 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-09 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-09 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-10 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-10 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-11 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-11 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-12 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-12 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-13 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-13 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-14 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-14 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-15 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-15 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-16 | 48.00 | 48.00 |
2012-01-16 | 49.00 | 49.00 |
2012-01-17 | 43.00 | 43.00 |
2012-01-18 | 43.00 | 43.00 |
2012-01-19 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-20 | 45.00 | 45.00 |
2012-01-20 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-21 | 45.00 | 45.00 |
2012-01-21 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-22 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-22 | 45.00 | 45.00 |
2012-01-23 | 45.00 | 45.00 |
2012-01-23 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-24 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-25 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-25 | 45.00 | 45.00 |
2012-01-26 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-27 | 45.00 | 45.00 |
2012-01-27 | 46.00 | 46.00 |
2012-01-28 | 43.00 | 43.00 |
2012-01-29 | 43.00 | 43.00 |
2012-01-30 | 43.00 | 43.00 |
2012-01-31 | 43.00 | 43.00 |
2012-02-01 | 43.00 | 43.00 |
2012-02-02 | 43.00 | 43.00 |
2012-02-03 | 43.00 | 43.00 |
2012-02-04 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-05 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-06 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-07 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-08 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-09 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-10 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-11 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-12 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-13 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-14 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-15 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-16 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-17 | 45.00 | 45.00 |
2012-02-18 | 46.00 | 46.00 |
2012-02-19 | 46.00 | 46.00 |
2012-02-20 | 46.00 | 46.00 |
2012-02-21 | 46.00 | 46.00 |
2012-02-22 | 46.00 | 46.00 |
2012-02-23 | 48.00 | 48.00 |
2012-02-24 | 48.00 | 48.00 |
2012-02-25 | 48.00 | 48.00 |
2012-02-26 | 48.00 | 48.00 |
2012-02-27 | 48.00 | 48.00 |
2012-02-28 | 48.00 | 48.00 |
2012-02-29 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-01 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-02 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-03 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-04 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-05 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-06 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-07 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-08 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-09 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-10 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-11 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-12 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-13 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-14 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-15 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-16 | 49.00 | 49.00 |
2012-03-17 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-18 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-19 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-20 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-21 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-22 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-23 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-24 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-25 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-26 | 48.00 | 48.00 |
2012-03-27 | 44.00 | 44.00 |
2012-03-28 | 45.00 | 45.00 |
2012-03-29 | 45.00 | 45.00 |
2012-03-29 | 44.00 | 44.00 |
2012-03-30 | 44.00 | 44.00 |
2012-03-30 | 45.00 | 45.00 |
2012-03-31 | 40.00 | 40.00 |
2012-04-01 | 40.00 | 40.00 |
2012-07-16 | 58.00 | 58.00 |
2012-07-17 | 58.00 | 58.00 |
2012-07-18 | 58.00 | 58.00 |
2012-07-19 | 58.00 | 58.00 |
2012-07-20 | 58.00 | 58.00 |
2012-07-21 | 73.00 | 73.00 |
2012-07-22 | 73.00 | 73.00 |
2012-07-23 | 73.00 | 73.00 |
2012-07-24 | 73.00 | 73.00 |
2012-07-27 | 56.00 | 56.00 |
2012-07-28 | 56.00 | 56.00 |
2012-07-29 | 56.00 | 56.00 |
2012-07-30 | 56.00 | 56.00 |
2012-07-31 | 56.00 | 56.00 |
2012-08-01 | 53.00 | 53.00 |
2012-08-02 | 53.00 | 53.00 |
2012-08-07 | 58.00 | 58.00 |
2012-10-31 | 30.00 | 30.00 |
2012-11-01 | 30.00 | 30.00 |
2012-11-02 | 30.00 | 30.00 |
2012-11-03 | 30.00 | 30.00 |
2012-11-04 | 30.00 | 30.00 |
2012-11-05 | 30.00 | 30.00 |
2012-11-06 | 30.00 | 30.00 |
2012-11-07 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-08 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-09 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-10 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-11 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-12 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-13 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-14 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-15 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-16 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-17 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-18 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-19 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-20 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-21 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-22 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-23 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-24 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-25 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-26 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-27 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-28 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-29 | 32.00 | 32.00 |
2012-11-30 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-01 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-02 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-03 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-07 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-08 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-09 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-10 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-11 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-12 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-13 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-14 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-15 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-16 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-17 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-18 | 32.00 | 32.00 |
2012-12-19 | 32.00 | 32.00 |
По товару Фрукты Яблоки Урожай 2011 склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 42.00 | 42.00 |
2011 | 34.00 | 40.00 |
2012 | 40.00 | 49.00 |
2012 | 30.00 | 73.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Фрукты Яблоки Урожай 2011 склад призводства Прочие страна РоссияФрукты Слива (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Чили
Фрукты Киви вес склад призводства Прочие страна Чили
Фрукты Яблоки Семиринка (Фотон) призводства Прочие страна Бельгия
Фрукты Помело склад призводства Прочие страна ЮАР
Фрукты Апельсины (ФинФрут) призводства Прочие страна Египет
Фрукты Яблоки Семиринка склад призводства Прочие страна Аргентина
Фрукты Яблоки Штрефлинг склад призводства ГутФрут страна Россия
Фрукты Арбузы (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Россия
Фрукты Яблоки Ред Делишес (ФинФрут) призводства Прочие страна Чили