Фрукты Арбузы склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Свежие фрукты
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.ПР21.Д09519 с 29.06.11 до 15.10.11 ОС ФГУ ГЦАС "Астраханский" РОСС RU.0001.11ПР21
Сертификат номер РОСС RU.ПР21.Д09519
Центр сертификации ОС ФГУ ГЦАС "Астраханский" РОСС RU.0001.11ПР21
Дата сертификата 2011-06-29
Окончание сертификата 2011-10-15
Детальная таблица изменения цен на товар Фрукты Арбузы склад
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-09-13 | 10.00 | 10.00 |
2010-09-15 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-20 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-21 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-22 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-24 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-25 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-26 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-27 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-28 | 12.00 | 12.00 |
2010-09-29 | 11.00 | 11.00 |
2010-10-03 | 12.00 | 12.00 |
2011-07-26 | 11.00 | 11.00 |
2011-08-23 | 8.00 | 8.00 |
2011-08-24 | 8.00 | 8.00 |
2011-08-27 | 7.00 | 7.00 |
2011-08-29 | 7.00 | 7.00 |
2011-08-30 | 7.00 | 7.00 |
2011-08-31 | 7.00 | 7.00 |
2011-09-01 | 7.00 | 7.00 |
2011-09-02 | 7.00 | 7.00 |
2011-09-03 | 7.00 | 7.00 |
2011-09-06 | 7.00 | 7.00 |
2011-09-10 | 6.00 | 6.00 |
2011-09-11 | 6.00 | 6.00 |
2011-09-12 | 6.00 | 6.00 |
2011-09-23 | 7.00 | 7.00 |
2011-09-24 | 7.00 | 7.00 |
2011-09-25 | 7.00 | 7.00 |
2011-10-01 | 8.00 | 8.00 |
2011-10-02 | 8.00 | 8.00 |
2011-10-03 | 8.00 | 8.00 |
2011-10-04 | 8.00 | 8.00 |
2011-10-06 | 8.00 | 8.00 |
2011-10-07 | 8.00 | 8.00 |
2011-10-08 | 8.00 | 8.00 |
2011-10-09 | 8.00 | 8.00 |
2012-07-16 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-17 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-20 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-21 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-22 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-23 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-24 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-25 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-26 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-30 | 13.00 | 13.00 |
2012-07-31 | 13.00 | 13.00 |
2012-08-01 | 13.00 | 13.00 |
2012-08-03 | 13.00 | 13.00 |
2012-08-04 | 13.00 | 13.00 |
2012-08-06 | 13.00 | 13.00 |
2012-08-07 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-08 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-09 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-10 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-11 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-12 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-13 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-14 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-15 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-16 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-17 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-18 | 11.00 | 11.00 |
2012-08-24 | 9.00 | 9.00 |
2012-08-25 | 9.00 | 9.00 |
2012-08-26 | 9.00 | 9.00 |
2012-08-27 | 9.00 | 9.00 |
2012-08-28 | 9.00 | 9.00 |
2012-08-29 | 9.00 | 9.00 |
2012-08-30 | 9.00 | 9.00 |
2012-08-31 | 9.00 | 9.00 |
2012-09-01 | 9.00 | 9.00 |
2012-09-05 | 7.00 | 7.00 |
2012-09-06 | 7.00 | 7.00 |
2012-09-07 | 7.00 | 7.00 |
2012-09-08 | 7.00 | 7.00 |
2012-09-09 | 7.00 | 7.00 |
2012-09-10 | 7.00 | 7.00 |
2012-09-12 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-13 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-14 | 7.00 | 7.00 |
2012-09-15 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-16 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-17 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-19 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-20 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-22 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-24 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-25 | 8.00 | 8.00 |
2012-09-26 | 8.00 | 8.00 |
2012-10-01 | 8.00 | 8.00 |
2012-10-02 | 9.00 | 9.00 |
2012-10-04 | 9.00 | 9.00 |
2012-10-05 | 9.00 | 9.00 |
2012-10-07 | 9.00 | 9.00 |
2012-10-08 | 9.00 | 9.00 |
2012-10-09 | 9.00 | 9.00 |
2012-10-10 | 9.00 | 9.00 |
2012-10-12 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-13 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-14 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-15 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-16 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-17 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-18 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-19 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-20 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-21 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-25 | 10.00 | 10.00 |
2012-10-26 | 10.00 | 10.00 |
2013-06-22 | 29.00 | 29.00 |
2013-06-23 | 29.00 | 29.00 |
2013-06-24 | 29.00 | 29.00 |
2013-06-25 | 29.00 | 29.00 |
2013-06-26 | 29.00 | 29.00 |
2013-06-28 | 29.00 | 29.00 |
2013-06-30 | 29.00 | 29.00 |
2013-07-02 | 29.00 | 29.00 |
2013-07-03 | 29.00 | 29.00 |
2013-07-04 | 26.00 | 26.00 |
2013-07-05 | 26.00 | 26.00 |
2013-07-06 | 26.00 | 26.00 |
2013-07-07 | 26.00 | 26.00 |
2013-07-08 | 26.00 | 26.00 |
2013-07-09 | 26.00 | 26.00 |
2013-07-10 | 26.00 | 26.00 |
2013-07-11 | 19.00 | 19.00 |
2013-07-12 | 19.00 | 19.00 |
2013-07-13 | 19.00 | 19.00 |
2013-07-14 | 19.00 | 19.00 |
2013-07-15 | 19.00 | 19.00 |
2013-07-16 | 19.00 | 19.00 |
2013-07-17 | 16.00 | 16.00 |
2013-07-19 | 15.00 | 15.00 |
2013-07-20 | 15.00 | 15.00 |
2013-07-21 | 15.00 | 15.00 |
2013-07-22 | 15.00 | 15.00 |
2013-07-23 | 15.00 | 15.00 |
2013-07-24 | 15.00 | 15.00 |
2013-07-25 | 15.00 | 15.00 |
2013-07-26 | 13.00 | 13.00 |
2013-07-27 | 13.00 | 13.00 |
2013-07-28 | 13.00 | 13.00 |
2013-07-29 | 13.00 | 13.00 |
2013-07-30 | 13.00 | 13.00 |
2013-07-31 | 10.00 | 10.00 |
2013-08-01 | 10.00 | 10.00 |
2013-08-02 | 10.00 | 10.00 |
2013-08-03 | 10.00 | 10.00 |
2013-08-04 | 10.00 | 10.00 |
2013-08-05 | 10.00 | 10.00 |
По товару Фрукты Арбузы склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 10.00 | 12.00 |
2011 | 6.00 | 11.00 |
2012 | 7.00 | 16.00 |
2013 | 10.00 | 29.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Фрукты Арбузы склад призводства Прочие страна РоссияФрукты Мандарины (ФинФрут) призводства Прочие страна Аргентина
Фрукты Персики склад призводства Прочие страна Греция
ЛМ_Фрукты Грейпфрут (ФинФрут) призводства Прочие страна ЮАР
Фрукты Бананы склад призводства Прочие страна Эквадор
Фрукты Арбузы (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Россия
Фрукты Киви (коробка) склад призводства Прочие страна Италия
Фрукты Апельсины склад призводства Прочие страна Египет
Фрукты Груша Дюрандо склад призводства Прочие страна Нидерланды
Фрукты Киви вес склад призводства Прочие страна Чили