Сухофрукты Чернослив (ИП Нуридинов) склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Сухофрукты
Страна производитель Узбекистан
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 12 кг
Штрих код
Сертификат РОСС UZ.АЯ25.Д11266 от 07.05.10 до 01.09.10 ОС ГУП "Оренбургснабсбыт" РОСС RU.0001.10АЯ25; РОСС TJ.АЯ25.Д14285 до 19.02.11 ГУП "Оренбургснабсбыт" РОСС RU.0001.10АЯ25
Сертификат номер РОСС TJ.АЯ25.Д14285
Центр сертификации ОС ГУП "Оренбургснабсбыт" РОСС RU.0001.10АЯ25
Дата сертификата 2010-09-18
Окончание сертификата 2011-02-19
Детальная таблица изменения цен на товар Сухофрукты Чернослив (ИП Нуридинов) склад
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-20 | 150.00 | 150.00 |
2010-03-22 | 150.00 | 150.00 |
2010-03-23 | 150.00 | 150.00 |
2010-03-24 | 150.00 | 150.00 |
2010-03-28 | 150.00 | 150.00 |
2010-03-31 | 150.00 | 150.00 |
2010-04-01 | 150.00 | 150.00 |
2010-04-05 | 150.00 | 150.00 |
2010-04-06 | 150.00 | 150.00 |
2010-04-15 | 150.00 | 150.00 |
2010-04-16 | 150.00 | 150.00 |
2010-04-21 | 150.00 | 150.00 |
2010-04-29 | 150.00 | 150.00 |
2010-05-02 | 150.00 | 150.00 |
2010-05-11 | 140.00 | 140.00 |
2010-06-28 | 164.00 | 164.00 |
2010-07-05 | 164.00 | 164.00 |
2010-07-17 | 160.00 | 160.00 |
2010-07-26 | 160.00 | 160.00 |
2010-08-23 | 160.00 | 160.00 |
2010-11-22 | 138.00 | 138.00 |
2010-11-24 | 138.00 | 138.00 |
2010-11-29 | 138.00 | 138.00 |
2010-11-30 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-01 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-03 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-05 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-06 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-10 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-15 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-22 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-26 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-29 | 138.00 | 138.00 |
2010-12-31 | 138.00 | 138.00 |
2011-01-03 | 138.00 | 138.00 |
2011-01-19 | 138.00 | 138.00 |
2011-03-23 | 172.00 | 172.00 |
2011-03-27 | 137.00 | 137.00 |
2011-03-28 | 137.00 | 137.00 |
2011-03-31 | 137.00 | 137.00 |
2011-04-11 | 137.00 | 137.00 |
2011-04-18 | 137.00 | 137.00 |
2011-04-19 | 137.00 | 137.00 |
2011-04-26 | 137.00 | 137.00 |
2011-05-03 | 137.00 | 137.00 |
2011-06-06 | 137.00 | 137.00 |
2011-06-07 | 137.00 | 137.00 |
2011-06-08 | 137.00 | 137.00 |
2011-06-15 | 137.00 | 137.00 |
2011-06-17 | 137.00 | 137.00 |
2011-06-21 | 137.00 | 137.00 |
2011-07-10 | 153.00 | 153.00 |
2011-07-23 | 153.00 | 153.00 |
2011-08-07 | 153.00 | 153.00 |
2011-08-11 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-13 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-14 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-15 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-16 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-17 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-18 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-19 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-20 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-21 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-22 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-23 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-24 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-25 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-26 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-27 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-28 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-29 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-30 | 153.00 | 153.00 |
2012-01-31 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-01 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-02 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-03 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-04 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-05 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-06 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-07 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-08 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-09 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-10 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-12 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-13 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-14 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-15 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-16 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-17 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-18 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-19 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-20 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-21 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-22 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-25 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-26 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-27 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-28 | 153.00 | 153.00 |
2012-02-29 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-01 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-02 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-03 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-04 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-05 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-06 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-08 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-10 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-11 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-12 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-13 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-14 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-15 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-16 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-17 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-18 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-19 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-20 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-21 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-22 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-23 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-29 | 153.00 | 153.00 |
2012-03-30 | 153.00 | 153.00 |
2012-04-01 | 153.00 | 153.00 |
2012-07-17 | 153.00 | 153.00 |
2012-07-31 | 153.00 | 153.00 |
2012-08-03 | 153.00 | 153.00 |
2012-08-04 | 153.00 | 153.00 |
2012-08-06 | 153.00 | 153.00 |
2012-08-09 | 153.00 | 153.00 |
2012-08-17 | 153.00 | 153.00 |
2012-08-25 | 153.00 | 153.00 |
2012-09-19 | 153.00 | 153.00 |
2012-09-21 | 153.00 | 153.00 |
2012-09-26 | 153.00 | 153.00 |
2012-09-27 | 153.00 | 153.00 |
2012-09-28 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-01 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-02 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-03 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-04 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-10 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-16 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-22 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-23 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-26 | 153.00 | 153.00 |
2012-10-27 | 153.00 | 153.00 |
2012-11-20 | 153.00 | 153.00 |
2012-11-24 | 153.00 | 153.00 |
2012-11-26 | 153.00 | 153.00 |
2012-11-28 | 153.00 | 153.00 |
2012-12-02 | 153.00 | 153.00 |
2012-12-04 | 153.00 | 153.00 |
2012-12-07 | 153.00 | 153.00 |
2012-12-11 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-13 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-15 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-16 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-18 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-19 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-22 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-23 | 124.00 | 124.00 |
2012-12-25 | 124.00 | 124.00 |
2013-04-08 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-09 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-10 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-11 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-12 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-13 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-14 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-15 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-19 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-20 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-21 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-22 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-23 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-24 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-25 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-26 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-27 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-28 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-29 | 134.00 | 134.00 |
2013-04-30 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-01 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-02 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-04 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-05 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-06 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-08 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-10 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-11 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-13 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-14 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-15 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-16 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-17 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-18 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-19 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-20 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-21 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-22 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-23 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-24 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-26 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-28 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-29 | 134.00 | 134.00 |
2013-05-30 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-01 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-02 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-03 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-04 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-05 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-07 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-08 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-09 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-12 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-14 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-15 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-17 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-20 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-21 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-24 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-26 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-27 | 134.00 | 134.00 |
2013-06-28 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-04 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-05 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-06 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-10 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-14 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-15 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-24 | 134.00 | 134.00 |
2013-07-29 | 134.00 | 134.00 |
По товару Сухофрукты Чернослив (ИП Нуридинов) склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 138.00 | 164.00 |
2011 | 137.00 | 172.00 |
2012 | 153.00 | 153.00 |
2012 | 124.00 | 153.00 |
2013 | 134.00 | 134.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Сухофрукты Чернослив (ИП Нуридинов) склад призводства Нуридинов ИП страна УзбекистанОрехи Грецкие (ИП Нуридинов) склад призводства Нуридинов ИП страна Узбекистан
Сухофрукты Лимон призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Киви призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Папайя призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Изюм коричневый (ИП Нуридинов) склад призводства Нуридинов ИП страна Узбекистан
Сухофрукты Цукаты кубики призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Шиповник (ИП Нуридинов) склад призводства Прочие страна Узбекистан
Сухофрукты Курага (ИП Нуридинов) склад призводства Нуридинов ИП страна Узбекистан
Сухофрукты Урюк (ИП Нуридинов) склад призводства Прочие страна Узбекистан