Сухофрукты Финики вес. (ИП Нуридинов) склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Сухофрукты
Страна производитель Иран
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 10 кг
Штрих код
Сертификат РОСС IR.ПР21.С08908 №1089213 до 31.12.10 ФГУ "Астраханский" РОСС RU.0001.11ПР21 Иран; РОСС IR.ПР21.С10016 №0068106 с 01.04.10 ФГУ "Астраханский" РОСС RU.0001.11ПР21
Сертификат номер РОСС IR.ПР21.С10016
Центр сертификации ФГУ "Астраханский" РОСС RU.0001.11ПР21
Дата сертификата 2010-04-01
Окончание сертификата
Детальная таблица изменения цен на товар Сухофрукты Финики вес. (ИП Нуридинов) склад
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-04-28 | 80.00 | 80.00 |
2010-04-29 | 90.00 | 90.00 |
2010-05-01 | 90.00 | 90.00 |
2010-05-05 | 90.00 | 90.00 |
2010-05-09 | 90.00 | 90.00 |
2010-05-11 | 90.00 | 90.00 |
2010-05-15 | 90.00 | 90.00 |
2010-05-17 | 90.00 | 90.00 |
2010-06-01 | 98.00 | 98.00 |
2010-06-02 | 98.00 | 98.00 |
2010-06-02 | 81.00 | 81.00 |
2010-06-03 | 81.00 | 81.00 |
2010-06-04 | 81.00 | 81.00 |
2010-06-28 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-03 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-08 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-12 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-16 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-20 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-26 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-28 | 115.00 | 115.00 |
2010-07-31 | 115.00 | 115.00 |
2010-08-05 | 115.00 | 115.00 |
2010-08-08 | 115.00 | 115.00 |
2010-08-17 | 115.00 | 115.00 |
2010-08-31 | 84.00 | 84.00 |
2010-11-09 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-10 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-11 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-12 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-16 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-22 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-23 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-26 | 82.00 | 82.00 |
2010-11-30 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-01 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-03 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-08 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-09 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-14 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-15 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-16 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-17 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-18 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-19 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-20 | 82.00 | 82.00 |
2010-12-22 | 82.00 | 82.00 |
2011-01-08 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-09 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-11 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-18 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-19 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-21 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-23 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-24 | 84.00 | 84.00 |
2011-01-25 | 84.00 | 84.00 |
2011-02-02 | 84.00 | 84.00 |
2011-02-03 | 84.00 | 84.00 |
2011-02-05 | 84.00 | 84.00 |
2011-02-07 | 84.00 | 84.00 |
2011-02-10 | 84.00 | 84.00 |
2011-02-11 | 84.00 | 84.00 |
2011-04-19 | 96.00 | 96.00 |
2011-04-20 | 96.00 | 96.00 |
2011-04-21 | 96.00 | 96.00 |
2011-04-22 | 96.00 | 96.00 |
2011-04-27 | 96.00 | 96.00 |
2011-04-29 | 96.00 | 96.00 |
2011-04-30 | 96.00 | 96.00 |
2011-05-01 | 96.00 | 96.00 |
2011-05-06 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-02 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-06 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-09 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-10 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-13 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-17 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-18 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-19 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-20 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-22 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-25 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-26 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-27 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-28 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-29 | 96.00 | 96.00 |
2012-01-31 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-01 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-02 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-04 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-07 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-08 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-09 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-13 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-15 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-17 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-18 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-20 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-22 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-23 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-24 | 96.00 | 96.00 |
2012-02-26 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-01 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-02 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-06 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-07 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-08 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-09 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-10 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-11 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-12 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-13 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-14 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-15 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-16 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-18 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-20 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-21 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-22 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-23 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-24 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-25 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-26 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-27 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-28 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-29 | 96.00 | 96.00 |
2012-03-30 | 96.00 | 96.00 |
2012-04-01 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-16 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-17 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-22 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-23 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-25 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-29 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-30 | 96.00 | 96.00 |
2012-07-31 | 96.00 | 96.00 |
2012-08-28 | 96.00 | 96.00 |
2012-08-29 | 96.00 | 96.00 |
2012-08-30 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-03 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-10 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-22 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-23 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-24 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-25 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-26 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-27 | 96.00 | 96.00 |
2012-09-28 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-01 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-03 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-07 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-08 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-09 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-12 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-13 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-14 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-15 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-16 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-18 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-19 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-21 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-22 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-23 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-25 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-28 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-29 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-30 | 96.00 | 96.00 |
2012-10-31 | 96.00 | 96.00 |
2012-11-01 | 96.00 | 96.00 |
2012-11-02 | 96.00 | 96.00 |
2012-11-09 | 96.00 | 96.00 |
2012-11-11 | 96.00 | 96.00 |
2012-11-15 | 96.00 | 96.00 |
2012-11-16 | 96.00 | 96.00 |
2012-11-30 | 96.00 | 96.00 |
2012-12-18 | 90.00 | 90.00 |
2012-12-19 | 90.00 | 90.00 |
2012-12-20 | 90.00 | 90.00 |
2012-12-21 | 90.00 | 90.00 |
2012-12-22 | 90.00 | 90.00 |
2012-12-23 | 90.00 | 90.00 |
2012-12-25 | 90.00 | 90.00 |
2013-04-08 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-09 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-10 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-12 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-14 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-15 | 97.00 | 97.00 |
2013-04-15 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-16 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-17 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-18 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-20 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-22 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-24 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-25 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-26 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-28 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-29 | 98.00 | 98.00 |
2013-04-30 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-01 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-03 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-04 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-06 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-09 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-10 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-12 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-13 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-15 | 97.00 | 97.00 |
2013-05-16 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-16 | 97.00 | 97.00 |
2013-05-17 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-18 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-19 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-20 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-22 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-23 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-24 | 97.00 | 97.00 |
2013-05-26 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-27 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-28 | 97.00 | 97.00 |
2013-05-28 | 98.00 | 98.00 |
2013-05-29 | 97.00 | 97.00 |
2013-05-29 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-01 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-02 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-03 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-04 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-05 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-05 | 97.00 | 97.00 |
2013-06-06 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-07 | 97.00 | 97.00 |
2013-06-07 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-08 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-09 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-10 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-11 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-11 | 97.00 | 97.00 |
2013-06-12 | 97.00 | 97.00 |
2013-06-12 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-13 | 97.00 | 97.00 |
2013-06-13 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-14 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-15 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-16 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-19 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-20 | 97.00 | 97.00 |
2013-06-20 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-22 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-23 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-24 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-25 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-26 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-27 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-28 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-29 | 98.00 | 98.00 |
2013-06-30 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-01 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-02 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-03 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-04 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-05 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-06 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-08 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-09 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-10 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-11 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-12 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-13 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-14 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-15 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-16 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-17 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-18 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-19 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-20 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-21 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-22 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-23 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-24 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-25 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-27 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-28 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-29 | 98.00 | 98.00 |
2013-07-30 | 97.00 | 97.00 |
2013-07-31 | 98.00 | 98.00 |
2013-08-02 | 98.00 | 98.00 |
2013-08-03 | 98.00 | 98.00 |
2013-08-04 | 97.00 | 97.00 |
2013-08-05 | 98.00 | 98.00 |
По товару Сухофрукты Финики вес. (ИП Нуридинов) склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 80.00 | 115.00 |
2011 | 84.00 | 96.00 |
2012 | 96.00 | 96.00 |
2012 | 90.00 | 96.00 |
2013 | 97.00 | 98.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Сухофрукты Финики вес. (ИП Нуридинов) склад призводства Нуридинов ИП страна ИранСухофрукты Папайя призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Цукаты кубики призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Арахис в кунжуте призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Изюм коричневый (ИП Нуридинов) склад призводства Нуридинов ИП страна Узбекистан
Орехи Фисташки вес склад призводства Прочие страна Россия
Орехи Миндаль (ИП Нуридинов) склад призводства Прочие страна Россия
Сухофрукты Ананас кольцо призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Цукаты таблетка призводства Прочие страна Китай
Сухофрукты Урюк (ИП Нуридинов) склад призводства Прочие страна Узбекистан