Фрукты Гранаты склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Свежие фрукты
Страна производитель Турция
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код
Сертификат РОСС VG.АЕ48.Д01950 до 07.09.11 УС "ПРОДАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЕ48
Сертификат номер РОСС VG.АЕ48.Д01950
Центр сертификации УС "ПРОДАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЕ48
Дата сертификата 2010-09-07
Окончание сертификата 2011-09-07

Детальная таблица изменения цен на товар Фрукты Гранаты склад
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2010-10-29 | 104.00 | 104.00 |
| 2010-10-29 | 107.00 | 107.00 |
| 2010-10-30 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-10-31 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-01 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-02 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-03 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-04 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-05 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-06 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-07 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-08 | 100.00 | 100.00 |
| 2010-11-10 | 77.00 | 77.00 |
| 2010-11-11 | 77.00 | 77.00 |
| 2010-11-12 | 77.00 | 77.00 |
| 2010-11-14 | 77.00 | 77.00 |
| 2010-11-16 | 77.00 | 77.00 |
| 2010-11-23 | 70.00 | 70.00 |
| 2010-11-29 | 90.00 | 90.00 |
| 2010-12-02 | 90.00 | 90.00 |
| 2010-12-03 | 90.00 | 90.00 |
| 2010-12-04 | 90.00 | 90.00 |
| 2010-12-05 | 90.00 | 90.00 |
| 2010-12-06 | 90.00 | 90.00 |
| 2010-12-07 | 90.00 | 90.00 |
| 2010-12-08 | 78.00 | 78.00 |
| 2010-12-09 | 78.00 | 78.00 |
| 2010-12-10 | 78.00 | 78.00 |
| 2010-12-11 | 78.00 | 78.00 |
| 2010-12-13 | 78.00 | 78.00 |
| 2010-12-14 | 78.00 | 78.00 |
| 2010-12-15 | 80.00 | 80.00 |
| 2010-12-18 | 80.00 | 80.00 |
| 2010-12-22 | 81.00 | 81.00 |
| 2010-12-27 | 81.00 | 81.00 |
| 2010-12-31 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-01 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-03 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-04 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-05 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-07 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-14 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-16 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-18 | 88.00 | 88.00 |
| 2011-01-21 | 94.00 | 94.00 |
| 2011-01-25 | 94.00 | 94.00 |
| 2011-01-27 | 92.00 | 92.00 |
| 2011-01-28 | 92.00 | 92.00 |
| 2011-01-30 | 92.00 | 92.00 |
| 2011-02-03 | 84.00 | 84.00 |
| 2011-02-06 | 84.00 | 84.00 |
| 2011-02-07 | 84.00 | 84.00 |
| 2011-02-19 | 132.00 | 132.00 |
| 2011-02-20 | 132.00 | 132.00 |
| 2011-02-22 | 132.00 | 132.00 |
| 2011-02-23 | 132.00 | 132.00 |
| 2011-02-27 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-02-28 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-03-08 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-03-15 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-03-17 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-03-18 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-03-19 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-03-21 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-03-22 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-03-24 | 113.00 | 113.00 |
| 2012-01-08 | 82.00 | 82.00 |
| 2012-01-09 | 82.00 | 82.00 |
| 2012-01-10 | 82.00 | 82.00 |
| 2012-01-12 | 82.00 | 82.00 |
| 2012-01-13 | 82.00 | 82.00 |
| 2012-01-15 | 82.00 | 82.00 |
| 2012-01-16 | 82.00 | 82.00 |
| 2012-01-18 | 94.00 | 94.00 |
| 2012-01-21 | 89.00 | 89.00 |
| 2012-01-29 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-01-30 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-01-31 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-02-01 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-02-02 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-02-03 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-02-04 | 99.00 | 99.00 |
| 2012-02-05 | 99.00 | 99.00 |
| 2012-02-15 | 99.00 | 99.00 |
| 2012-02-19 | 117.00 | 117.00 |
| 2012-02-20 | 117.00 | 117.00 |
| 2012-03-14 | 152.00 | 152.00 |
| 2012-03-15 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-16 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-17 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-19 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-20 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-21 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-22 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-23 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-24 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-26 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-27 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-28 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-29 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-03-30 | 151.00 | 151.00 |
| 2012-08-28 | 111.00 | 111.00 |
| 2012-08-29 | 111.00 | 111.00 |
| 2012-08-30 | 111.00 | 111.00 |
| 2012-08-31 | 111.00 | 111.00 |
| 2012-09-01 | 111.00 | 111.00 |
| 2012-09-02 | 111.00 | 111.00 |
| 2012-09-03 | 111.00 | 111.00 |
| 2012-09-04 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-06 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-07 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-09 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-10 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-11 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-12 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-13 | 125.00 | 125.00 |
| 2012-09-14 | 100.00 | 100.00 |
| 2012-09-15 | 100.00 | 100.00 |
| 2012-09-16 | 100.00 | 100.00 |
| 2012-09-19 | 100.00 | 100.00 |
| 2012-09-20 | 100.00 | 100.00 |
| 2012-09-21 | 100.00 | 100.00 |
| 2012-09-22 | 112.00 | 112.00 |
| 2012-09-23 | 112.00 | 112.00 |
| 2012-09-25 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-09-26 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-09-27 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-09-28 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-09-29 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-09-30 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-10-01 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-10-04 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-10-10 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-11 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-12 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-18 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-19 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-25 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-26 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-27 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-28 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-29 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-10-30 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-11-01 | 88.00 | 88.00 |
| 2012-11-03 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-11-04 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-11-05 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-11-06 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-11-07 | 85.00 | 85.00 |
| 2012-11-08 | 85.00 | 85.00 |
| 2012-11-09 | 85.00 | 85.00 |
| 2012-11-11 | 85.00 | 85.00 |
| 2012-11-12 | 85.00 | 85.00 |
| 2012-11-13 | 73.00 | 73.00 |
| 2012-11-14 | 79.00 | 79.00 |
| 2012-11-15 | 79.00 | 79.00 |
| 2012-11-18 | 79.00 | 79.00 |
| 2012-11-19 | 79.00 | 79.00 |
| 2012-11-20 | 79.00 | 79.00 |
| 2012-11-21 | 72.00 | 72.00 |
| 2012-11-22 | 72.00 | 72.00 |
| 2012-11-23 | 72.00 | 72.00 |
| 2012-11-24 | 77.00 | 77.00 |
| 2012-11-25 | 77.00 | 77.00 |
| 2012-11-26 | 77.00 | 77.00 |
| 2012-11-27 | 77.00 | 77.00 |
| 2012-11-29 | 77.00 | 77.00 |
| 2012-12-04 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-12-05 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-12-07 | 90.00 | 90.00 |
| 2012-12-09 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-10 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-11 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-12 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-13 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-14 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-15 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-16 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-17 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-18 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-19 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-20 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-21 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-22 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-23 | 80.00 | 80.00 |
| 2012-12-25 | 80.00 | 80.00 |
| 2013-04-08 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-09 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-10 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-11 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-12 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-13 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-14 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-15 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-16 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-17 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-18 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-19 | 125.00 | 125.00 |
| 2013-04-20 | 119.00 | 119.00 |
| 2013-04-20 | 120.00 | 120.00 |
| 2013-04-21 | 119.00 | 119.00 |
| 2013-04-21 | 120.00 | 120.00 |
| 2013-04-22 | 120.00 | 120.00 |
| 2013-04-22 | 119.00 | 119.00 |
| 2013-04-23 | 119.00 | 119.00 |
| 2013-04-23 | 120.00 | 120.00 |
| 2013-05-23 | 135.00 | 135.00 |
| 2013-05-24 | 135.00 | 135.00 |
По товару Фрукты Гранаты склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 70.00 | 136.00 |
| 2011 | 84.00 | 132.00 |
| 2012 | 82.00 | 152.00 |
| 2012 | 70.00 | 125.00 |
| 2013 | 119.00 | 135.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Фрукты Гранаты склад призводства Прочие страна ТурцияФрукты Персики (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Испания
Фрукты Груша Пакхам склад призводства Прочие страна ЮАР
Фрукты Нектарины (Гутфрут) призводства Прочие страна Испания
Фрукты Черешня (ФинФрут) призводства Прочие страна Турция
Фрукты Яблоки Голден (ГутФрут) призводства Прочие страна Франция
Фрукты Виноград белый (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Индия
Фрукты Персики (ФинФрут) призводства Прочие страна Греция
Фрукты Яблоки Глостер (ФинФрут) призводства Прочие страна Франция
Фрукты Яблоки Ред Делишес (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Чили