Фрукты Груша Китайская склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Свежие фрукты
Страна производитель Китай
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код
Сертификат РОСС YG.АЕ48.Д01950 с 07.09.10 до 07.09.11 ОС "Продагротест" РОСС RU.0001.10АЕ48
Сертификат номер РОСС YG.АЕ48.Д01950
Центр сертификации ОС "Продагротест" РОСС RU.0001.10АЕ48
Дата сертификата 2010-09-07
Окончание сертификата 2011-09-07
Детальная таблица изменения цен на товар Фрукты Груша Китайская склад
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-20 | 50.00 | 50.00 |
2010-03-21 | 50.00 | 50.00 |
2010-03-23 | 50.00 | 50.00 |
2010-03-24 | 50.00 | 50.00 |
2010-03-25 | 50.00 | 50.00 |
2010-03-26 | 50.00 | 50.00 |
2010-03-27 | 50.00 | 50.00 |
2010-04-14 | 50.00 | 50.00 |
2010-04-15 | 49.00 | 49.00 |
2010-04-17 | 48.00 | 48.00 |
2010-04-19 | 48.00 | 48.00 |
2010-04-20 | 49.00 | 49.00 |
2010-04-21 | 53.00 | 53.00 |
2010-04-22 | 53.00 | 53.00 |
2010-04-23 | 53.00 | 53.00 |
2010-04-24 | 53.00 | 53.00 |
2010-04-26 | 53.00 | 53.00 |
2010-04-27 | 53.00 | 53.00 |
2010-04-28 | 47.00 | 47.00 |
2010-04-29 | 48.00 | 48.00 |
2010-04-30 | 48.00 | 48.00 |
2010-05-02 | 48.00 | 48.00 |
2010-05-07 | 54.00 | 54.00 |
2010-05-08 | 53.00 | 53.00 |
2010-05-10 | 53.00 | 53.00 |
2010-05-10 | 54.00 | 54.00 |
2010-05-11 | 53.00 | 53.00 |
2010-05-12 | 48.00 | 48.00 |
2010-05-14 | 48.00 | 48.00 |
2010-05-15 | 48.00 | 48.00 |
2010-05-16 | 48.00 | 48.00 |
2010-05-17 | 48.00 | 48.00 |
2010-05-18 | 54.00 | 54.00 |
2010-05-21 | 53.00 | 53.00 |
2010-05-24 | 53.00 | 53.00 |
2010-05-27 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-02 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-03 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-04 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-05 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-06 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-07 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-08 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-09 | 47.00 | 47.00 |
2010-06-11 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-12 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-13 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-14 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-15 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-16 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-17 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-18 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-19 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-21 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-22 | 46.00 | 46.00 |
2010-06-23 | 45.00 | 45.00 |
2010-06-24 | 45.00 | 45.00 |
2010-06-25 | 45.00 | 45.00 |
2010-06-26 | 45.00 | 45.00 |
2010-06-27 | 45.00 | 45.00 |
2010-07-02 | 45.00 | 45.00 |
2010-12-01 | 48.00 | 48.00 |
2010-12-03 | 55.00 | 55.00 |
2010-12-04 | 55.00 | 55.00 |
2010-12-05 | 55.00 | 55.00 |
2010-12-06 | 55.00 | 55.00 |
2010-12-10 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-11 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-12 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-13 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-14 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-15 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-17 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-18 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-19 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-20 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-21 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-22 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-23 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-24 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-25 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-26 | 50.00 | 50.00 |
2010-12-27 | 50.00 | 50.00 |
2011-01-14 | 66.00 | 66.00 |
2011-01-15 | 66.00 | 66.00 |
2011-01-18 | 66.00 | 66.00 |
2011-01-23 | 67.00 | 67.00 |
2011-01-24 | 67.00 | 67.00 |
2011-01-26 | 70.00 | 70.00 |
2011-01-27 | 70.00 | 70.00 |
2011-01-28 | 70.00 | 70.00 |
2011-01-29 | 70.00 | 70.00 |
2011-01-30 | 70.00 | 70.00 |
2011-01-31 | 70.00 | 70.00 |
2011-02-01 | 70.00 | 70.00 |
2011-02-02 | 56.00 | 56.00 |
2011-02-04 | 56.00 | 56.00 |
2011-02-07 | 59.00 | 59.00 |
2011-02-11 | 62.00 | 62.00 |
2011-02-12 | 61.00 | 61.00 |
2011-02-13 | 61.00 | 61.00 |
2011-02-14 | 61.00 | 61.00 |
2011-02-15 | 61.00 | 61.00 |
2011-02-26 | 76.00 | 76.00 |
2011-02-27 | 76.00 | 76.00 |
2011-02-28 | 76.00 | 76.00 |
2011-03-01 | 76.00 | 76.00 |
2011-03-02 | 76.00 | 76.00 |
2011-03-03 | 76.00 | 76.00 |
2011-03-04 | 74.00 | 74.00 |
2011-03-10 | 74.00 | 74.00 |
2011-03-11 | 74.00 | 74.00 |
2011-03-14 | 70.00 | 70.00 |
2011-03-15 | 70.00 | 70.00 |
2011-03-16 | 62.00 | 62.00 |
2011-03-21 | 62.00 | 62.00 |
2011-03-24 | 62.00 | 62.00 |
2011-03-25 | 62.00 | 62.00 |
2011-03-26 | 62.00 | 62.00 |
2011-03-30 | 62.00 | 62.00 |
2011-04-06 | 61.00 | 61.00 |
2011-04-07 | 61.00 | 61.00 |
2011-04-08 | 61.00 | 61.00 |
2011-04-09 | 61.00 | 61.00 |
2011-04-12 | 61.00 | 61.00 |
2011-04-20 | 61.00 | 61.00 |
2011-04-26 | 61.00 | 61.00 |
2011-04-29 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-04 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-05 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-06 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-07 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-10 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-14 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-15 | 61.00 | 61.00 |
2011-05-17 | 61.00 | 61.00 |
2011-06-01 | 61.00 | 61.00 |
2011-06-03 | 61.00 | 61.00 |
2011-06-13 | 61.00 | 61.00 |
2012-01-23 | 54.00 | 54.00 |
2012-01-23 | 53.00 | 53.00 |
2012-01-24 | 53.00 | 53.00 |
2012-01-25 | 53.00 | 53.00 |
2012-01-26 | 53.00 | 53.00 |
2012-02-01 | 54.00 | 54.00 |
2012-02-02 | 54.00 | 54.00 |
2012-02-03 | 54.00 | 54.00 |
2012-02-05 | 56.00 | 56.00 |
2012-02-06 | 57.00 | 57.00 |
2012-02-06 | 56.00 | 56.00 |
2012-02-07 | 57.00 | 57.00 |
2012-02-08 | 56.00 | 56.00 |
2012-02-09 | 56.00 | 56.00 |
2012-02-10 | 56.00 | 56.00 |
2012-02-11 | 56.00 | 56.00 |
2012-02-12 | 57.00 | 57.00 |
2012-02-14 | 57.00 | 57.00 |
2012-02-15 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-16 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-17 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-18 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-19 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-20 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-22 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-23 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-24 | 62.00 | 62.00 |
2012-02-25 | 70.00 | 70.00 |
2012-02-26 | 70.00 | 70.00 |
2012-02-27 | 70.00 | 70.00 |
2012-02-28 | 70.00 | 70.00 |
2012-02-29 | 70.00 | 70.00 |
2012-03-06 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-07 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-08 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-09 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-10 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-11 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-12 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-13 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-14 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-15 | 65.00 | 65.00 |
2012-03-18 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-19 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-21 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-22 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-23 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-24 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-25 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-26 | 66.00 | 66.00 |
2012-03-27 | 70.00 | 70.00 |
2012-03-28 | 70.00 | 70.00 |
2012-03-31 | 70.00 | 70.00 |
2012-05-07 | 60.00 | 60.00 |
2012-10-25 | 55.00 | 55.00 |
2012-10-27 | 55.00 | 55.00 |
2012-10-28 | 55.00 | 55.00 |
2012-10-29 | 55.00 | 55.00 |
2012-10-30 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-01 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-05 | 58.00 | 58.00 |
2012-11-06 | 58.00 | 58.00 |
2012-11-07 | 58.00 | 58.00 |
2012-11-09 | 58.00 | 58.00 |
2012-11-10 | 58.00 | 58.00 |
2012-11-11 | 58.00 | 58.00 |
2012-11-13 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-14 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-15 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-16 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-17 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-18 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-19 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-20 | 55.00 | 55.00 |
2012-11-22 | 50.00 | 50.00 |
2012-11-23 | 50.00 | 50.00 |
2012-11-24 | 50.00 | 50.00 |
2012-11-25 | 50.00 | 50.00 |
2012-11-26 | 50.00 | 50.00 |
2012-11-27 | 50.00 | 50.00 |
2012-11-29 | 50.00 | 50.00 |
2012-11-30 | 50.00 | 50.00 |
2012-12-01 | 50.00 | 50.00 |
2012-12-02 | 50.00 | 50.00 |
2012-12-03 | 50.00 | 50.00 |
2012-12-07 | 50.00 | 50.00 |
2012-12-10 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-11 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-12 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-13 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-14 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-15 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-16 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-18 | 54.00 | 54.00 |
2012-12-19 | 60.00 | 60.00 |
2012-12-20 | 60.00 | 60.00 |
2012-12-21 | 60.00 | 60.00 |
2012-12-22 | 60.00 | 60.00 |
2012-12-23 | 60.00 | 60.00 |
2013-04-08 | 51.00 | 51.00 |
2013-04-09 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-10 | 51.00 | 51.00 |
2013-04-10 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-11 | 51.00 | 51.00 |
2013-04-11 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-12 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-13 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-14 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-15 | 51.00 | 51.00 |
2013-04-15 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-18 | 51.00 | 51.00 |
2013-04-18 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-19 | 52.00 | 52.00 |
2013-04-20 | 55.00 | 55.00 |
2013-04-22 | 54.00 | 54.00 |
2013-04-23 | 55.00 | 55.00 |
2013-04-24 | 55.00 | 55.00 |
2013-04-25 | 54.00 | 54.00 |
2013-04-25 | 55.00 | 55.00 |
2013-04-26 | 55.00 | 55.00 |
2013-04-27 | 50.00 | 50.00 |
2013-04-28 | 50.00 | 50.00 |
2013-04-29 | 50.00 | 50.00 |
2013-04-30 | 50.00 | 50.00 |
2013-05-01 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-02 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-03 | 57.00 | 57.00 |
2013-05-03 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-04 | 57.00 | 57.00 |
2013-05-05 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-06 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-07 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-08 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-10 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-11 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-12 | 57.00 | 57.00 |
2013-05-12 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-13 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-14 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-15 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-19 | 58.00 | 58.00 |
2013-05-20 | 58.00 | 58.00 |
По товару Фрукты Груша Китайская склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 45.00 | 55.00 |
2011 | 56.00 | 76.00 |
2012 | 53.00 | 70.00 |
2012 | 50.00 | 60.00 |
2013 | 50.00 | 58.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Фрукты Груша Китайская склад призводства Прочие страна КитайФрукты Яблоки Роял Гала склад призводства Прочие страна Чили
Фрукты Гранаты склад призводства Прочие страна Турция
Фрукты Виноград Красный (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Чили
Фрукты Мандарины Минеола склад призводства Прочие страна Турция
Фрукты Груша Вильямс склад призводства ГутФрут страна Испания
Фрукты Персики (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Испания
Фрукты Арбузы (ФинФрут) призводства Прочие страна Россия
Фрукты Виноград белый (ФинФрут) призводства Прочие страна Индия
Фрукты Яблоки Джон (Фотон) призводства Прочие страна Нидерланды