Фрукты Яблоки Роял Гала склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Свежие фрукты
Страна производитель Чили
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код
Сертификат РОСС VG.АЕ48.Д01950 до 07.09.11 УС "ПРОДАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЕ48
Сертификат номер РОСС VG.АЕ48.Д01950
Центр сертификации УС "ПРОДАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЕ48
Дата сертификата 2010-09-07
Окончание сертификата 2011-09-07

Детальная таблица изменения цен на товар Фрукты Яблоки Роял Гала склад
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2011-06-09 | 67.00 | 67.00 |
| 2011-06-10 | 67.00 | 67.00 |
| 2011-06-11 | 67.00 | 67.00 |
| 2011-06-12 | 67.00 | 67.00 |
| 2011-06-13 | 67.00 | 67.00 |
| 2011-06-14 | 67.00 | 67.00 |
| 2013-04-15 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-04-16 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-04-17 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-04-25 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-04-26 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-04-27 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-04-29 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-04-30 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-01 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-02 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-03 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-04 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-05 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-06 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-07 | 76.00 | 76.00 |
| 2013-05-08 | 92.00 | 92.00 |
| 2013-05-08 | 93.00 | 93.00 |
| 2013-05-09 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-09 | 87.00 | 87.00 |
| 2013-05-10 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-11 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-12 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-13 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-13 | 87.00 | 87.00 |
| 2013-05-14 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-14 | 87.00 | 87.00 |
| 2013-05-15 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-15 | 87.00 | 87.00 |
| 2013-05-16 | 87.00 | 87.00 |
| 2013-05-16 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-17 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-05-18 | 87.00 | 87.00 |
| 2013-05-19 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-06-07 | 86.00 | 86.00 |
| 2013-06-10 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-10 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-11 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-06-11 | 66.00 | 66.00 |
| 2013-06-12 | 66.00 | 66.00 |
| 2013-06-13 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-06-13 | 66.00 | 66.00 |
| 2013-06-14 | 66.00 | 66.00 |
| 2013-06-14 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-06-15 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-15 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-16 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-16 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-17 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-17 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-18 | 60.00 | 60.00 |
| 2013-06-19 | 60.00 | 60.00 |
| 2013-06-20 | 60.00 | 60.00 |
| 2013-06-21 | 60.00 | 60.00 |
| 2013-06-22 | 60.00 | 60.00 |
| 2013-06-23 | 60.00 | 60.00 |
| 2013-06-24 | 60.00 | 60.00 |
| 2013-06-25 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-26 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-26 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-27 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-27 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-28 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-06-28 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-29 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-06-30 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-01 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-02 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-02 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-03 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-03 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-04 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-05 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-05 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-06 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-06 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-07 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-07 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-08 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-09 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-09 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-10 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-10 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-11 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-12 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-12 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-13 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-13 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-14 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-15 | 63.00 | 63.00 |
| 2013-07-15 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-16 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-17 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-18 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-19 | 64.00 | 64.00 |
| 2013-07-20 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-07-24 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-07-26 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-07-27 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-07-27 | 66.00 | 66.00 |
| 2013-07-31 | 65.00 | 65.00 |
| 2013-08-02 | 65.00 | 65.00 |
По товару Фрукты Яблоки Роял Гала склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2011 | 67.00 | 67.00 |
| 2013 | 60.00 | 93.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Фрукты Яблоки Роял Гала склад призводства Прочие страна ЧилиФрукты Яблоки Джонагоред (ФинФрут) призводства Прочие страна Бельгия
Фрукты Яблоки Грени Смит склад призводства Прочие страна Аргентина
Фрукты Лимоны (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна ЮАР
Фрукты Виноград белый (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Индия
Фрукты Яблоки Фуджи склад призводства Прочие страна Китай
Фрукты Апельсины (ГутФрут) призводства Прочие страна Египет
Фрукты Абрикосы (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Турция
Фрукты Яблоки Голден склад призводства Прочие страна Франция
Фрукты Груша Пакхам (ГутФрут) призводства Прочие страна ЮАР