Торт АкадВкуса Йогуртно-фруктовый Апельсин 650г
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Торты, рулеты, пирожное (пристенок)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.650
Упаковывается по 6 шт
Штрих код 4607135050182
Детальная таблица изменения цен на товар Торт АкадВкуса Йогуртно-фруктовый Апельсин 650г
Дата покупки | Цена за шт весом 0.650 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-06-01 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-02 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-06 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-07 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-09 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-12 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-15 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-22 | 128.00 | 196.92 |
2010-06-26 | 128.00 | 196.92 |
2010-07-03 | 128.00 | 196.92 |
2010-07-05 | 128.00 | 196.92 |
2010-07-09 | 128.00 | 196.92 |
2010-07-23 | 128.00 | 196.92 |
2010-07-31 | 128.00 | 196.92 |
2010-08-28 | 128.00 | 196.92 |
2010-08-31 | 128.00 | 196.92 |
2010-09-02 | 128.00 | 196.92 |
2010-09-07 | 128.00 | 196.92 |
2010-09-09 | 128.00 | 196.92 |
2010-09-14 | 128.00 | 196.92 |
2010-09-18 | 128.00 | 196.92 |
2010-09-24 | 119.00 | 183.08 |
2010-09-30 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-04 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-10 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-12 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-15 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-19 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-24 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-26 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-29 | 119.00 | 183.08 |
2010-10-30 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-02 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-04 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-08 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-11 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-12 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-16 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-18 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-20 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-21 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-23 | 119.00 | 183.08 |
2010-11-24 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-02 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-03 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-04 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-08 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-11 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-13 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-18 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-19 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-23 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-25 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-26 | 119.00 | 183.08 |
2010-12-30 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-01 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-03 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-04 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-06 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-11 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-13 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-17 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-25 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-26 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-27 | 127.00 | 195.38 |
2011-01-28 | 127.00 | 195.38 |
2011-02-03 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-04 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-12 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-13 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-14 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-15 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-17 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-18 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-21 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-22 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-23 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-24 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-27 | 128.00 | 196.92 |
2011-02-28 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-01 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-03 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-04 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-06 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-07 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-08 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-09 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-10 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-15 | 128.00 | 196.92 |
2011-03-26 | 128.00 | 196.92 |
2011-04-04 | 131.00 | 201.54 |
2011-04-16 | 131.00 | 201.54 |
2011-04-29 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-03 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-04 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-05 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-08 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-12 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-16 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-20 | 131.00 | 201.54 |
2011-05-29 | 126.00 | 193.85 |
2011-05-30 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-01 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-02 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-10 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-14 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-17 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-18 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-22 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-23 | 126.00 | 193.85 |
2011-06-24 | 126.00 | 193.85 |
2011-07-13 | 139.00 | 213.85 |
2011-07-20 | 139.00 | 213.85 |
2011-07-21 | 139.00 | 213.85 |
2011-07-23 | 132.00 | 203.08 |
2011-07-25 | 132.00 | 203.08 |
2011-07-27 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-02 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-05 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-06 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-07 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-08 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-15 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-18 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-20 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-24 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-26 | 132.00 | 203.08 |
2011-08-30 | 132.00 | 203.08 |
2011-09-01 | 132.00 | 203.08 |
2012-01-03 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-06 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-07 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-10 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-13 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-18 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-20 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-25 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-28 | 165.00 | 253.85 |
2012-01-29 | 165.00 | 253.85 |
2012-02-02 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-06 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-09 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-10 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-11 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-13 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-14 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-16 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-17 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-22 | 143.00 | 220.00 |
2012-02-26 | 145.00 | 223.08 |
2012-02-28 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-02 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-06 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-07 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-09 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-10 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-13 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-19 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-20 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-24 | 145.00 | 223.08 |
2012-03-28 | 136.00 | 209.23 |
2012-03-30 | 136.00 | 209.23 |
2012-03-31 | 136.00 | 209.23 |
2012-05-07 | 133.00 | 204.62 |
2013-04-08 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-09 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-11 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-13 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-19 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-21 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-23 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-24 | 152.00 | 233.85 |
2013-04-25 | 148.00 | 227.69 |
2013-04-26 | 148.00 | 227.69 |
2013-04-28 | 148.00 | 227.69 |
2013-04-29 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-02 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-04 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-06 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-08 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-09 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-10 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-14 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-19 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-22 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-23 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-25 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-26 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-27 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-30 | 148.00 | 227.69 |
2013-05-31 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-07 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-10 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-11 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-12 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-13 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-15 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-17 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-19 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-20 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-23 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-24 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-25 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-27 | 148.00 | 227.69 |
2013-06-30 | 148.00 | 227.69 |
2013-07-01 | 148.00 | 227.69 |
2013-07-15 | 148.00 | 227.69 |
2013-07-17 | 148.00 | 227.69 |
2013-07-19 | 148.00 | 227.69 |
2013-07-25 | 148.00 | 227.69 |
2013-07-29 | 148.00 | 227.69 |
2013-07-30 | 148.00 | 227.69 |
2013-08-01 | 148.00 | 227.69 |
2013-08-02 | 148.00 | 227.69 |
По товару Торт АкадВкуса Йогуртно-фруктовый Апельсин 650г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 119.00 | 128.00 |
2011 | 126.00 | 139.00 |
2012 | 136.00 | 165.00 |
2012 | 133.00 | 133.00 |
2013 | 148.00 | 152.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Торт АкадВкуса Йогуртно-фруктовый Апельсин 650г призводства Самарские торты страна РоссияРулет НКхлеб 500г в шоколаде с посыпкой арахис призводства Новокуйбышевскхлеб ОАО ПКФ страна Россия
Торт РозитаЛТД Ореховый 500г призводства Розита ЛТД страна Россия
Торт БКК Маленький Принц 900г призводства БКК Самарский страна Россия
Торт ХлебОАО Капучино 500г (Сыз) призводства Хлеб ОАО страна Россия
Торт НКхлеб Шварцвальдская вишня 900г призводства Новокуйбышевскхлеб ОАО ПКФ страна Россия
Торт БКК Ирисовый 500г призводства БКК Самарский страна Россия
Торт Кристалл Малинка 800г (Сыз) призводства Кристалл ООО (хлеб) страна Россия
Торт БКК Паутинка 1кг призводства БКК Самарский страна Россия
Торт РозитаЛТД Йогуртовый клюква 500г призводства Розита ЛТД страна Россия