Торт Мирель Джулия 950г
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Торты, рулеты, пирожное (пристенок)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.950
Упаковывается по 1 шт
Штрих код 4607029347282

Детальная таблица изменения цен на товар Торт Мирель Джулия 950г
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.950 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-20 | 247.00 | 260.00 |
| 2010-03-21 | 247.00 | 260.00 |
| 2010-03-24 | 247.00 | 260.00 |
| 2010-03-30 | 247.00 | 260.00 |
| 2010-03-31 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-03 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-04 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-16 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-17 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-20 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-26 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-29 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-04-30 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-05-01 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-05-18 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-05-21 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-05-26 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-05-27 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-05-28 | 191.00 | 201.05 |
| 2010-06-10 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-06-16 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-06-19 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-07-02 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-07-04 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-07-08 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-07-15 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-07-28 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-01 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-06 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-16 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-17 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-18 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-21 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-25 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-27 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-08-30 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-09-01 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-09-03 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-09-06 | 198.00 | 208.42 |
| 2010-09-11 | 237.00 | 249.47 |
| 2010-09-16 | 237.00 | 249.47 |
| 2010-09-21 | 237.00 | 249.47 |
| 2010-09-23 | 237.00 | 249.47 |
| 2010-10-12 | 238.00 | 250.53 |
| 2010-10-15 | 238.00 | 250.53 |
| 2010-10-26 | 238.00 | 250.53 |
| 2010-12-11 | 216.00 | 227.37 |
| 2010-12-21 | 216.00 | 227.37 |
| 2010-12-27 | 216.00 | 227.37 |
| 2011-01-01 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-01-02 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-01-03 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-01-05 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-01-06 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-01-07 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-01-10 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-01-21 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-02-02 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-02-14 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-02-20 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-02-22 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-02-23 | 212.00 | 223.16 |
| 2011-02-28 | 226.00 | 237.89 |
| 2011-03-08 | 226.00 | 237.89 |
| 2011-03-12 | 226.00 | 237.89 |
| 2011-04-01 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-04-08 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-04-14 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-05-08 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-05-13 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-05-20 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-05-23 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-05-28 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-06-03 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-06-04 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-06-11 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-07-08 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-07-11 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-07-13 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-07-15 | 228.00 | 240.00 |
| 2011-08-01 | 200.00 | 210.53 |
| 2011-08-05 | 200.00 | 210.53 |
| 2011-08-10 | 200.00 | 210.53 |
| 2011-08-28 | 200.00 | 210.53 |
| 2011-08-31 | 200.00 | 210.53 |
| 2011-09-06 | 240.00 | 252.63 |
| 2011-09-24 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-09-26 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-10-02 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-10-04 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-10-06 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-10-08 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-10-30 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-11-05 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-11-07 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-11-10 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-11-18 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-11-28 | 262.00 | 275.79 |
| 2011-11-30 | 262.00 | 275.79 |
| 2012-01-02 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-04 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-08 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-13 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-14 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-20 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-22 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-25 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-26 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-27 | 259.00 | 272.63 |
| 2012-01-31 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-03 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-04 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-05 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-07 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-11 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-14 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-20 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-23 | 272.00 | 286.32 |
| 2012-02-27 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-01 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-02 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-05 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-07 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-08 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-09 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-12 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-13 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-14 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-17 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-18 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-20 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-21 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-24 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-29 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-03-30 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-08-24 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-08-28 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-09-28 | 235.00 | 247.37 |
| 2012-10-05 | 235.00 | 247.37 |
По товару Торт Мирель Джулия 950г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 191.00 | 247.00 |
| 2011 | 200.00 | 262.00 |
| 2012 | 235.00 | 272.00 |
| 2012 | 235.00 | 235.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Торт Мирель Джулия 950г призводства Мирель страна РоссияТорт НКхлеб Малышок 200г (с.Кошки) призводства Новокуйбышевскхлеб ОАО ПКФ страна Россия
Торт БКК Солнечный к посту 700г призводства БКК Самарский страна Россия
Пирожное Текстпром Картошка 100г призводства Текстпром ООО страна Россия
Торт БКК Сказка 700г (Сам,Обл) призводства БКК Самарский страна Россия
Торт БКК Каприз 550г призводства БКК Самарский страна Россия
Торт РозитаЛТД Йогуртовый клюква 500г призводства Розита ЛТД страна Россия
Пирожное РозитаЛТД Заварное с кремом 170г призводства Розита ЛТД страна Россия
Торт ХлебОАО Сочи 860г (Сыз) призводства Хлеб ОАО страна Россия
Рулет Кристалл с орехом 400г (Сыз) призводства Кристалл ООО (хлеб) страна Россия