Пастила вес АГРО Бело-розовая
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Прочие сладости
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 2 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.АЯ51.Н02033 № 1201331 от 06.10.09 до 06.10.11 ООО "Кабардино-балкарский центр сертификации и качества" РОСС RU.0001.10АЯ51
Сертификат номер РОСС RU.АЯ51.Н02033
Центр сертификации ООО "Кабардино-балкарский центр сертификации и качества" РОСС RU.0001.10АЯ51
Дата сертификата 2009-10-06
Окончание сертификата 2011-10-06
Детальная таблица изменения цен на товар Пастила вес АГРО Бело-розовая
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-05-19 | 91.00 | 91.00 |
2010-05-20 | 91.00 | 91.00 |
2010-05-21 | 91.00 | 91.00 |
2010-05-29 | 91.00 | 91.00 |
2010-05-31 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-02 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-03 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-04 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-08 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-13 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-26 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-27 | 91.00 | 91.00 |
2010-06-30 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-02 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-04 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-05 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-07 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-08 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-09 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-12 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-13 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-15 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-16 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-17 | 91.00 | 91.00 |
2010-07-18 | 91.00 | 91.00 |
2010-08-01 | 91.00 | 91.00 |
2010-08-08 | 91.00 | 91.00 |
2010-08-09 | 91.00 | 91.00 |
2010-08-10 | 91.00 | 91.00 |
2010-08-13 | 91.00 | 91.00 |
2010-08-17 | 91.00 | 91.00 |
2010-08-19 | 91.00 | 91.00 |
2010-09-19 | 103.00 | 103.00 |
2010-09-20 | 103.00 | 103.00 |
2010-09-27 | 103.00 | 103.00 |
2010-09-28 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-01 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-04 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-05 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-07 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-08 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-09 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-10 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-11 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-12 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-13 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-14 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-15 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-18 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-19 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-20 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-22 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-23 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-24 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-27 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-28 | 103.00 | 103.00 |
2010-10-31 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-01 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-02 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-04 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-08 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-09 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-10 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-11 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-25 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-26 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-28 | 103.00 | 103.00 |
2010-11-29 | 103.00 | 103.00 |
2010-12-09 | 103.00 | 103.00 |
2010-12-11 | 103.00 | 103.00 |
2010-12-12 | 103.00 | 103.00 |
2010-12-16 | 103.00 | 103.00 |
2010-12-17 | 103.00 | 103.00 |
2010-12-18 | 103.00 | 103.00 |
2010-12-22 | 103.00 | 103.00 |
2011-01-17 | 106.00 | 106.00 |
2011-01-18 | 106.00 | 106.00 |
2011-01-20 | 106.00 | 106.00 |
2011-01-21 | 106.00 | 106.00 |
2011-01-22 | 106.00 | 106.00 |
2011-01-23 | 106.00 | 106.00 |
2011-01-25 | 106.00 | 106.00 |
2011-01-30 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-14 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-15 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-16 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-17 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-18 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-19 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-26 | 106.00 | 106.00 |
2011-02-27 | 106.00 | 106.00 |
2011-03-02 | 106.00 | 106.00 |
2011-03-04 | 106.00 | 106.00 |
2011-03-05 | 106.00 | 106.00 |
2011-03-10 | 106.00 | 106.00 |
2011-03-11 | 106.00 | 106.00 |
2011-03-13 | 106.00 | 106.00 |
2011-03-14 | 106.00 | 106.00 |
2011-04-13 | 106.00 | 106.00 |
2011-04-14 | 106.00 | 106.00 |
2011-04-16 | 106.00 | 106.00 |
2011-04-18 | 106.00 | 106.00 |
2011-04-25 | 106.00 | 106.00 |
2011-05-01 | 106.00 | 106.00 |
2011-05-03 | 106.00 | 106.00 |
2011-05-29 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-02 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-04 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-10 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-11 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-13 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-16 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-23 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-24 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-25 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-26 | 106.00 | 106.00 |
2011-06-27 | 106.00 | 106.00 |
2011-07-05 | 126.00 | 126.00 |
2011-07-07 | 126.00 | 126.00 |
2011-07-11 | 126.00 | 126.00 |
2011-07-12 | 126.00 | 126.00 |
2011-08-14 | 126.00 | 126.00 |
2011-08-23 | 126.00 | 126.00 |
2011-08-31 | 126.00 | 126.00 |
2011-09-02 | 126.00 | 126.00 |
2012-01-03 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-06 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-07 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-08 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-09 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-10 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-11 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-12 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-13 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-14 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-18 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-19 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-20 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-21 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-22 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-23 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-26 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-27 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-28 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-30 | 131.00 | 131.00 |
2012-01-31 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-02 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-03 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-04 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-05 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-11 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-12 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-13 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-17 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-18 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-19 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-21 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-23 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-27 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-28 | 131.00 | 131.00 |
2012-02-29 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-01 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-02 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-06 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-07 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-08 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-09 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-10 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-11 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-12 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-13 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-14 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-16 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-17 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-18 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-20 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-24 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-26 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-27 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-29 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-30 | 131.00 | 131.00 |
2012-03-31 | 131.00 | 131.00 |
2012-04-01 | 131.00 | 131.00 |
2012-05-07 | 131.00 | 131.00 |
2012-07-18 | 131.00 | 131.00 |
2012-07-20 | 131.00 | 131.00 |
2012-07-24 | 131.00 | 131.00 |
2012-08-06 | 131.00 | 131.00 |
2012-08-08 | 131.00 | 131.00 |
2012-08-11 | 131.00 | 131.00 |
2012-08-13 | 131.00 | 131.00 |
2012-08-19 | 131.00 | 131.00 |
По товару Пастила вес АГРО Бело-розовая зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 91.00 | 103.00 |
2011 | 106.00 | 126.00 |
2012 | 131.00 | 131.00 |
2012 | 131.00 | 131.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Пастила вес АГРО Бело-розовая призводства БуянКонф ООО страна РоссияМармелад Ударница 325г Дыня призводства Ударница страна Россия
Чак-чак 300г КазанХ/з№2 призводства Казанский хлебозавод №2 страна Россия
Кукурузные палочки Рузик 60г призводства Упак-Продукт страна Россия
Хворост Персидские сласти 200г КолЛак призводства Коллекция лакомств ООО страна Россия
Халва арахисовая 250г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия
Конфеты вес АВК Сластики Очумелая клубничка призводства АВК ЗАО страна Украина
Воздушная кукуруза Маккорн 250г в пудре призводства Маркеев ЧП страна Россия
Конфеты вес АВК Сластики Желешка экзотический вкус призводства АВК ЗАО страна Украина
Козинак подсолнечный 200г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия