Зефир БКК в шоколаде 250г (Сам,Обл)
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Прочие сладости
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.250
Упаковывается по 1 шт
Штрих код 4607058524210

Детальная таблица изменения цен на товар Зефир БКК в шоколаде 250г (Сам,Обл)
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.250 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-20 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-21 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-23 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-24 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-25 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-28 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-31 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-01 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-04 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-05 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-09 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-12 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-14 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-15 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-17 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-20 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-22 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-24 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-26 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-27 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-28 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-29 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-30 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-02 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-04 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-05 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-08 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-09 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-13 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-14 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-15 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-26 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-28 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-30 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-05-31 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-01 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-02 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-09 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-10 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-17 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-19 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-21 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-26 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-28 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-06-29 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-02 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-03 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-05 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-10 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-12 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-13 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-15 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-16 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-22 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-07-26 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-08-01 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-08-02 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-08-03 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-08-05 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-08-06 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-08-09 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-10-11 | 42.00 | 168.00 |
| 2010-10-12 | 42.00 | 168.00 |
| 2010-10-17 | 42.00 | 168.00 |
| 2010-10-19 | 42.00 | 168.00 |
| 2010-10-23 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-10-26 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-10-27 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-10-31 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-01 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-05 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-07 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-09 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-11 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-17 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-20 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-24 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-26 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-01 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-09 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-10 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-15 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-16 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-18 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-20 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-21 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-12-28 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-05 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-07 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-13 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-16 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-17 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-20 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-21 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-22 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-25 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-01-26 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-02 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-06 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-07 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-08 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-10 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-14 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-17 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-18 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-21 | 36.00 | 144.00 |
| 2011-02-23 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-02-27 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-02-28 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-01 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-06 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-08 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-18 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-19 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-20 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-24 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-25 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-28 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-03-31 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-01 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-02 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-04 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-06 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-07 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-15 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-22 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-26 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-04-27 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-05-02 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-05-06 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-05-09 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-05-20 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-05-21 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-06-02 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-06-13 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-06-18 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-06-20 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-06-22 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-07-05 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-07-06 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-07-12 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-07-24 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-07-25 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-04 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-08 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-09 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-12 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-13 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-17 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-22 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-25 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-27 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-28 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-29 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-08-31 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-09-01 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-09-10 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-09-11 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-09-20 | 39.00 | 156.00 |
| 2011-09-25 | 39.00 | 156.00 |
| 2012-01-03 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-05 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-07 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-08 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-09 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-11 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-12 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-13 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-14 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-15 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-19 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-20 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-21 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-23 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-24 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-25 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-29 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-30 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-02-02 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-04 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-05 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-06 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-09 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-10 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-11 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-12 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-13 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-14 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-15 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-21 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-22 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-23 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-24 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-25 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-26 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-02-27 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-01 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-03 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-05 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-06 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-07 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-08 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-11 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-13 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-15 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-16 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-17 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-18 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-19 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-20 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-22 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-23 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-25 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-03-27 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-03-31 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-04-08 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-09 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-13 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-15 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-16 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-18 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-25 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-26 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-04-28 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-04 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-05 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-09 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-10 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-12 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-13 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-14 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-17 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-18 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-20 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-21 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-23 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-24 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-27 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-05-31 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-02 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-04 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-06 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-08 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-11 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-13 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-16 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-18 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-22 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-24 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-25 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-06-28 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-07-01 | 45.00 | 180.00 |
| 2013-07-02 | 45.00 | 180.00 |
По товару Зефир БКК в шоколаде 250г (Сам,Обл) зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 33.00 | 42.00 |
| 2011 | 36.00 | 40.00 |
| 2012 | 40.00 | 43.00 |
| 2013 | 45.00 | 45.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Зефир БКК в шоколаде 250г (Сам,Обл) призводства БКК Самарский страна РоссияМармелад Акварель 250г РотФронт призводства Объединенный кондитер страна Россия
Мармелад вес АГРО Трехслойный призводства БуянКонф ООО страна Россия
Воздушная кукуруза Маккорн 250г в пудре призводства Маркеев ЧП страна Россия
Козинак из кунжута 150г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия
Халва подсолнечная 350г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия
Чак-чак 300г КазанХ/з№2 призводства Казанский хлебозавод №2 страна Россия
Мармелад вес АГРО Дольки призводства БуянКонф ООО страна Россия
Воздушная кукуруза Маккорн 250г шоколад призводства Маркеев ЧП страна Россия
Десерт Бонжур 232г клубника со сливками призводства Конти-Рус страна Россия