Карамель РотФронт Гусиные лапки 250г
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Конфеты карамельные
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.250
Упаковывается по 20 шт
Штрих код 4607117890836
Описание : Переслоенная карамель с шоколадно-ореховой начинкой. Карамель торговой марки "РОТ ФРОНТ" разнообразна, вкусна и оригинальна. Не забудте купить!
Состав : Сахар, патока, какао тертое, ядро ореха миндаля (тертое),заменитель масла какао, арахис тертый, ароматизатор идентичный натуральному - "Ванильный", антиокислитель Е300. Пищевая ценность в 100г: белки 1,5г, жиры 7,3г, углеводы 87,9г. Энергетическая ценность: 409 ккал.
Сертификат РОСС RU. ПР71.Н43879 №0602091 до 09.07.09 Пищевой продукции и продовольственного сырья Ростест-Москва РОСС RU.0001.11ПР71
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2009-07-09
Детальная таблица изменения цен на товар Карамель РотФронт Гусиные лапки 250г
Дата покупки | Цена за шт весом 0.250 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-26 | 36.00 | 144.00 |
2010-03-27 | 36.00 | 144.00 |
2010-04-01 | 36.00 | 144.00 |
2010-04-08 | 38.00 | 152.00 |
2010-04-13 | 38.00 | 152.00 |
2010-04-21 | 38.00 | 152.00 |
2010-04-22 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-01 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-10 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-18 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-22 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-23 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-24 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-25 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-26 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-27 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-28 | 38.00 | 152.00 |
2010-05-30 | 38.00 | 152.00 |
2010-06-01 | 38.00 | 152.00 |
2010-06-15 | 36.00 | 144.00 |
2010-06-24 | 36.00 | 144.00 |
2010-06-27 | 36.00 | 144.00 |
2010-06-29 | 36.00 | 144.00 |
2010-06-30 | 33.00 | 132.00 |
2010-07-01 | 33.00 | 132.00 |
2010-07-04 | 33.00 | 132.00 |
2010-07-17 | 33.00 | 132.00 |
2010-07-18 | 33.00 | 132.00 |
2010-07-22 | 33.00 | 132.00 |
2010-07-25 | 33.00 | 132.00 |
2010-07-29 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-01 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-05 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-06 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-10 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-11 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-12 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-14 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-15 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-16 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-20 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-23 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-24 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-25 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-28 | 33.00 | 132.00 |
2010-08-31 | 33.00 | 132.00 |
2010-09-03 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-05 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-06 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-07 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-11 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-13 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-15 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-16 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-18 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-19 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-20 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-21 | 28.00 | 112.00 |
2010-09-23 | 33.00 | 132.00 |
2010-09-24 | 33.00 | 132.00 |
2010-09-25 | 36.00 | 144.00 |
2010-09-28 | 36.00 | 144.00 |
2010-10-01 | 36.00 | 144.00 |
2010-10-02 | 36.00 | 144.00 |
2010-10-05 | 36.00 | 144.00 |
2010-10-15 | 36.00 | 144.00 |
2010-10-16 | 32.00 | 128.00 |
2010-10-24 | 32.00 | 128.00 |
2010-10-25 | 32.00 | 128.00 |
2010-10-31 | 32.00 | 128.00 |
2010-11-08 | 32.00 | 128.00 |
2010-11-09 | 32.00 | 128.00 |
2010-11-10 | 32.00 | 128.00 |
2010-11-12 | 32.00 | 128.00 |
2010-11-13 | 32.00 | 128.00 |
2010-11-19 | 36.00 | 144.00 |
2010-11-21 | 36.00 | 144.00 |
2010-11-23 | 36.00 | 144.00 |
2010-11-24 | 36.00 | 144.00 |
2010-11-26 | 36.00 | 144.00 |
2010-11-28 | 36.00 | 144.00 |
2010-11-30 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-03 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-04 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-06 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-10 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-13 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-18 | 30.00 | 120.00 |
2010-12-20 | 30.00 | 120.00 |
2010-12-21 | 30.00 | 120.00 |
2010-12-22 | 30.00 | 120.00 |
2010-12-23 | 30.00 | 120.00 |
2010-12-24 | 30.00 | 120.00 |
2010-12-25 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-26 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-28 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-29 | 36.00 | 144.00 |
2010-12-31 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-01 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-03 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-05 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-09 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-11 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-13 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-14 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-15 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-17 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-19 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-23 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-25 | 36.00 | 144.00 |
2011-01-29 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-01 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-07 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-08 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-10 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-11 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-14 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-15 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-16 | 36.00 | 144.00 |
2011-02-17 | 36.00 | 144.00 |
2011-03-15 | 34.00 | 136.00 |
2011-03-16 | 34.00 | 136.00 |
2011-03-19 | 34.00 | 136.00 |
2011-03-21 | 34.00 | 136.00 |
2011-03-22 | 34.00 | 136.00 |
2011-03-23 | 34.00 | 136.00 |
2011-03-31 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-01 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-03 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-05 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-10 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-11 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-12 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-13 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-14 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-16 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-19 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-21 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-22 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-26 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-27 | 34.00 | 136.00 |
2011-04-28 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-02 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-03 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-04 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-08 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-09 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-11 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-12 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-14 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-15 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-17 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-19 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-21 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-25 | 34.00 | 136.00 |
2011-05-27 | 36.00 | 144.00 |
2011-05-28 | 36.00 | 144.00 |
2011-05-30 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-01 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-04 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-05 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-06 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-08 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-11 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-14 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-15 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-18 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-19 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-21 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-22 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-26 | 36.00 | 144.00 |
2011-06-28 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-03 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-04 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-07 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-11 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-12 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-15 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-16 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-19 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-25 | 36.00 | 144.00 |
2011-07-26 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-02 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-03 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-05 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-11 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-14 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-15 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-17 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-18 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-21 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-23 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-24 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-25 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-27 | 36.00 | 144.00 |
2011-08-31 | 36.00 | 144.00 |
2011-09-01 | 36.00 | 144.00 |
2012-01-04 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-05 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-06 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-07 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-08 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-09 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-14 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-16 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-17 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-18 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-19 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-20 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-21 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-22 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-24 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-25 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-26 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-28 | 39.00 | 156.00 |
2012-01-30 | 39.00 | 156.00 |
2012-02-01 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-03 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-04 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-06 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-07 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-09 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-10 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-12 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-14 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-15 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-16 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-17 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-20 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-21 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-22 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-23 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-25 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-26 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-27 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-28 | 40.00 | 160.00 |
2012-02-29 | 40.00 | 160.00 |
2012-03-01 | 40.00 | 160.00 |
2012-03-03 | 40.00 | 160.00 |
2012-03-05 | 40.00 | 160.00 |
2012-03-07 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-08 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-10 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-12 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-13 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-14 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-15 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-17 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-18 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-19 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-20 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-22 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-25 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-27 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-28 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-29 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-30 | 39.00 | 156.00 |
2012-03-31 | 39.00 | 156.00 |
2012-07-21 | 42.00 | 168.00 |
2012-07-23 | 42.00 | 168.00 |
2012-08-01 | 42.00 | 168.00 |
2012-08-23 | 42.00 | 168.00 |
2012-08-24 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-02 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-05 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-10 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-11 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-15 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-17 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-22 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-29 | 42.00 | 168.00 |
2012-09-30 | 42.00 | 168.00 |
2012-10-01 | 42.00 | 168.00 |
2012-10-18 | 42.00 | 168.00 |
2012-10-30 | 42.00 | 168.00 |
2012-10-31 | 42.00 | 168.00 |
2012-11-03 | 42.00 | 168.00 |
2012-11-10 | 42.00 | 168.00 |
2012-11-27 | 42.00 | 168.00 |
2012-12-04 | 42.00 | 168.00 |
2012-12-13 | 42.00 | 168.00 |
2012-12-18 | 42.00 | 168.00 |
2012-12-23 | 42.00 | 168.00 |
2013-04-08 | 44.00 | 176.00 |
2013-04-09 | 32.00 | 128.00 |
2013-04-10 | 32.00 | 128.00 |
2013-04-11 | 32.00 | 128.00 |
2013-04-12 | 32.00 | 128.00 |
2013-04-13 | 32.00 | 128.00 |
2013-04-14 | 32.00 | 128.00 |
2013-04-15 | 32.00 | 128.00 |
2013-04-18 | 44.00 | 176.00 |
2013-04-23 | 44.00 | 176.00 |
2013-04-24 | 44.00 | 176.00 |
2013-04-26 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-02 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-03 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-04 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-05 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-08 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-09 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-10 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-11 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-12 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-13 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-14 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-15 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-16 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-17 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-18 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-19 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-21 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-22 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-23 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-24 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-25 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-28 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-29 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-30 | 44.00 | 176.00 |
2013-05-31 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-01 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-02 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-03 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-04 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-07 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-09 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-10 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-11 | 44.00 | 176.00 |
2013-06-12 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-13 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-14 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-17 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-20 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-21 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-22 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-24 | 47.00 | 188.00 |
2013-06-25 | 39.00 | 156.00 |
2013-06-26 | 39.00 | 156.00 |
2013-07-01 | 39.00 | 156.00 |
2013-07-01 | 43.00 | 172.00 |
2013-07-02 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-04 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-05 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-09 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-10 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-11 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-13 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-15 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-17 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-19 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-22 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-25 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-26 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-28 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-29 | 47.00 | 188.00 |
2013-07-30 | 47.00 | 188.00 |
2013-08-01 | 47.00 | 188.00 |
2013-08-03 | 47.00 | 188.00 |
2013-08-04 | 47.00 | 188.00 |
По товару Карамель РотФронт Гусиные лапки 250г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 28.00 | 38.00 |
2011 | 34.00 | 36.00 |
2012 | 39.00 | 40.00 |
2012 | 42.00 | 42.00 |
2013 | 32.00 | 47.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Карамель РотФронт Гусиные лапки 250г призводства Объединенный кондитер страна РоссияИрис вес Ламзурь Сказка о ключике призводства Ламзурь-С страна Россия
Конфеты вес Рошен Джелли призводства Рошен страна Россия
Карамель вес ЙКФ слива призводства Йошкар-Олинская КФ страна Россия
Карамель вес ЙКФ Клубника со сливками призводства Йошкар-Олинская КФ страна Россия
Карамель Рошен Сливки-Ленивки 250г призводства Рошен страна Россия
Карамель вес Глобус Топленое молочко призводства Глобус КФ страна Россия
Карамель вес ЙКФ Лимон призводства Йошкар-Олинская КФ страна Россия
Конфеты Крем Фуджи ассорти 500г призводства Вольский кондитер страна Россия
Карамель КрасОкт Алёнка 250г призводства Объединенный кондитер страна Россия