Карамель КрасОкт Алёнка 250г
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Конфеты карамельные
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.250
Упаковывается по 20 шт
Штрих код 4607117890614

Детальная таблица изменения цен на товар Карамель КрасОкт Алёнка 250г
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.250 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-22 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-03-23 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-03-28 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-03-30 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-03-31 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-04-03 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-04-11 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-04-21 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-04-28 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-04-29 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-05-11 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-05-12 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-05-13 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-05-27 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-05-31 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-06-01 | 31.00 | 124.00 |
| 2010-06-17 | 30.00 | 120.00 |
| 2010-06-21 | 30.00 | 120.00 |
| 2010-06-28 | 30.00 | 120.00 |
| 2010-07-06 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-10 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-13 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-14 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-17 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-19 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-23 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-24 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-07-28 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-08-08 | 24.00 | 96.00 |
| 2010-08-12 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-08-14 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-08-24 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-08-25 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-08-29 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-11 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-13 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-14 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-15 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-16 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-23 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-25 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-27 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-09-30 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-10-02 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-05 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-06 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-10 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-11 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-13 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-18 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-19 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-21 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-22 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-24 | 29.00 | 116.00 |
| 2010-12-30 | 29.00 | 116.00 |
| 2011-01-05 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-01-08 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-01-20 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-01-21 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-01-22 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-01-23 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-01-29 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-05 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-07 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-14 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-15 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-17 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-18 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-21 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-22 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-24 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-02-25 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-01 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-03 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-05 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-09 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-12 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-15 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-20 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-21 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-23 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-25 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-03-29 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-01 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-02 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-06 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-07 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-08 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-12 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-15 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-17 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-19 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-20 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-21 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-22 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-23 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-04-28 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-05-02 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-05-03 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-05-09 | 31.00 | 124.00 |
| 2011-05-15 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-05-17 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-05-18 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-05-23 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-05-31 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-01 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-06 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-07 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-09 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-10 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-16 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-18 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-06-27 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-11 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-15 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-16 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-22 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-23 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-27 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-29 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-07-31 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-08-05 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-08-19 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-08-20 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-08-25 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-08-29 | 33.00 | 132.00 |
| 2011-08-30 | 33.00 | 132.00 |
| 2012-01-03 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-06 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-07 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-11 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-12 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-16 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-24 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-26 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-28 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-29 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-30 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-01-31 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-01 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-02 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-03 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-04 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-05 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-06 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-07 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-08 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-10 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-11 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-13 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-14 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-15 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-18 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-19 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-20 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-21 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-24 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-27 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-02-28 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-03-01 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-03-02 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-03-08 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-09 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-12 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-15 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-16 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-19 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-21 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-22 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-23 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-26 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-03-27 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-03-28 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-03-29 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-04-01 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-05-07 | 36.00 | 144.00 |
| 2012-07-16 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-07-18 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-07-25 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-07-27 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-08-03 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-08-11 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-08-20 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-08-25 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-09-02 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-09-04 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-09-05 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-09-15 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-09-25 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-09-28 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-09-30 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-10-01 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-10-05 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-10-13 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-10-20 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-10-23 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-10-25 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-10-28 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-11-07 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-11-08 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-11-11 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-11-13 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-11-20 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-11-23 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-11-29 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-12-01 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-12-04 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-12-10 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-12-14 | 37.00 | 148.00 |
| 2012-12-19 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-08 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-09 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-11 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-14 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-24 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-25 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-27 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-04-29 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-01 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-02 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-03 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-04 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-12 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-13 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-14 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-15 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-16 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-17 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-18 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-19 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-20 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-22 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-23 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-05-27 | 37.00 | 148.00 |
| 2013-06-13 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-14 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-17 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-18 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-20 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-21 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-22 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-25 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-26 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-27 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-28 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-29 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-06-30 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-01 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-03 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-04 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-05 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-06 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-07 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-08 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-09 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-10 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-11 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-12 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-13 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-15 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-20 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-23 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-25 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-26 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-27 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-28 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-07-31 | 40.00 | 160.00 |
| 2013-08-02 | 40.00 | 160.00 |
По товару Карамель КрасОкт Алёнка 250г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 24.00 | 31.00 |
| 2011 | 31.00 | 33.00 |
| 2012 | 36.00 | 37.00 |
| 2012 | 36.00 | 37.00 |
| 2013 | 37.00 | 40.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Карамель КрасОкт Алёнка 250г призводства Объединенный кондитер страна РоссияКарамель РотФронт Мечта 250г призводства Объединенный кондитер страна Россия
Конфеты вес Рошен Гранд Тоффи аромат лесного ореха призводства Рошен страна Россия
Драже вес Балаково Донское поле призводства Балаковский пивкомбинат страна Россия
Ирис вес Ламзурь Бон Амур нач клубничное желе призводства Ламзурь-С страна Россия
Карамель вес Глобус Шаромель мол.кокт/морож/йогурт призводства Глобус КФ страна Россия
Ирис КрасОкт Золотой ключик 250г призводства Объединенный кондитер страна Россия
Карамель вес РотФронт Мечта призводства Объединенный кондитер страна Россия
Карамель РотФронт Барбарис 250г призводства Объединенный кондитер страна Россия
Карамель РотФронт Москвичка 250г призводства Объединенный кондитер страна Россия