Вода мин Чистый глоток 1,5л газ
Группа: Безалкогольные напитки
Подгруппа: Безалкогольные (минеральная, питьевая вода)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 1.500
Упаковывается по 6 шт
Штрих код 4601642005819
Сертификат РОСС RU.АЮ97.В05782 №0834880 до 14.01.11 АНО "ААЦ Минресурсэкспертиза" РОСС RU.0001.10АЮ97 ЗАО"Пивоварня Москва-Эфес"; РОСС RU.АЯ70.Н38765 №0016304 до 25.05.13 ООО "Самарский центр сертификации продукции и услуг" РОСС RU.0001.10АЯ70
Сертификат номер РОСС RU.АЯ70.Н38765
Центр сертификации ООО "Самарский центр сертификации продукции и услуг" РОСС RU.0001.10АЯ70
Дата сертификата 2010-05-26
Окончание сертификата 2013-05-25
Детальная таблица изменения цен на товар Вода мин Чистый глоток 1,5л газ
Дата покупки | Цена за шт весом 1.500 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-08-16 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-18 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-19 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-21 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-24 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-25 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-26 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-28 | 19.00 | 12.67 |
2010-08-30 | 19.00 | 12.67 |
2010-09-02 | 19.00 | 12.67 |
2010-09-03 | 19.00 | 12.67 |
2010-09-04 | 19.00 | 12.67 |
2010-09-05 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-09 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-11 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-12 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-16 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-18 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-20 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-24 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-25 | 20.00 | 13.33 |
2010-09-29 | 20.00 | 13.33 |
2010-10-18 | 20.00 | 13.33 |
2010-10-19 | 20.00 | 13.33 |
2010-10-21 | 20.00 | 13.33 |
2010-10-23 | 20.00 | 13.33 |
2010-10-24 | 20.00 | 13.33 |
2010-10-27 | 20.00 | 13.33 |
2010-11-10 | 20.00 | 13.33 |
2010-11-14 | 20.00 | 13.33 |
2010-11-15 | 20.00 | 13.33 |
2010-11-21 | 20.00 | 13.33 |
2010-11-27 | 20.00 | 13.33 |
2010-11-28 | 20.00 | 13.33 |
2010-11-29 | 20.00 | 13.33 |
2010-12-09 | 20.00 | 13.33 |
2010-12-11 | 20.00 | 13.33 |
2010-12-14 | 20.00 | 13.33 |
2010-12-17 | 20.00 | 13.33 |
2010-12-26 | 19.00 | 12.67 |
2010-12-29 | 19.00 | 12.67 |
2010-12-31 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-02 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-03 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-04 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-05 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-07 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-08 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-09 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-10 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-15 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-16 | 19.00 | 12.67 |
2011-01-23 | 20.00 | 13.33 |
2011-01-24 | 21.00 | 14.00 |
2011-01-25 | 21.00 | 14.00 |
2011-01-26 | 21.00 | 14.00 |
2011-01-27 | 21.00 | 14.00 |
2011-01-28 | 21.00 | 14.00 |
2011-01-30 | 21.00 | 14.00 |
2011-02-01 | 21.00 | 14.00 |
2011-02-07 | 21.00 | 14.00 |
2011-02-08 | 21.00 | 14.00 |
2011-03-11 | 21.00 | 14.00 |
2011-03-12 | 21.00 | 14.00 |
2011-03-13 | 21.00 | 14.00 |
2011-03-30 | 19.00 | 12.67 |
2011-03-31 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-01 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-05 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-07 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-08 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-15 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-17 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-18 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-20 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-21 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-22 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-23 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-29 | 19.00 | 12.67 |
2011-04-30 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-02 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-04 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-05 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-10 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-15 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-21 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-22 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-24 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-26 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-27 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-28 | 19.00 | 12.67 |
2011-05-31 | 19.00 | 12.67 |
2011-06-05 | 19.00 | 12.67 |
2011-06-18 | 19.00 | 12.67 |
2011-06-26 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-05 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-07 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-08 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-09 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-11 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-12 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-14 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-15 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-20 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-22 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-26 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-28 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-29 | 19.00 | 12.67 |
2011-07-31 | 19.00 | 12.67 |
2011-08-05 | 19.00 | 12.67 |
2011-08-06 | 19.00 | 12.67 |
2011-08-09 | 19.00 | 12.67 |
2011-08-10 | 19.00 | 12.67 |
2011-08-15 | 19.00 | 12.67 |
2011-08-16 | 19.00 | 12.67 |
2011-08-31 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-02 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-03 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-11 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-13 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-17 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-22 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-23 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-24 | 18.00 | 12.00 |
2012-01-26 | 21.00 | 14.00 |
2012-01-28 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-01 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-03 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-05 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-06 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-09 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-12 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-13 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-16 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-17 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-18 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-19 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-20 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-24 | 21.00 | 14.00 |
2012-02-28 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-07 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-08 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-09 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-13 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-14 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-17 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-19 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-22 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-23 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-26 | 21.00 | 14.00 |
2012-03-27 | 21.00 | 14.00 |
2012-07-16 | 21.00 | 14.00 |
2012-07-17 | 21.00 | 14.00 |
2012-07-18 | 21.00 | 14.00 |
2012-07-20 | 21.00 | 14.00 |
2012-07-24 | 18.00 | 12.00 |
2012-07-25 | 18.00 | 12.00 |
2012-07-27 | 18.00 | 12.00 |
2012-07-28 | 18.00 | 12.00 |
2012-07-30 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-01 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-02 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-04 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-05 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-07 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-09 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-10 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-13 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-14 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-15 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-17 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-20 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-22 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-25 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-26 | 18.00 | 12.00 |
2012-08-27 | 18.00 | 12.00 |
2012-09-01 | 18.00 | 12.00 |
2012-09-04 | 18.00 | 12.00 |
2012-09-05 | 18.00 | 12.00 |
2012-09-13 | 18.00 | 12.00 |
2012-09-14 | 18.00 | 12.00 |
2012-09-18 | 20.00 | 13.33 |
2012-09-21 | 20.00 | 13.33 |
2012-09-28 | 20.00 | 13.33 |
2012-10-02 | 20.00 | 13.33 |
2012-10-16 | 20.00 | 13.33 |
2012-10-21 | 20.00 | 13.33 |
2012-10-26 | 20.00 | 13.33 |
2012-11-03 | 20.00 | 13.33 |
2012-11-07 | 20.00 | 13.33 |
2012-11-09 | 20.00 | 13.33 |
2012-11-25 | 20.00 | 13.33 |
2012-12-15 | 20.00 | 13.33 |
2012-12-24 | 18.00 | 12.00 |
По товару Вода мин Чистый глоток 1,5л газ зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 19.00 | 20.00 |
2011 | 18.00 | 21.00 |
2012 | 18.00 | 21.00 |
2012 | 18.00 | 21.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Вода мин Чистый глоток 1,5л газ призводства Дикомп-Классик ООО страна РоссияВода пит Кубай 1,5л газ столов призводства Меркурий ООО страна Россия
Вода пит Рамено 5л негаз АКЦ призводства Рамено страна Россия
Вода мин Здоровье 1,5л негаз призводства Здоровье страна Россия
Вода мин Волжанка 1,5л газ призводства Ундоровский ЗМВ Волжанка страна Россия
Вода мин Архыз 1,5л негаз. призводства Архыз страна Россия
Вода мин Рамено 1,5л газ призводства Рамено страна Россия
Вода мин БонАква 1л негаз призводства КОКА-КОЛА страна Россия
Вода мин БонАква 2л негаз призводства КОКА-КОЛА страна Россия
Вода мин Ессентуки Окт-А №4 0,5л ст/б призводства Октябрь-А ЗМВ страна Россия