Вода мин Аква Минерале 0,6л негаз
Группа: Безалкогольные напитки
Подгруппа: Безалкогольные (минеральная, питьевая вода)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.600
Упаковывается по 12 шт
Штрих код 4600494000393

Детальная таблица изменения цен на товар Вода мин Аква Минерале 0,6л негаз
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.600 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-06-01 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-02 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-03 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-04 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-05 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-06 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-08 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-09 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-19 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-20 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-21 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-22 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-23 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-24 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-25 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-26 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-06-27 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-07-02 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-07-03 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-07-04 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-07-05 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-07-06 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-07-07 | 22.00 | 36.67 |
| 2010-07-08 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-08 | 23.00 | 38.33 |
| 2010-07-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-10 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-11 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-12 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-13 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-14 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-15 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-16 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-17 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-18 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-20 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-21 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-22 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-23 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-24 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-25 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-26 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-27 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-29 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-30 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-07-31 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-08-01 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-08-02 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-08-05 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-08-06 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-08-07 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-08-08 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-08-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-11-02 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-11-03 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-11-07 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-11-15 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-11-16 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-11-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-12-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2010-12-21 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-01-03 | 20.00 | 33.33 |
| 2011-02-06 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-02-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-02-20 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-03-06 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-03-16 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-03-20 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-03-22 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-03-26 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-03-28 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-04-08 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-04-11 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-04-12 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-04-13 | 25.00 | 41.67 |
| 2011-04-19 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-04-22 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-04-25 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-04-27 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-04-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-04-29 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-04-30 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-02 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-03 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-08 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-10 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-11 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-12 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-15 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-16 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-17 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-18 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-19 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-20 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-21 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-22 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-23 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-24 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-26 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-05-31 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-02 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-03 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-04 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-05 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-10 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-11 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-14 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-17 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-19 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-22 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-24 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-26 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-29 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-06-30 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-01 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-02 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-03 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-04 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-05 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-06 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-07 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-08 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-10 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-11 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-12 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-13 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-14 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-15 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-17 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-18 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-19 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-20 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-21 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-23 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-24 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-25 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-26 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-27 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-29 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-07-30 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-02 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-06 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-07 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-10 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-11 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-12 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-13 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-14 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-15 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-16 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-17 | 24.00 | 40.00 |
| 2011-08-20 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-08-26 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-08-30 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-09-02 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-09-05 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-09-12 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-09-16 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-09-18 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-09-30 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-10-09 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-10-17 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-10-18 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-10-23 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-10-27 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-11-12 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-11-17 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-11-26 | 26.00 | 43.33 |
| 2011-12-01 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-01-02 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-07 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-08 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-11 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-12 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-15 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-17 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-20 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-21 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-22 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-23 | 29.00 | 48.33 |
| 2012-01-28 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-01-29 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-01 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-03 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-04 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-06 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-07 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-08 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-12 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-13 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-14 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-16 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-17 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-18 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-20 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-21 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-22 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-24 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-25 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-27 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-28 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-02-29 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-02 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-03 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-05 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-07 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-08 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-09 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-12 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-15 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-17 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-18 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-19 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-20 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-21 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-22 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-23 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-24 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-26 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-27 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-29 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-30 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-03-31 | 26.00 | 43.33 |
| 2012-05-07 | 23.00 | 38.33 |
| 2012-07-16 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-17 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-20 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-22 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-23 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-24 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-27 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-29 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-07-30 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-02 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-03 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-04 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-06 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-08 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-09 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-10 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-11 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-12 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-13 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-14 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-16 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-18 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-22 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-27 | 24.00 | 40.00 |
| 2012-08-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2013-07-28 | 24.00 | 40.00 |
| 2013-07-31 | 23.00 | 38.33 |
| 2013-08-02 | 23.00 | 38.33 |
| 2013-08-03 | 23.00 | 38.33 |
| 2013-08-05 | 23.00 | 38.33 |
По товару Вода мин Аква Минерале 0,6л негаз зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 22.00 | 24.00 |
| 2011 | 20.00 | 26.00 |
| 2012 | 26.00 | 29.00 |
| 2012 | 23.00 | 24.00 |
| 2013 | 23.00 | 24.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Вода мин Аква Минерале 0,6л негаз призводства Пепси страна РоссияВода мин Архыз 1,5л газ. призводства Архыз страна Россия
Вода мин Дворцовая 0,5л ПЭТ призводства Аква страна Россия
Вода мин Ессентуки Аллея источников №4 1,5л призводства Аквавайт страна Россия
Вода мин Лагуна 1,5л газ призводства Рамено страна Россия
Напиток б/алк Малаховская Актив Клубн 0,5л негаз призводства ПК Лидер ООО страна Россия
Вода мин Ессентуки №17 1,5л призводства Аквавайт страна Россия
Вода мин Чистый глоток 2л газ призводства Дикомп-Классик ООО страна Россия
Вода мин Ессентуки Окт-А №4 1,5л ПЭТ призводства Октябрь-А ЗМВ страна Россия
Вода мин Нарзан 0,5л ст/б призводства Нарзан страна Россия