Пельмени Добрыня Русские вес.
Группа: Замороженные п/ф
Подгруппа: Пельмени
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код

Детальная таблица изменения цен на товар Пельмени Добрыня Русские вес.
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-04-03 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-04-05 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-04-15 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-04-29 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-02 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-03 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-07 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-09 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-10 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-15 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-16 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-28 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-29 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-05-31 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-06-02 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-04 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-05 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-07 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-08 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-14 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-17 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-19 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-22 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-23 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-24 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-08-25 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-09-02 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-09-03 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-09-06 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-09-08 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-09-15 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-10-15 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-10-16 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-10-17 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-10-18 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-10-22 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-10-23 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-10-24 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-01 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-02 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-04 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-05 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-06 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-07 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-17 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-11-28 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-12-10 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-12-20 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-12-21 | 56.00 | 56.00 |
| 2010-12-25 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-12-26 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-12-30 | 58.00 | 58.00 |
| 2011-01-05 | 58.00 | 58.00 |
| 2011-01-08 | 58.00 | 58.00 |
| 2011-01-14 | 58.00 | 58.00 |
| 2011-01-18 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-01-19 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-01-24 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-07 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-10 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-12 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-14 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-19 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-24 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-27 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-02-28 | 62.00 | 62.00 |
| 2011-06-11 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-06-12 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-06-15 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-06-17 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-06-26 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-07-06 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-07-16 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-07-21 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-07-25 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-07-28 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-07-31 | 65.00 | 65.00 |
| 2011-08-15 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-08-20 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-09-02 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-09-10 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-09-24 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-10-06 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-10-15 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-10-19 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-10-28 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-10-30 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-10-31 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-11-04 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-11-12 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-11-18 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-11-19 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-11-27 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-12-02 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-12-04 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-12-07 | 68.00 | 68.00 |
| 2011-12-13 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-04 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-07 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-08 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-09 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-11 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-15 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-17 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-18 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-19 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-20 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-21 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-24 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-25 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-26 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-01-28 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-01-29 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-01-30 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-02 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-05 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-07 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-08 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-09 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-10 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-12 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-13 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-15 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-16 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-17 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-19 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-21 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-22 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-24 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-25 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-26 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-02-29 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-01 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-02 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-05 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-09 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-10 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-11 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-12 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-14 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-16 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-17 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-18 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-19 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-20 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-21 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-22 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-24 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-26 | 71.00 | 71.00 |
| 2012-03-28 | 71.00 | 71.00 |
По товару Пельмени Добрыня Русские вес. зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 56.00 | 58.00 |
| 2011 | 58.00 | 68.00 |
| 2012 | 68.00 | 71.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Пельмени Добрыня Русские вес. призводства Добрыня страна РоссияПельмени Мико Русские Узоры 700г призводства Мико Алко ООО страна Россия
Пельмени Мириталь Фроловские (свинина,говяд) 900г призводства Мириталь страна Россия
Пельмени от Золушки 900г призводства ЧП Гладкова страна Россия
Пельмени Федоровские домашние 900г (Тол) призводства Дим страна Россия
Пельмени от Сказочной Золушки по-мордовски 900г призводства ЧП Гладкова страна Россия
Пельмени СибДел Сибирские Премиум 900г призводства Сибирский Деликатес страна Россия
Пельмени Фамильные Классические 900г призводства Регионэкопродукт страна Россия
Пельмени Мириталь Классические 1кг призводства Мириталь страна Россия
Пельмени Ложкарев со свининой 900г призводства Ложкарев страна Россия