Пельмени Мико Крестьянские вес.
Группа: Замороженные п/ф
Подгруппа: Пельмени
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 12 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.АЕ72.В00684 №7048448 до 02.07.08 ОС прдукции и услуг Краснодарской торгово-промышленной палаты РОСС RU.0001.10АЕ72
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2008-07-02

Детальная таблица изменения цен на товар Пельмени Мико Крестьянские вес.
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2009-08-25 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-03-20 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-03-23 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-03-25 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-03-30 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-03-31 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-01 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-02 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-03 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-07 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-08 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-10 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-11 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-15 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-16 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-17 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-22 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-26 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-27 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-28 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-29 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-04-30 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-01 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-02 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-03 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-05 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-06 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-07 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-08 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-09 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-10 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-11 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-12 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-14 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-15 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-17 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-20 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-21 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-22 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-23 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-24 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-28 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-05-31 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-01 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-02 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-03 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-04 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-06 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-08 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-09 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-10 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-12 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-13 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-14 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-15 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-16 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-17 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-18 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-19 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-06-21 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-14 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-15 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-16 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-17 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-18 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-21 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-23 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-24 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-25 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-26 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-27 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-28 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-30 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-07-31 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-01 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-06 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-07 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-08 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-13 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-17 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-19 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-08-20 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-08-22 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-08-23 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-08-24 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-08-25 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-08-29 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-08-31 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-01 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-02 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-04 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-05 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-06 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-07 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-09 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-10 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-11 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-13 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-14 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-17 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-18 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-19 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-20 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-21 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-22 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-23 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-25 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-27 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-28 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-29 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-09-30 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-02 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-04 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-06 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-09 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-14 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-15 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-21 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-22 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-24 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-25 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-26 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-27 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-28 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-29 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-10-30 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-02 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-03 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-06 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-09 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-10 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-11 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-12 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-13 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-15 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-16 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-17 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-18 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-20 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-21 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-23 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-24 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-25 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-26 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-27 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-28 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-30 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-06 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-09 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-10 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-12 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-13 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-14 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-15 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-16 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-19 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-22 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-12-28 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-03-13 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-03-15 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-03-22 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-03-24 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-03-25 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-04-01 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-04-08 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-04-11 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-04-13 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-04-14 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-04-16 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-04-21 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-05-06 | 57.00 | 57.00 |
| 2011-05-19 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-06-23 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-06-24 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-06-25 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-07-01 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-07-02 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-07-03 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-07-05 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-07-11 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-07-15 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-07-16 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-09-19 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-09-20 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-09-21 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-09-22 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-09-23 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-09-24 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-01 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-02 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-03 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-04 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-05 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-08 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-10 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-13 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-16 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-20 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-10-28 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-05 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-08 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-09 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-10 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-12 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-18 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-22 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-24 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-28 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-11-29 | 63.00 | 63.00 |
| 2011-12-14 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-02 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-03 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-04 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-05 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-06 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-08 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-13 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-14 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-15 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-17 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-18 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-20 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-21 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-26 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-01-28 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-01-30 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-01 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-02 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-03 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-04 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-06 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-07 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-08 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-09 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-10 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-12 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-13 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-14 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-15 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-16 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-17 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-18 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-19 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-25 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-26 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-29 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-01 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-03 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-04 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-05 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-06 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-07 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-08 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-09 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-11 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-13 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-14 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-15 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-16 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-18 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-19 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-21 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-22 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-23 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-25 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-26 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-27 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-28 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-03-30 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-05-07 | 70.00 | 70.00 |
По товару Пельмени Мико Крестьянские вес. зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2009 | 58.00 | 58.00 |
| 2010 | 57.00 | 58.00 |
| 2011 | 57.00 | 63.00 |
| 2012 | 63.00 | 70.00 |
| 2012 | 70.00 | 70.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Пельмени Мико Крестьянские вес. призводства Мико Алко ООО страна РоссияПельмени ОтрадПФ С мясом говядины и свинины 900г призводства Отрадные полуфабрикаты страна Россия
Пельмени Добрыня Домашние руч/лепка вес. призводства Добрыня страна Россия
Пельмени Зимушка 800г Крестьянские призводства Зима ООО страна Россия
Пельмени Мириталь Баба Люба для внучат 900г призводства Мириталь страна Россия
Манты вес Элика Восточные призводства Элика ООО страна Россия
Пельмени Зимушка 720г по-Тайски (карт кор) АКЦ призводства Зима ООО страна Россия
Пельмени Добрыня Самарские руч/лепка 900г АКЦ призводства Добрыня страна Россия
Пельмени СибДел Сельские сливки (ВкуСмайлики) 1кг призводства Сибирский Деликатес страна Россия
Пельмени от Сказочной Золушки Самарские 900г призводства ЧП Гладкова страна Россия