Корм Китикэт 400г сух курица/овощи
Группа: Товары для животных
Подгруппа: Корма (сухие)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.400
Упаковывается по 16 шт
Штрих код 5000159369664
Сертификат РОСС RU. ФВ01. В16648 до 27,04,08 Россия РОСС RU.0001.11ФВ01 ФГУ ВГНКИ
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2008-04-27
Детальная таблица изменения цен на товар Корм Китикэт 400г сух курица/овощи
Дата покупки | Цена за шт весом 0.400 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-21 | 42.00 | 105.00 |
2010-03-29 | 42.00 | 105.00 |
2010-04-13 | 38.00 | 95.00 |
2010-04-20 | 38.00 | 95.00 |
2010-04-26 | 38.00 | 95.00 |
2010-04-28 | 38.00 | 95.00 |
2010-04-29 | 38.00 | 95.00 |
2010-05-04 | 38.00 | 95.00 |
2010-05-12 | 38.00 | 95.00 |
2010-05-16 | 38.00 | 95.00 |
2010-05-20 | 38.00 | 95.00 |
2010-05-25 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-04 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-05 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-08 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-09 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-11 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-19 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-28 | 38.00 | 95.00 |
2010-06-30 | 38.00 | 95.00 |
2010-07-02 | 38.00 | 95.00 |
2010-07-04 | 38.00 | 95.00 |
2010-07-09 | 38.00 | 95.00 |
2010-07-19 | 40.00 | 100.00 |
2010-08-06 | 40.00 | 100.00 |
2010-08-19 | 40.00 | 100.00 |
2010-08-24 | 40.00 | 100.00 |
2010-09-13 | 40.00 | 100.00 |
2010-09-16 | 40.00 | 100.00 |
2010-09-20 | 40.00 | 100.00 |
2010-09-24 | 40.00 | 100.00 |
2010-09-27 | 40.00 | 100.00 |
2010-09-30 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-04 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-05 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-06 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-13 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-16 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-17 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-21 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-24 | 40.00 | 100.00 |
2010-10-29 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-04 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-05 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-07 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-08 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-10 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-13 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-20 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-21 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-23 | 40.00 | 100.00 |
2010-11-30 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-02 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-11 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-12 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-14 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-15 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-17 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-18 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-27 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-29 | 40.00 | 100.00 |
2010-12-30 | 40.00 | 100.00 |
2011-01-03 | 40.00 | 100.00 |
2011-01-04 | 40.00 | 100.00 |
2011-01-08 | 40.00 | 100.00 |
2011-01-16 | 40.00 | 100.00 |
2011-01-19 | 40.00 | 100.00 |
2011-01-30 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-05 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-08 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-09 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-11 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-13 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-16 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-22 | 40.00 | 100.00 |
2011-02-24 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-07 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-09 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-15 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-16 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-18 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-20 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-29 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-30 | 40.00 | 100.00 |
2011-03-31 | 40.00 | 100.00 |
2011-04-03 | 40.00 | 100.00 |
2011-04-11 | 40.00 | 100.00 |
2011-04-20 | 40.00 | 100.00 |
2011-04-28 | 40.00 | 100.00 |
2011-05-02 | 40.00 | 100.00 |
2011-05-04 | 40.00 | 100.00 |
2011-05-13 | 40.00 | 100.00 |
2011-05-16 | 40.00 | 100.00 |
2011-05-22 | 40.00 | 100.00 |
2011-05-24 | 40.00 | 100.00 |
2011-06-02 | 40.00 | 100.00 |
2011-06-08 | 40.00 | 100.00 |
2011-06-11 | 40.00 | 100.00 |
2011-06-24 | 38.00 | 95.00 |
2011-06-25 | 38.00 | 95.00 |
2011-06-28 | 38.00 | 95.00 |
2011-07-01 | 38.00 | 95.00 |
2011-07-03 | 38.00 | 95.00 |
2011-07-12 | 38.00 | 95.00 |
2011-07-13 | 41.00 | 102.50 |
2011-07-21 | 41.00 | 102.50 |
2011-07-28 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-06 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-07 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-08 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-11 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-12 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-17 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-18 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-20 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-22 | 41.00 | 102.50 |
2011-08-26 | 41.00 | 102.50 |
2011-09-11 | 41.00 | 102.50 |
2011-09-13 | 41.00 | 102.50 |
2011-09-19 | 40.00 | 100.00 |
2011-09-20 | 40.00 | 100.00 |
2011-09-24 | 40.00 | 100.00 |
2011-09-29 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-04 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-05 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-09 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-13 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-14 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-20 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-21 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-25 | 40.00 | 100.00 |
2011-10-26 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-02 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-03 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-11 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-16 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-24 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-25 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-27 | 40.00 | 100.00 |
2011-11-29 | 40.00 | 100.00 |
2011-12-02 | 40.00 | 100.00 |
2011-12-05 | 40.00 | 100.00 |
2011-12-06 | 40.00 | 100.00 |
2011-12-07 | 40.00 | 100.00 |
2011-12-11 | 40.00 | 100.00 |
2011-12-12 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-02 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-04 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-05 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-06 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-11 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-13 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-16 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-17 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-21 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-22 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-23 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-24 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-25 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-27 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-28 | 40.00 | 100.00 |
2012-01-29 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-01 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-04 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-05 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-06 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-07 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-10 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-12 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-13 | 40.00 | 100.00 |
2012-02-16 | 43.00 | 107.50 |
2012-02-18 | 43.00 | 107.50 |
2012-02-20 | 43.00 | 107.50 |
2012-02-22 | 43.00 | 107.50 |
2012-02-24 | 43.00 | 107.50 |
2012-02-27 | 43.00 | 107.50 |
2012-02-28 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-01 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-04 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-05 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-07 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-08 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-09 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-10 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-15 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-18 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-19 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-20 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-21 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-27 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-28 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-30 | 43.00 | 107.50 |
2012-03-31 | 41.00 | 102.50 |
2012-07-16 | 40.00 | 100.00 |
2012-07-20 | 40.00 | 100.00 |
2012-07-23 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-01 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-02 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-08 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-10 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-12 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-13 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-15 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-16 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-20 | 40.00 | 100.00 |
2012-08-31 | 40.00 | 100.00 |
2012-09-01 | 40.00 | 100.00 |
По товару Корм Китикэт 400г сух курица/овощи зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 38.00 | 42.00 |
2011 | 38.00 | 41.00 |
2012 | 40.00 | 43.00 |
2012 | 40.00 | 40.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Корм Китикэт 400г сух курица/овощи призводства Марс страна РоссияКорм Китикэт 400г сух жаркое с овощами призводства Марс страна Россия
Корм ПерфектФит с курицей сух 190г д/актив кошек призводства Марс страна Россия
Корм Чаппи 600 сухой мясное изобилие призводства Марс страна Россия
Корм Педигри 400г завтрак говяд/гречка призводства Марс страна Россия
Корм Вискас 400г вкус подуш сыр/яйцо призводства Марс страна Россия
Корм Вискас 400г д/котят подуш/мол.мяс.котл. призводства Марс страна Россия
Корм Китикэт 400г сух азу/говядина призводства Марс страна Россия
Корм Китикэт 400г сух гуляш с травами призводства Марс страна Россия
Корм ПерфектФит с курицей сух 190г д/чувст кошек призводства Марс страна Россия