Сигареты Максим Red (МРЦ 16,50)
Группа: Табачные изделия
Подгруппа: Сигареты
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.004
Упаковывается по 10 шт
Штрих код
Сертификат РОСС RU.ПР62.В03684 № 8805636 до 04.11.10 ОАО "ЦЭС "Табак" РОСС RU.0001.11ПР62; Д-RU.ПТ66.В.00048 с 08.04.10 по 08.04.15 ООО ЭБ "Табак" РОСС RU.0001.11ПТ66
Сертификат номер Д-RU.ПТ66.В.00048
Центр сертификации ООО ЭБ "Табак" РОСС RU.0001.11ПТ66
Дата сертификата 2010-04-08
Окончание сертификата 2015-04-08
Детальная таблица изменения цен на товар Сигареты Максим Red (МРЦ 16,50)
Дата покупки | Цена за шт весом 0.004 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-08-08 | 16.00 | 4000.00 |
2010-08-09 | 16.00 | 4000.00 |
2010-08-11 | 16.00 | 4000.00 |
2010-08-12 | 16.00 | 4000.00 |
2010-08-14 | 16.00 | 4000.00 |
2010-08-16 | 16.00 | 4000.00 |
2010-08-27 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-02 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-05 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-10 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-16 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-17 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-18 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-19 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-21 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-22 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-23 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-25 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-27 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-28 | 16.00 | 4000.00 |
2010-09-29 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-01 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-02 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-03 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-04 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-06 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-07 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-08 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-10 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-15 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-17 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-18 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-19 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-21 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-22 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-23 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-24 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-27 | 16.00 | 4000.00 |
2010-10-28 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-01 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-05 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-11 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-12 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-13 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-14 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-16 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-18 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-20 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-29 | 16.00 | 4000.00 |
2010-11-30 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-01 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-02 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-03 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-13 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-14 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-15 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-16 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-18 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-21 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-22 | 16.00 | 4000.00 |
2010-12-26 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-07 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-08 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-09 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-11 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-12 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-13 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-14 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-15 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-16 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-17 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-19 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-20 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-21 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-22 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-23 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-24 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-27 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-28 | 16.00 | 4000.00 |
2011-01-31 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-01 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-04 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-05 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-07 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-08 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-09 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-10 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-11 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-12 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-13 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-15 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-16 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-17 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-20 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-21 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-24 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-25 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-26 | 16.00 | 4000.00 |
2011-02-27 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-01 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-02 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-03 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-04 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-05 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-06 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-08 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-09 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-10 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-11 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-12 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-13 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-14 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-15 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-16 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-17 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-19 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-20 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-22 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-24 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-25 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-26 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-30 | 16.00 | 4000.00 |
2011-03-31 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-01 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-02 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-03 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-06 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-07 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-11 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-12 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-15 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-16 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-17 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-18 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-19 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-20 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-21 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-24 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-25 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-26 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-27 | 16.00 | 4000.00 |
2011-04-30 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-09 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-10 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-12 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-13 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-20 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-24 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-25 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-27 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-28 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-29 | 16.00 | 4000.00 |
2011-05-30 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-01 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-04 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-07 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-08 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-21 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-25 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-29 | 16.00 | 4000.00 |
2011-06-30 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-01 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-02 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-04 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-06 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-08 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-12 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-16 | 16.00 | 4000.00 |
2011-07-17 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-04 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-06 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-07 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-08 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-10 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-11 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-12 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-15 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-16 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-17 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-18 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-20 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-24 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-25 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-26 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-29 | 16.00 | 4000.00 |
2011-08-30 | 16.00 | 4000.00 |
По товару Сигареты Максим Red (МРЦ 16,50) зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 16.00 | 16.00 |
2011 | 16.00 | 16.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Сигареты Максим Red (МРЦ 16,50) призводства R.J.R. Petro страна РоссияСигареты Золотое Руно классические (МРЦ 13,00) призводства БАТ страна Россия
Сигареты Гламур 3 (МРЦ 27,00) призводства Лиггетт-Дукат страна Россия
Сигареты Кент Нанотек NEO (МРЦ 52,00) призводства БАТ страна Россия
Сигареты Ява оригинальная тв/уп (МРЦ 21,00) призводства БАТ страна Россия
Сигареты Честерфилд лайт (МРЦ 30,00) призводства Филипп Морис страна Россия
Сигареты KISS fresh apple SS (МРЦ 27,00) призводства Донской табак ООО страна Россия
Сигареты Гламур Azure (МРЦ 34,00) призводства Лиггетт-Дукат страна Россия
Сигареты Союз-Апполон особые (МРЦ 16,00) призводства Филипп Морис страна Россия
Сигареты Кент HD Futura №8 (МРЦ 56,00) призводства БАТ страна Россия