Пюре б/п Анаком пак 35г курица
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Сухие супы
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.035
Упаковывается по 120 шт
Штрих код 4600545680048
Сертификат РОСС RU.АЕ43.В04039 №8826954 с 21.12.09 до 20.12.12 ООО "Владимир-Тест" РОСС RU.0001.10АЕ43, ООО "Импрод"
Сертификат номер РОСС RU.АЕ43.В04039
Центр сертификации ООО "Владимир-Тест" РОСС RU.0001.10АЕ43, ООО "Импрод"
Дата сертификата 2009-12-21
Окончание сертификата 2012-12-20
Детальная таблица изменения цен на товар Пюре б/п Анаком пак 35г курица
Дата покупки | Цена за шт весом 0.035 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-12-11 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-12 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-13 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-14 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-15 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-16 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-17 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-19 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-20 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-21 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-22 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-23 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-24 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-25 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-26 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-30 | 9.00 | 257.14 |
2011-01-31 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-08 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-09 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-10 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-11 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-14 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-15 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-16 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-22 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-23 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-24 | 9.00 | 257.14 |
2011-02-25 | 10.00 | 285.71 |
2011-02-28 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-01 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-02 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-03 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-04 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-06 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-07 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-08 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-09 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-10 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-11 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-12 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-20 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-28 | 10.00 | 285.71 |
2011-03-31 | 10.00 | 285.71 |
2011-04-02 | 10.00 | 285.71 |
2011-04-05 | 10.00 | 285.71 |
2011-04-06 | 10.00 | 285.71 |
2011-04-11 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-05 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-07 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-11 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-12 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-13 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-16 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-17 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-19 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-20 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-21 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-23 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-25 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-26 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-27 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-28 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-30 | 10.00 | 285.71 |
2011-05-31 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-02 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-03 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-05 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-06 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-07 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-09 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-12 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-15 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-16 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-18 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-20 | 10.00 | 285.71 |
2011-06-21 | 10.00 | 285.71 |
2011-07-22 | 10.00 | 285.71 |
2011-07-24 | 10.00 | 285.71 |
2011-07-25 | 10.00 | 285.71 |
2011-07-30 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-01 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-03 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-04 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-08 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-10 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-13 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-15 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-16 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-17 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-18 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-19 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-21 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-22 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-23 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-26 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-27 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-29 | 10.00 | 285.71 |
2011-08-31 | 10.00 | 285.71 |
2011-09-01 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-02 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-04 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-08 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-10 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-11 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-13 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-15 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-20 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-21 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-27 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-29 | 10.00 | 285.71 |
2012-01-31 | 10.00 | 285.71 |
2012-02-03 | 10.00 | 285.71 |
2012-02-05 | 10.00 | 285.71 |
2012-02-07 | 10.00 | 285.71 |
2012-02-09 | 10.00 | 285.71 |
2012-02-10 | 10.00 | 285.71 |
2012-02-14 | 10.00 | 285.71 |
2012-03-29 | 11.00 | 314.29 |
2012-03-31 | 11.00 | 314.29 |
2012-07-16 | 11.00 | 314.29 |
2012-07-23 | 11.00 | 314.29 |
2012-07-25 | 11.00 | 314.29 |
2012-07-28 | 11.00 | 314.29 |
2012-07-30 | 11.00 | 314.29 |
2012-07-31 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-02 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-05 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-06 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-15 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-17 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-20 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-23 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-24 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-27 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-29 | 11.00 | 314.29 |
2012-08-31 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-02 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-07 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-08 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-09 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-13 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-15 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-16 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-17 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-18 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-20 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-25 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-26 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-28 | 11.00 | 314.29 |
2012-09-29 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-01 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-04 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-05 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-07 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-08 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-09 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-15 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-22 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-23 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-25 | 11.00 | 314.29 |
2012-10-30 | 11.00 | 314.29 |
2012-11-04 | 11.00 | 314.29 |
2012-11-05 | 11.00 | 314.29 |
2012-11-06 | 11.00 | 314.29 |
2012-11-07 | 11.00 | 314.29 |
По товару Пюре б/п Анаком пак 35г курица зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 9.00 | 9.00 |
2011 | 9.00 | 10.00 |
2012 | 10.00 | 11.00 |
2012 | 11.00 | 11.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Пюре б/п Анаком пак 35г курица призводства Импрод ООО страна РоссияЛапша б/п Бизнес Ланч брикет 90г свинина призводства Кинг Лион Тула страна Россия
Пюре б/п Бизнес Ланч 46г с курицей призводства Кинг Лион Тула страна Россия
Вермишель б/п Роллтон брикет 60г курица острая призводства Роллтон страна Россия
Суп Кнорр Чашка супа харчо/сух.14г АКЦ призводства Юнилевер страна Россия
Суп Магги Сытный гороховый 90г призводства Нестле страна Россия
Лапша б/п Бизнес Ланч лоток 90г со свининой призводства Кинг Лион Тула страна Россия
Лапша б/п Роллтон 100г лот По-домашн грибная призводства Роллтон страна Россия
Пюре б/п Роллтон 40г грибное призводства Роллтон страна Россия
Пюре б/п Анаком стак 40г говядина призводства Импрод ООО страна Россия