Картофель фри ДаФри 45г классич с кетчупом
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Снэки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.045
Упаковывается по 18 шт
Штрих код 4607024894750
Сертификат РОСС RU. ПТ25. В00090 №6127844 до 01.01.06
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2006-01-01

Детальная таблица изменения цен на товар Картофель фри ДаФри 45г классич с кетчупом
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.045 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-27 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-03-28 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-03-31 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-01 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-04 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-05 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-06 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-09 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-10 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-14 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-15 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-16 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-18 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-20 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-23 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-27 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-04-28 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-05-06 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-05-08 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-05-09 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-05-13 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-05-15 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-05-29 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-06-06 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-06-10 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-06-17 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-06-19 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-06-28 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-01 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-03 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-07 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-10 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-18 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-19 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-20 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-23 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-28 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-07-31 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-04 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-05 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-07 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-08 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-14 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-15 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-19 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-28 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-29 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-30 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-08-31 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-09-01 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-09-05 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-09-10 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-09-22 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-09-29 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-09-30 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-02 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-09 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-11 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-14 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-23 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-24 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-26 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-29 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-10-30 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-01 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-09 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-10 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-12 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-14 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-15 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-17 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-20 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-22 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-24 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-26 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-11-29 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-02 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-03 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-04 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-09 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-11 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-14 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-22 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-24 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-25 | 18.00 | 400.00 |
| 2010-12-28 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-05 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-07 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-13 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-14 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-15 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-16 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-17 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-23 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-26 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-01-29 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-02-04 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-02-13 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-02-16 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-02-23 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-03-09 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-03-17 | 18.00 | 400.00 |
| 2011-03-20 | 18.00 | 400.00 |
По товару Картофель фри ДаФри 45г классич с кетчупом зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 18.00 | 18.00 |
| 2011 | 18.00 | 18.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Картофель фри ДаФри 45г классич с кетчупом призводства БриджтаунФудс страна РоссияПопкорн Show Time 92г сыр призводства Компания Инстант ООО страна США
Снэки Дальпико Анчоус сушеный 40г призводства Дальпико страна Вьетнам
Чипсы Читос 55г кетчуп призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Снэки Балтийский Кальмар 70г сушеный призводства Лакомка ООО страна Россия
Чипсы Лейз 85г грибы-сметана (Сыз) призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Снэки Флэк Анчоус 25г призводства Синьшун страна Китай
Снэки Делмор Кальмар 36г кольца копченые призводства БриджтаунФудс страна Россия
Чипсы PRO-чипсы 60г сметана и лук призводства БриджтаунФудс страна Россия
Снэки Дальпико Кальмар сушеный 60г призводства Дальпико страна Китай