Сухарики Хрустим 40г томат
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Снэки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.040
Упаковывается по 40 шт
Штрих код 4607069338226
Описание : Сухарики со вкусом томата.
Состав : Кукурузная мука, ржаная мука, пшеничная мука, растительное масло, идентичный натуральному ароматизатор (сахар, регулятор кислотности (диацетат натрия, яблочная кислота, лимонная кислота), натуральные, идентичные натуральным вкусоароматические вещества, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), лактоза (из молока)), пшеничные отруби, экстракт солода (ржаного или ячменного), соль. Углеводы: 69,00 г. Энергетическая ценность: 425,00 ккал

Сертификат РОСС RU. АЯ79. Н02639 №0379729
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2006-08-23

Детальная таблица изменения цен на товар Сухарики Хрустим 40г томат
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.040 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-04-29 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-04-30 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-04 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-05 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-07 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-08 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-11 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-12 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-15 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-17 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-19 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-21 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-26 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-28 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-05-30 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-01 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-03 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-06 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-12 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-15 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-16 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-17 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-18 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-19 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-26 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-29 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-06-30 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-04 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-05 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-10 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-12 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-13 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-14 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-19 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-23 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-24 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-28 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-30 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-07-31 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-03 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-06 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-09 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-10 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-11 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-13 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-19 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-20 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-21 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-25 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-27 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-28 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-08-31 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-01 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-02 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-03 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-06 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-07 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-08 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-10 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-11 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-12 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-13 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-14 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-15 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-16 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-17 | 10.00 | 250.00 |
| 2010-09-18 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-07 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-08 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-09 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-10 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-11 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-14 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-17 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-18 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-20 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-22 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-24 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-02-26 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-02-27 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-01 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-02 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-06 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-13 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-21 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-22 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-23 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-03-24 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-05-27 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-05-28 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-05-29 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-05-30 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-05-31 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-06-02 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-06-03 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-06-04 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-06-08 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-12 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-22 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-23 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-24 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-25 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-27 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-28 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-06-29 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-07-03 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-04 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-06 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-07 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-08 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-09 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-10 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-11 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-12 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-13 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-15 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-16 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-18 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-19 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-20 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-21 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-23 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-24 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-25 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-26 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-27 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-28 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-07-29 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-07-31 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-01 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-02 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-03 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-05 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-07 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-08 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-09 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-10 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-12 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-13 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-15 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-16 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-17 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-18 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-19 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-20 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-21 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-23 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-24 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-25 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-26 | 10.00 | 250.00 |
| 2011-08-27 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-08-28 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-08-29 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-08-30 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-08-31 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-01 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-03 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-04 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-07 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-08 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-09 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-10 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-11 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-12 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-13 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-14 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-16 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-17 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-18 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-19 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-09-20 | 11.00 | 275.00 |
| 2011-10-04 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-05 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-06 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-07 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-08 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-09 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-10 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-11 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-12 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-13 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-14 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-15 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-16 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-18 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-19 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-20 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-21 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-22 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-23 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-24 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-25 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-26 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-27 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-28 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-29 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-30 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-10-31 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-01 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-02 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-06 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-08 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-09 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-12 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-14 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-15 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-17 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-18 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-20 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-21 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-22 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-23 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-24 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-25 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-28 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-29 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-11-30 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-12-03 | 12.00 | 300.00 |
| 2011-12-07 | 12.00 | 300.00 |
По товару Сухарики Хрустим 40г томат зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 10.00 | 10.00 |
| 2011 | 10.00 | 12.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Сухарики Хрустим 40г томат призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна РоссияСухарики мягкие Бомбастер 40г салями призводства Сибирский Берег страна Россия
Чипсы PRO-чипсы 60г сыр призводства БриджтаунФудс страна Россия
Снэки Баренцев Окинэль с перцем 20г призводства Галерея вкусов страна Россия
Чипсы РуссКарт Супер Премиум 85г крас. Икра призводства РусКарт страна Россия
Сухарики Кириешки 40г шашлык призводства Сибирский Берег страна Россия
Чипсы Лейз 26г весенний лук призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Снэки Штурвал Кальмар кольца соленые 36г призводства Штурвал страна Китай
Чипсы Картошка Ру 100г сыр призводства Маркеев ЧП страна Россия
Снэки кукурузные Сырколбас 50г призводства РусКарт страна Россия