Чипсы Лейз 80г бекон
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Снэки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.085
Упаковывается по 16 шт
Штрих код 4690388004545
Описание : Натуральные картофельные чипсы со вкусом бекона.
Состав : Картофель, растительное масло, идентичный натуральному ароматизатор (пшеничная мука, усилитель вкуса и аромата (глютамат натрия), соевый белок, соевое масло, краситель (экстракт паприки), натуральные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества, свиной порошок), соль. Пищевая ценность на 100г: белки - 6,5г, жиры - 30г, углеводы - 53г. Энергетическая ценность 510 ккал.
Сертификат РОСС RU.АЯ42.Н26519 до 26.04.12 ООО "Коломенский центр сертификации,мониторинга качества и защиты прав потребителей" РОСС RU.0001.10АЯ42
Сертификат номер АЯ42.Н26519
Центр сертификации ООО "Коломенский центр сертификации,мониторинга качества и защиты прав потребителей" РОСС RU.0001.10АЯ42
Дата сертификата 2009-04-27
Окончание сертификата 2012-04-26
Детальная таблица изменения цен на товар Чипсы Лейз 80г бекон
Дата покупки | Цена за шт весом 0.085 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-20 | 32.00 | 376.47 |
2010-03-21 | 32.00 | 376.47 |
2010-03-22 | 32.00 | 376.47 |
2010-04-01 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-02 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-03 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-05 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-06 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-08 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-09 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-11 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-13 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-14 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-15 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-24 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-25 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-26 | 26.00 | 305.88 |
2010-04-29 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-02 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-06 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-08 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-09 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-10 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-13 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-14 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-16 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-19 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-21 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-23 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-25 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-26 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-27 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-28 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-29 | 26.00 | 305.88 |
2010-05-31 | 26.00 | 305.88 |
2010-06-01 | 26.00 | 305.88 |
2010-06-03 | 26.00 | 305.88 |
2010-06-04 | 26.00 | 305.88 |
2010-06-05 | 26.00 | 305.88 |
2010-06-09 | 26.00 | 305.88 |
2010-06-12 | 27.00 | 317.65 |
2010-06-15 | 27.00 | 317.65 |
2010-07-16 | 27.00 | 317.65 |
2010-07-18 | 27.00 | 317.65 |
2010-07-21 | 27.00 | 317.65 |
2010-07-24 | 26.00 | 305.88 |
2010-07-25 | 26.00 | 305.88 |
2010-07-28 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-03 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-05 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-06 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-07 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-08 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-10 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-11 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-13 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-14 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-15 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-17 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-18 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-19 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-20 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-21 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-22 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-23 | 26.00 | 305.88 |
2010-08-28 | 27.00 | 317.65 |
2010-08-29 | 27.00 | 317.65 |
2010-08-30 | 27.00 | 317.65 |
2010-08-31 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-01 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-03 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-05 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-08 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-09 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-11 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-12 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-14 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-16 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-18 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-20 | 27.00 | 317.65 |
2010-09-22 | 30.00 | 352.94 |
2010-09-24 | 30.00 | 352.94 |
2010-10-14 | 30.00 | 352.94 |
2010-10-17 | 30.00 | 352.94 |
2010-10-18 | 30.00 | 352.94 |
2010-10-19 | 30.00 | 352.94 |
2010-10-20 | 30.00 | 352.94 |
2010-10-21 | 27.00 | 317.65 |
2010-10-22 | 27.00 | 317.65 |
2010-10-23 | 27.00 | 317.65 |
2010-10-24 | 27.00 | 317.65 |
2010-10-25 | 27.00 | 317.65 |
2010-10-26 | 27.00 | 317.65 |
2010-10-28 | 27.00 | 317.65 |
2010-10-30 | 27.00 | 317.65 |
2010-11-02 | 27.00 | 317.65 |
2010-11-03 | 27.00 | 317.65 |
2010-11-04 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-05 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-07 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-08 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-16 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-17 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-18 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-21 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-22 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-24 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-25 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-26 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-28 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-29 | 30.00 | 352.94 |
2010-11-30 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-03 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-04 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-05 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-06 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-08 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-09 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-10 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-11 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-13 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-14 | 30.00 | 352.94 |
2010-12-21 | 29.00 | 341.18 |
2010-12-23 | 29.00 | 341.18 |
2010-12-24 | 29.00 | 341.18 |
2010-12-25 | 29.00 | 341.18 |
2010-12-26 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-07 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-08 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-09 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-10 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-11 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-12 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-13 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-14 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-15 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-16 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-17 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-18 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-19 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-28 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-29 | 30.00 | 352.94 |
2011-01-29 | 29.00 | 341.18 |
2011-01-30 | 30.00 | 352.94 |
2011-01-31 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-01 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-03 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-05 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-08 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-11 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-17 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-19 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-20 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-21 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-23 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-24 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-26 | 30.00 | 352.94 |
2011-02-27 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-02 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-03 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-04 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-18 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-19 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-20 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-21 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-22 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-23 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-24 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-25 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-26 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-27 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-28 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-30 | 30.00 | 352.94 |
2011-03-31 | 30.00 | 352.94 |
2011-04-02 | 30.00 | 352.94 |
2011-04-03 | 30.00 | 352.94 |
2011-04-04 | 30.00 | 352.94 |
2011-04-07 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-09 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-10 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-13 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-16 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-19 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-20 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-22 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-24 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-26 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-27 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-29 | 32.00 | 376.47 |
2011-04-30 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-01 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-03 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-04 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-05 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-06 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-07 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-08 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-09 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-12 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-13 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-15 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-17 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-19 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-20 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-24 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-25 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-26 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-27 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-28 | 32.00 | 376.47 |
2011-05-30 | 32.00 | 376.47 |
2011-06-02 | 32.00 | 376.47 |
2011-06-03 | 32.00 | 376.47 |
2011-06-04 | 32.00 | 376.47 |
2011-06-08 | 27.00 | 317.65 |
2011-06-09 | 27.00 | 317.65 |
2011-06-10 | 27.00 | 317.65 |
2011-06-11 | 27.00 | 317.65 |
2011-06-12 | 27.00 | 317.65 |
2011-06-13 | 27.00 | 317.65 |
2011-06-14 | 27.00 | 317.65 |
2011-06-15 | 31.00 | 364.71 |
2011-06-17 | 31.00 | 364.71 |
2011-06-19 | 31.00 | 364.71 |
2011-06-24 | 31.00 | 364.71 |
2011-06-25 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-08 | 29.00 | 341.18 |
2011-07-09 | 29.00 | 341.18 |
2011-07-10 | 29.00 | 341.18 |
2011-07-12 | 29.00 | 341.18 |
2011-07-14 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-16 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-17 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-18 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-20 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-23 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-25 | 31.00 | 364.71 |
2011-07-30 | 31.00 | 364.71 |
2011-08-01 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-13 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-14 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-16 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-17 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-18 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-20 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-21 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-23 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-24 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-25 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-26 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-27 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-29 | 31.00 | 364.71 |
2011-09-30 | 32.00 | 376.47 |
2011-10-03 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-02 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-03 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-04 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-05 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-06 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-07 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-08 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-09 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-10 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-11 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-12 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-13 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-14 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-15 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-16 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-17 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-18 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-19 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-20 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-21 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-22 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-23 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-24 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-25 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-26 | 32.00 | 376.47 |
2012-01-28 | 37.00 | 435.29 |
2012-01-29 | 37.00 | 435.29 |
2012-01-30 | 37.00 | 435.29 |
2012-01-31 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-01 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-02 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-03 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-04 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-05 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-06 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-07 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-08 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-09 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-10 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-11 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-12 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-13 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-14 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-15 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-16 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-17 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-18 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-19 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-21 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-22 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-23 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-24 | 37.00 | 435.29 |
2012-02-25 | 32.00 | 376.47 |
2012-02-26 | 32.00 | 376.47 |
2012-02-27 | 32.00 | 376.47 |
2012-02-28 | 32.00 | 376.47 |
2012-02-29 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-02 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-03 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-06 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-07 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-08 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-09 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-10 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-11 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-12 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-13 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-14 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-16 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-17 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-18 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-19 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-20 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-21 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-22 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-23 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-24 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-25 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-27 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-29 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-30 | 32.00 | 376.47 |
2012-03-31 | 35.00 | 411.76 |
2012-05-07 | 36.00 | 423.53 |
2012-07-16 | 34.00 | 400.00 |
2012-07-17 | 34.00 | 400.00 |
2012-07-19 | 34.00 | 400.00 |
2012-07-22 | 34.00 | 400.00 |
2012-07-23 | 34.00 | 400.00 |
2012-07-24 | 30.00 | 352.94 |
2012-07-25 | 30.00 | 352.94 |
2012-07-26 | 30.00 | 352.94 |
2012-07-27 | 30.00 | 352.94 |
2012-07-28 | 30.00 | 352.94 |
2012-07-29 | 30.00 | 352.94 |
2012-08-01 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-04 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-05 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-06 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-07 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-10 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-11 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-13 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-14 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-15 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-16 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-18 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-19 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-20 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-21 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-22 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-23 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-24 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-25 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-26 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-27 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-30 | 34.00 | 400.00 |
2012-08-31 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-01 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-02 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-04 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-05 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-06 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-08 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-09 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-13 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-14 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-18 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-19 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-21 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-22 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-24 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-26 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-28 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-29 | 34.00 | 400.00 |
2012-09-30 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-01 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-03 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-05 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-06 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-07 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-08 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-09 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-10 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-11 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-12 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-13 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-14 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-16 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-18 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-19 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-20 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-21 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-22 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-24 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-25 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-26 | 34.00 | 400.00 |
2012-10-27 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-01 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-03 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-04 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-05 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-06 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-09 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-10 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-11 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-13 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-16 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-18 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-19 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-21 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-22 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-23 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-25 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-27 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-28 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-29 | 34.00 | 400.00 |
2012-11-30 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-01 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-02 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-03 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-04 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-05 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-06 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-07 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-08 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-11 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-12 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-13 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-14 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-15 | 34.00 | 400.00 |
2012-12-16 | 34.00 | 400.00 |
2013-07-27 | 36.00 | 423.53 |
2013-07-28 | 36.00 | 423.53 |
2013-07-29 | 36.00 | 423.53 |
2013-07-30 | 38.00 | 447.06 |
2013-07-31 | 38.00 | 447.06 |
2013-08-01 | 38.00 | 447.06 |
2013-08-02 | 36.00 | 423.53 |
2013-08-03 | 36.00 | 423.53 |
2013-08-04 | 36.00 | 423.53 |
2013-08-05 | 36.00 | 423.53 |
По товару Чипсы Лейз 80г бекон зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 26.00 | 32.00 |
2011 | 27.00 | 32.00 |
2012 | 32.00 | 37.00 |
2012 | 30.00 | 36.00 |
2013 | 36.00 | 38.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Чипсы Лейз 80г бекон призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна РоссияЧипсы Лейз 26г бекон призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Лейз 250г краб призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Сухарики Три корочки 45г холодец и хрен призводства БриджтаунФудс страна Россия
Чипсы Лейз 28г краб призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Лейз 150г сыр призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Лейз 28г сыр призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Чипсы Лейз 80г краб призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Сухарики Кириешки 40г ветчина и сыр призводства Сибирский Берег страна Россия
Чипсы Лейз 85г сметана-зелень (Сыз) призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия