Хлопья кукурузные Хрутка 190г
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Сухие завтраки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.190
Упаковывается по 16 шт
Штрих код 4607006370302
Сертификат РОСС PL. ПР71. Н90648 №0293627 до 05.08.05
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2005-08-05

Детальная таблица изменения цен на товар Хлопья кукурузные Хрутка 190г
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.190 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2009-08-25 | 41.00 | 215.79 |
| 2010-03-20 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-03-22 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-03-23 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-03-27 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-03-28 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-03-29 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-06 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-08 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-10 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-16 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-22 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-23 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-25 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-27 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-04-28 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-05-04 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-05-07 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-05-08 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-05-11 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-05-23 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-05-24 | 36.00 | 189.47 |
| 2010-06-08 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-06-10 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-06-17 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-06-19 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-06-25 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-06-27 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-06-29 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-01 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-04 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-08 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-10 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-13 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-14 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-16 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-18 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-19 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-20 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-26 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-07-28 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-08-02 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-08-05 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-08-10 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-08-14 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-08-16 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-08-25 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-01 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-02 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-04 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-13 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-14 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-15 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-19 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-20 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-21 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-09-24 | 39.00 | 205.26 |
| 2010-10-15 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-10-25 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-11-13 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-11-19 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-11-23 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-11-24 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-11-26 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-11-27 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-11-29 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-05 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-09 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-12 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-13 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-16 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-18 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-20 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-28 | 38.00 | 200.00 |
| 2010-12-30 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-01-16 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-01-23 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-01-25 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-01-31 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-02-02 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-02-08 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-02-10 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-02-21 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-02-23 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-02-26 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-01 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-06 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-09 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-10 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-13 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-19 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-23 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-25 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-26 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-27 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-03-31 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-04-01 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-04-09 | 34.00 | 178.95 |
| 2011-04-10 | 34.00 | 178.95 |
| 2011-04-12 | 34.00 | 178.95 |
| 2011-04-20 | 34.00 | 178.95 |
| 2011-04-29 | 37.00 | 194.74 |
| 2011-05-11 | 37.00 | 194.74 |
| 2011-05-24 | 37.00 | 194.74 |
| 2011-06-04 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-05 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-06 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-12 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-13 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-19 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-20 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-22 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-24 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-06-26 | 38.00 | 200.00 |
| 2011-07-04 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-07-05 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-07-08 | 39.00 | 205.26 |
| 2011-08-04 | 40.00 | 210.53 |
| 2011-08-08 | 40.00 | 210.53 |
| 2011-08-15 | 40.00 | 210.53 |
| 2011-08-24 | 40.00 | 210.53 |
| 2011-08-26 | 44.00 | 231.58 |
| 2011-08-27 | 44.00 | 231.58 |
| 2011-09-12 | 44.00 | 231.58 |
| 2011-09-13 | 44.00 | 231.58 |
| 2011-09-21 | 44.00 | 231.58 |
| 2011-12-13 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-01-02 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-01-03 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-01-10 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-01-16 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-01-17 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-01-22 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-01-27 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-05 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-07 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-08 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-09 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-11 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-12 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-17 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-18 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-20 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-22 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-23 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-02-26 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-01 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-05 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-07 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-10 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-11 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-15 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-17 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-22 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-23 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-25 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-27 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-29 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-03-31 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-04-01 | 40.00 | 210.53 |
| 2012-07-16 | 42.00 | 221.05 |
| 2012-07-19 | 42.00 | 221.05 |
| 2012-07-20 | 42.00 | 221.05 |
| 2012-07-21 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-07-22 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-07-30 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-08-02 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-08-03 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-08-05 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-08-08 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-08-11 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-08-19 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-08-29 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-09-09 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-09-11 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-09-14 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-09-16 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-09-18 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-09-20 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-02 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-04 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-06 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-07 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-08 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-13 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-15 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-16 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-18 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-10-27 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-11-08 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-11-10 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-11-18 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-11-24 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-11-29 | 44.00 | 231.58 |
| 2012-12-18 | 44.00 | 231.58 |
По товару Хлопья кукурузные Хрутка 190г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2009 | 41.00 | 41.00 |
| 2010 | 36.00 | 39.00 |
| 2011 | 34.00 | 44.00 |
| 2012 | 40.00 | 40.00 |
| 2012 | 42.00 | 44.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Хлопья кукурузные Хрутка 190г призводства Нестле страна РоссияХлопья кукурузные Хрутка 320г (пак) призводства Нестле страна Россия
Хлопья Голд флейкс 300г с медом и орехами призводства Нестле страна Россия
Сух завтрак Хрутка 225г колечки призводства Нестле страна Россия
Сух завтрак Майл Попс 225г медовые шарики призводства Юнайтед Бейкерс страна Россия
Сух завтрак Несквик ДУО 375г шоколад.шарики призводства Нестле страна Россия
Хлопья кукурузные Любятово 370г призводства Юнайтед Бейкерс страна Россия
Сух завтрак Хрутка 250г подушечки шоколад призводства Нестле страна Россия
Хлопья кукурузные Любятово 250г призводства Юнайтед Бейкерс страна Россия
Сух завтрак Несквик ДУО 250г шоколад.шарики призводства Нестле страна Россия