Арахис Жико соленый 130г
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Орешки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.130
Упаковывается по 15 шт
Штрих код 4607004161483
Детальная таблица изменения цен на товар Арахис Жико соленый 130г
Дата покупки | Цена за шт весом 0.130 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 30.00 | 230.77 |
2010-03-20 | 29.00 | 223.08 |
2010-03-24 | 29.00 | 223.08 |
2010-03-26 | 29.00 | 223.08 |
2010-03-27 | 29.00 | 223.08 |
2010-03-28 | 29.00 | 223.08 |
2010-03-29 | 29.00 | 223.08 |
2010-03-31 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-01 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-03 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-04 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-13 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-14 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-15 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-16 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-17 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-23 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-24 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-28 | 29.00 | 223.08 |
2010-04-29 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-03 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-07 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-09 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-10 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-11 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-15 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-16 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-18 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-19 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-21 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-24 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-25 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-28 | 29.00 | 223.08 |
2010-05-29 | 29.00 | 223.08 |
2010-06-01 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-02 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-03 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-04 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-06 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-07 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-09 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-10 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-12 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-15 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-18 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-19 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-21 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-22 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-24 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-26 | 30.00 | 230.77 |
2010-06-28 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-02 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-06 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-07 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-08 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-09 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-10 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-11 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-13 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-14 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-15 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-16 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-17 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-18 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-19 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-25 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-27 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-29 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-30 | 30.00 | 230.77 |
2010-07-31 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-09 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-11 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-13 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-14 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-15 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-18 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-20 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-21 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-22 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-23 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-24 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-26 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-27 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-28 | 30.00 | 230.77 |
2010-08-31 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-01 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-05 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-08 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-09 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-10 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-14 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-15 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-17 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-20 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-21 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-23 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-24 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-25 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-26 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-27 | 30.00 | 230.77 |
2010-09-29 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-03 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-04 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-05 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-07 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-09 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-10 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-13 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-14 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-15 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-18 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-19 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-20 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-21 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-22 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-23 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-24 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-25 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-29 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-30 | 29.00 | 223.08 |
2010-10-31 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-01 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-02 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-03 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-04 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-05 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-06 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-07 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-08 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-10 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-11 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-12 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-13 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-14 | 29.00 | 223.08 |
2010-11-17 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-11 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-12 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-13 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-14 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-15 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-16 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-17 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-18 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-21 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-24 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-25 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-26 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-28 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-29 | 29.00 | 223.08 |
2010-12-31 | 29.00 | 223.08 |
2011-01-14 | 29.00 | 223.08 |
2011-01-15 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-16 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-18 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-19 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-22 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-23 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-24 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-25 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-29 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-30 | 33.00 | 253.85 |
2011-01-31 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-01 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-03 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-04 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-05 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-06 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-08 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-09 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-10 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-11 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-12 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-13 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-15 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-16 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-18 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-19 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-20 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-21 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-22 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-23 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-24 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-25 | 33.00 | 253.85 |
2011-02-26 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-01 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-02 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-05 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-06 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-07 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-08 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-12 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-13 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-14 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-16 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-18 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-19 | 33.00 | 253.85 |
2011-03-20 | 33.00 | 253.85 |
2011-04-05 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-06 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-07 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-08 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-09 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-10 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-12 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-13 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-16 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-17 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-18 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-19 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-21 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-22 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-23 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-25 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-26 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-27 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-28 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-29 | 35.00 | 269.23 |
2011-04-30 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-01 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-02 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-06 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-09 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-10 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-12 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-13 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-14 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-16 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-17 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-20 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-21 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-23 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-25 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-26 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-29 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-30 | 35.00 | 269.23 |
2011-05-31 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-01 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-02 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-03 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-04 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-05 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-06 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-07 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-09 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-10 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-11 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-12 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-13 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-14 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-15 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-16 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-17 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-18 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-19 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-21 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-23 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-24 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-25 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-27 | 35.00 | 269.23 |
2011-06-29 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-01 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-03 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-04 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-05 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-06 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-07 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-09 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-10 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-12 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-13 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-14 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-15 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-16 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-17 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-18 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-19 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-21 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-23 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-24 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-26 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-28 | 35.00 | 269.23 |
2011-07-28 | 36.00 | 276.92 |
2011-07-30 | 36.00 | 276.92 |
2011-07-31 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-01 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-04 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-06 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-09 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-11 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-15 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-16 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-17 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-18 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-19 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-20 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-24 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-25 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-26 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-27 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-30 | 36.00 | 276.92 |
2011-08-31 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-04 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-05 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-10 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-11 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-13 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-17 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-20 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-23 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-28 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-29 | 36.00 | 276.92 |
2011-09-30 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-01 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-02 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-04 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-05 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-06 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-08 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-12 | 36.00 | 276.92 |
2011-10-14 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-03 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-04 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-06 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-07 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-09 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-10 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-11 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-12 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-17 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-18 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-20 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-22 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-23 | 36.00 | 276.92 |
2012-02-24 | 36.00 | 276.92 |
2012-03-03 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-04 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-16 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-17 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-18 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-19 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-20 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-21 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-22 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-23 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-24 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-25 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-27 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-28 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-29 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-30 | 37.00 | 284.62 |
2012-03-31 | 37.00 | 284.62 |
2012-04-01 | 37.00 | 284.62 |
2012-07-17 | 45.00 | 346.15 |
2012-07-19 | 45.00 | 346.15 |
2012-07-20 | 45.00 | 346.15 |
2012-07-21 | 46.00 | 353.85 |
2012-07-22 | 46.00 | 353.85 |
2012-07-23 | 46.00 | 353.85 |
2012-07-26 | 46.00 | 353.85 |
2012-07-27 | 46.00 | 353.85 |
2012-07-28 | 46.00 | 353.85 |
2012-07-31 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-03 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-04 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-05 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-08 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-10 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-15 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-18 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-20 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-21 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-26 | 46.00 | 353.85 |
2012-08-27 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-03 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-05 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-07 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-08 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-11 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-13 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-15 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-16 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-17 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-19 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-22 | 46.00 | 353.85 |
2012-09-30 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-06 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-07 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-08 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-11 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-12 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-13 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-14 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-16 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-17 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-18 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-19 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-20 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-22 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-23 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-24 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-25 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-26 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-27 | 46.00 | 353.85 |
2012-10-29 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-02 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-03 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-05 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-06 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-07 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-09 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-11 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-14 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-16 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-18 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-19 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-23 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-24 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-27 | 46.00 | 353.85 |
2012-11-30 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-04 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-08 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-09 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-13 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-15 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-16 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-18 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-19 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-20 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-21 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-23 | 46.00 | 353.85 |
2012-12-24 | 46.00 | 353.85 |
По товару Арахис Жико соленый 130г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 30.00 | 30.00 |
2010 | 29.00 | 30.00 |
2011 | 29.00 | 36.00 |
2012 | 36.00 | 37.00 |
2012 | 45.00 | 46.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Арахис Жико соленый 130г призводства Рибер энд Сан Раша Продакшн страна РоссияАрахис Жико жаренный в скорлупе 180г призводства Рибер энд Сан Раша Продакшн страна Россия
Арахис Золотой сад 30г призводства Золотой сад страна Россия
Фисташки к пиву Жигулевские 30г (Сам,Обл) призводства Партнер Макро страна Россия
Коктейль Чака орехи и фрукты 130г призводства Рибер энд Сан Раша Продакшн страна Россия
Арахис Чака соленый 50г призводства Рибер энд Сан Раша Продакшн страна Россия
Фисташки Пино соленые 40г призводства Партнер Макро страна Россия
Коктейль Чака миндаль/фундук/кешью 130г призводства Рибер энд Сан Раша Продакшн страна Россия
Арахис жарено-подсоленый Плевое дело 80гр призводства Прочие страна Китай
Соломка Чубук соленая 40г (Сам,Обл) призводства Партнер Макро страна Россия