Сухарики Кириешки 40г бекон
Группа: Сухие полуфабрикаты и закуски
Подгруппа: Снэки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.040
Упаковывается по 60 шт
Штрих код 4607010740016
Сертификат РОСС RU. АЯ79. Н02102 №0379031
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2005-05-27
Детальная таблица изменения цен на товар Сухарики Кириешки 40г бекон
Дата покупки | Цена за шт весом 0.040 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2011-04-21 | 12.00 | 300.00 |
2011-04-23 | 12.00 | 300.00 |
2011-04-24 | 12.00 | 300.00 |
2011-04-25 | 12.00 | 300.00 |
2011-04-27 | 12.00 | 300.00 |
2011-04-29 | 12.00 | 300.00 |
2011-04-30 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-01 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-02 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-03 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-04 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-06 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-07 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-08 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-11 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-14 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-15 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-18 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-24 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-25 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-27 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-28 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-29 | 12.00 | 300.00 |
2011-05-30 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-03 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-05 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-09 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-10 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-13 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-14 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-15 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-16 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-17 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-18 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-19 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-20 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-21 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-23 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-25 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-26 | 12.00 | 300.00 |
2011-06-30 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-03 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-05 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-06 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-15 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-16 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-18 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-19 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-21 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-22 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-25 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-28 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-29 | 12.00 | 300.00 |
2011-07-30 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-01 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-02 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-04 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-06 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-08 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-09 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-10 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-16 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-17 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-19 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-21 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-22 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-23 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-24 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-27 | 12.00 | 300.00 |
2011-08-31 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-01 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-04 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-06 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-07 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-09 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-12 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-14 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-16 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-18 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-19 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-24 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-27 | 12.00 | 300.00 |
2011-09-29 | 12.00 | 300.00 |
2011-10-01 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-02 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-03 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-04 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-05 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-07 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-09 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-11 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-14 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-15 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-21 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-23 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-24 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-27 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-29 | 11.00 | 275.00 |
2011-10-30 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-01 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-02 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-05 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-07 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-10 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-11 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-13 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-14 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-15 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-16 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-17 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-18 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-19 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-20 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-21 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-23 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-25 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-26 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-28 | 11.00 | 275.00 |
2011-11-29 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-01 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-02 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-03 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-04 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-05 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-07 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-09 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-10 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-12 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-13 | 11.00 | 275.00 |
2011-12-14 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-02 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-03 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-04 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-05 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-06 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-07 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-08 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-09 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-10 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-11 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-12 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-13 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-14 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-15 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-16 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-17 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-18 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-19 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-20 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-21 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-22 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-23 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-24 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-25 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-26 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-27 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-28 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-29 | 11.00 | 275.00 |
2012-01-30 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-01 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-02 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-03 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-04 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-05 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-06 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-07 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-08 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-09 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-10 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-11 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-12 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-13 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-15 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-16 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-17 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-18 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-19 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-20 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-21 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-22 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-23 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-24 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-25 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-26 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-27 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-28 | 11.00 | 275.00 |
2012-02-29 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-01 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-02 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-03 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-05 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-06 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-07 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-08 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-09 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-10 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-11 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-12 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-13 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-14 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-15 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-16 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-17 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-18 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-20 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-22 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-23 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-24 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-26 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-27 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-28 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-29 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-30 | 11.00 | 275.00 |
2012-03-31 | 11.00 | 275.00 |
2012-05-07 | 13.00 | 325.00 |
2012-07-16 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-20 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-22 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-23 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-25 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-26 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-27 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-29 | 12.00 | 300.00 |
2012-07-30 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-01 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-03 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-04 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-07 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-08 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-11 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-13 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-14 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-15 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-17 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-19 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-23 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-25 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-27 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-28 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-29 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-30 | 12.00 | 300.00 |
2012-08-31 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-01 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-02 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-04 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-05 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-08 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-11 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-12 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-14 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-15 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-16 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-17 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-18 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-21 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-22 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-23 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-25 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-26 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-27 | 12.00 | 300.00 |
2012-09-28 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-02 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-03 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-04 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-05 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-06 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-07 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-10 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-11 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-13 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-14 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-15 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-16 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-18 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-19 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-20 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-21 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-26 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-27 | 12.00 | 300.00 |
2012-10-28 | 12.00 | 300.00 |
2012-11-07 | 12.00 | 300.00 |
2012-11-08 | 12.00 | 300.00 |
2012-11-09 | 12.00 | 300.00 |
2012-11-18 | 12.00 | 300.00 |
2012-11-21 | 12.00 | 300.00 |
2012-11-24 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-02 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-06 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-07 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-08 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-10 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-16 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-17 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-20 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-21 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-22 | 12.00 | 300.00 |
2012-12-25 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-08 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-09 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-10 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-11 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-12 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-13 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-14 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-15 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-16 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-17 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-18 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-19 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-20 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-21 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-22 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-23 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-24 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-25 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-26 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-27 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-28 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-29 | 12.00 | 300.00 |
2013-04-30 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-01 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-02 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-03 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-04 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-05 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-06 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-07 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-08 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-09 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-11 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-13 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-14 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-15 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-16 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-19 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-20 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-22 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-23 | 12.00 | 300.00 |
2013-05-24 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-11 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-12 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-13 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-14 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-16 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-18 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-19 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-20 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-21 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-22 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-23 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-24 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-25 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-26 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-27 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-28 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-29 | 12.00 | 300.00 |
2013-07-31 | 12.00 | 300.00 |
2013-08-01 | 12.00 | 300.00 |
2013-08-02 | 12.00 | 300.00 |
2013-08-03 | 12.00 | 300.00 |
2013-08-04 | 12.00 | 300.00 |
По товару Сухарики Кириешки 40г бекон зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2011 | 11.00 | 12.00 |
2012 | 11.00 | 11.00 |
2012 | 12.00 | 13.00 |
2013 | 12.00 | 12.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Сухарики Кириешки 40г бекон призводства Сибирский Берег страна РоссияСухарики Кириешки МАХ 40г черная икра призводства Сибирский Берег страна Россия
Снэки кукурузные Сырколбас 50г призводства РусКарт страна Россия
Снэки Штурвал Посол камчатский солено-суш 18г призводства Штурвал страна Китай
Чипсы Лейз 80г красная икра призводства Фрито Лей Мануфактуринг страна Россия
Снэки Бирка Кальмар 40г копченый кольцами призводства Сибирский Берег страна Россия
Снэки Дальпико Кальмар сушеный 18г призводства Дальпико страна Россия
Чипсы Фан 70/75г с беконом призводства Сибирский Берег страна Россия
Снэки Флэк Тиксы 30г рыбная нарезка с перцем призводства Синьшун страна Китай
Снэки Флэк Кальмар 18г сушеный призводства Синьшун страна Китай