Приправа ЭВ Цветная гвоздика целая 10г
Группа: Соусы, специи, приправы
Подгруппа: Сухие специи
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.010
Упаковывается по 100 шт
Штрих код 4607015770667
Сертификат РОСС RU.АЮ17.Н12221 №0609017 с 06.06.11 до 05.06.13 ООО "Саратовский центр сертификации и менеджмента" РОСС RU.0001.10АЮ17, ООО "Аллегро-Специи"
Сертификат номер РОСС RU.АЮ17.Н12221
Центр сертификации ООО "Саратовский центр сертификации и менеджмента" РОСС RU.0001.10АЮ17, ООО "Аллегро-Специи"
Дата сертификата 2011-06-06
Окончание сертификата 2013-06-05

Детальная таблица изменения цен на товар Приправа ЭВ Цветная гвоздика целая 10г
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.010 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-08-27 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-08-29 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-08-30 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-02 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-04 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-05 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-08 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-11 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-12 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-13 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-14 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-09-25 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-10-04 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-10-05 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-10-06 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-10-24 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-02 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-03 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-09 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-10 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-15 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-19 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-22 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-11-24 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-05 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-10 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-12 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-17 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-25 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-26 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-28 | 7.00 | 700.00 |
| 2010-12-29 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-01-01 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-01-08 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-01-09 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-01-10 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-01-16 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-01-20 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-01-26 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-06 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-08 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-09 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-11 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-12 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-14 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-15 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-23 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-24 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-02-27 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-03-05 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-03-07 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-03-09 | 7.00 | 700.00 |
| 2011-03-10 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-03-18 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-03-21 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-03-24 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-03-28 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-04-03 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-04-04 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-04-09 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-04-11 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-04-21 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-04-28 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-04-30 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-03 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-05 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-06 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-09 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-10 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-13 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-14 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-18 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-22 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-23 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-24 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-25 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-05-31 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-06-01 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-06-07 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-06-17 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-06-29 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-07-02 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-07-05 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-07-08 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-07-10 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-07-12 | 8.00 | 800.00 |
| 2011-07-17 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-07-19 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-07-22 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-07-25 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-07-26 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-01 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-09 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-16 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-17 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-20 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-21 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-25 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-26 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-08-28 | 10.00 | 1000.00 |
| 2011-09-01 | 10.00 | 1000.00 |
| 2012-01-06 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-09 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-11 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-13 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-16 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-24 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-26 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-27 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-01-31 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-02-05 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-02-09 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-02-10 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-02-12 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-02-15 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-02-26 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-03-14 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-03-16 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-03-17 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-03-25 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-03-26 | 21.00 | 2100.00 |
| 2012-07-16 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-17 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-18 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-19 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-20 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-22 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-23 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-27 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-28 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-29 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-30 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-07-31 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-01 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-02 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-03 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-06 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-07 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-09 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-10 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-11 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-12 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-13 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-14 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-15 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-16 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-17 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-18 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-19 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-20 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-22 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-23 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-25 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-26 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-28 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-08-31 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-02 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-03 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-04 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-05 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-07 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-08 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-14 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-16 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-19 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-22 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-24 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-25 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-27 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-29 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-09-30 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-10-05 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-10-09 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-10-10 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-10-19 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-10-29 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-11-06 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-11-16 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-11-29 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-11-30 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-12-04 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-12-09 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-12-13 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-12-20 | 28.00 | 2800.00 |
| 2012-12-23 | 28.00 | 2800.00 |
По товару Приправа ЭВ Цветная гвоздика целая 10г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 7.00 | 7.00 |
| 2011 | 7.00 | 10.00 |
| 2012 | 21.00 | 21.00 |
| 2012 | 28.00 | 28.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Приправа ЭВ Цветная гвоздика целая 10г призводства Аллегро-Специи ООО страна РоссияПриправа Галео перец черный молотый 17г призводства Галео страна Польша
Приправа Котани Перец черный горошек 50г ст/б призводства Котани страна Австрия
Приправа Кнорр Ароматная 75г Классика овощей АКЦ призводства Юнилевер страна Россия
Приправа Индана Перец черный горошек 15г призводства Индана страна Россия
Мак 50г Айдиго призводства Айдиго страна Россия
Приправа Айдиго Перец черный горошек 10г призводства Айдиго страна Россия
Желатин ЭВ Премиум 50г призводства Аллегро-Специи ООО страна Россия
Панировка Котани с чесноком 90г призводства Котани страна Австрия
Приправа Индана для пиццы 15г призводства Индана страна Россия