Майонез Нежный 200г Экономный провансаль
Группа: Пищевые жиры
Подгруппа: Майонезы
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.200
Упаковывается по 28 шт
Штрих код 4600528346992
Сертификат С-RU.АЯ74.В.01192 с 25.08.09 до 05.08.14 ООО "Нижегородский центр сертификации" РОСС RU.0001.10АЯ74
Сертификат номер С-RU.АЯ74.В.01192
Центр сертификации ООО "Нижегородский центр сертификации" РОСС RU.0001.10АЯ74
Дата сертификата 2009-08-25
Окончание сертификата 2014-08-05

Детальная таблица изменения цен на товар Майонез Нежный 200г Экономный провансаль
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.200 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-06-24 | 9.00 | 45.00 |
| 2010-06-26 | 9.00 | 45.00 |
| 2010-06-27 | 9.00 | 45.00 |
| 2010-06-28 | 9.00 | 45.00 |
| 2010-06-30 | 9.00 | 45.00 |
| 2010-07-02 | 9.00 | 45.00 |
| 2010-07-03 | 9.00 | 45.00 |
| 2011-03-15 | 9.00 | 45.00 |
| 2011-03-17 | 9.00 | 45.00 |
| 2011-03-18 | 9.00 | 45.00 |
| 2011-03-21 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-03-22 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-03-24 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-03-26 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-03-28 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-03-30 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-05 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-06 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-07 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-08 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-10 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-11 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-15 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-16 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-20 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-22 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-26 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-27 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-28 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-04-29 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-02 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-05 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-09 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-13 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-15 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-17 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-18 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-20 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-21 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-24 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-25 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-29 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-05-31 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-05 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-06 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-07 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-08 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-09 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-10 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-12 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-13 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-14 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-16 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-17 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-18 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-20 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-24 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-27 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-28 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-06-30 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-07-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-07-04 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-07-06 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-07-07 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-08-18 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-08-20 | 10.00 | 50.00 |
| 2011-08-24 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-07-16 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-07-22 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-07-23 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-07-25 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-07-27 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-02 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-03 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-04 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-05 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-06 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-10 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-11 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-12 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-15 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-16 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-18 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-19 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-20 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-21 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-22 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-23 | 10.00 | 50.00 |
| 2012-08-31 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-01 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-03 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-04 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-05 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-08 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-09 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-10 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-11 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-12 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-15 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-16 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-17 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-18 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-21 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-23 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-28 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-09-29 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-01 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-03 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-04 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-05 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-06 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-08 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-09 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-10 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-12 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-13 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-14 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-15 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-16 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-20 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-22 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-23 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-24 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-27 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-29 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-10-30 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-11-01 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-11-04 | 9.00 | 45.00 |
| 2012-11-30 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-05 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-06 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-07 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-09 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-12 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-14 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-15 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-16 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-17 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-19 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-20 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-21 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-22 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-23 | 11.00 | 55.00 |
| 2012-12-26 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-04-08 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-04-09 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-04-10 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-04-11 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-04-13 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-04-15 | 11.00 | 55.00 |
| 2013-04-16 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-17 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-18 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-20 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-21 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-25 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-27 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-29 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-04-30 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-04 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-05 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-06 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-09 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-10 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-11 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-13 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-16 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-20 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-22 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-24 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-27 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-28 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-29 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-30 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-05-31 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-02 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-03 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-04 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-05 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-06 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-07 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-08 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-10 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-11 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-13 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-14 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-15 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-16 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-17 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-19 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-21 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-22 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-24 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-25 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-27 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-29 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-06-30 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-03 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-04 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-05 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-07 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-08 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-10 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-11 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-13 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-15 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-21 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-24 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-26 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-27 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-28 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-29 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-30 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-07-31 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-08-01 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-08-02 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-08-03 | 10.00 | 50.00 |
| 2013-08-05 | 10.00 | 50.00 |
По товару Майонез Нежный 200г Экономный провансаль зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 9.00 | 9.00 |
| 2011 | 9.00 | 10.00 |
| 2012 | 9.00 | 11.00 |
| 2013 | 10.00 | 11.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Майонез Нежный 200г Экономный провансаль призводства НМЖК страна РоссияМайонез Слобода Легкий 250 мл пакет призводства Эфко страна Россия
Майонез Кальве 230г Экстра легкий призводства Юнилевер страна Россия
Майонез Юса Оливковый 900мл ведро (Тол) призводства Юса страна Россия
Майонез Махеев С перепелиным яйцом 420г д/п призводства Махеев страна Россия
Майонез Махеев Салатный 420г д/п призводства Махеев страна Россия
Соус майонезн Сдобри Прованс Постн 250г д/п СКЛ призводства Самарский жиркомбинат страна Россия
Майонез Нежный 400/512г д/пак СКЛАД призводства Самарский жиркомбинат страна Россия
Майонез Слобода Провансаль 500мл пакет АКЦ призводства Эфко страна Россия
Майонез Нежный 500г д/пак АКЦ призводства Самарский жиркомбинат страна Россия