Бумага туал Мягкий Знак 54м
Группа: Парфюмерия и предметы личной гигиены
Подгруппа: Туалетная бумага, салфетки
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.050
Упаковывается по 72 шт
Штрих код 4607019830190
Сертификат РОСС RU.АЕ41.В02763 № 8576533 до 21.01.11 ООО "Тульский центр сертификации,мониторинга и содействия защите прав потребителей" РОСС RU.0001.10АЕ41 ОАО "Сяський целлюлозно-бумажный комбинат"
Сертификат номер АЕ41.В02763
Центр сертификации ООО "Тульский центр сертификации,мониторинга и содействия защите прав потребителей" РОСС RU.0001.10АЕ41
Дата сертификата 2009-01-22
Окончание сертификата 2011-01-21

Детальная таблица изменения цен на товар Бумага туал Мягкий Знак 54м
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.050 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-05-22 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-23 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-24 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-25 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-26 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-27 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-28 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-29 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-30 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-05-31 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-01 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-02 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-03 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-04 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-05 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-06 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-07 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-08 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-09 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-10 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-11 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-12 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-13 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-14 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-15 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-17 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-18 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-19 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-20 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-21 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-22 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-23 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-24 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-25 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-26 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-27 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-28 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-06-29 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-01 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-02 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-04 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-05 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-06 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-07 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-08 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-09 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-10 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-11 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-12 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-13 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-14 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-15 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-16 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-17 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-18 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-19 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-21 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-22 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-23 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-07-24 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-05 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-17 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-18 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-19 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-20 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-22 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-23 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-24 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-25 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-26 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-27 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-28 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-29 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-09-30 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-10-01 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-10-02 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-10-03 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-10-04 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-03 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-04 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-05 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-06 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-07 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-08 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-09 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-10 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-11 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-12 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-13 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-14 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-15 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-16 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-18 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-19 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-20 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-21 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-22 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-23 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-24 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-25 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-26 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-27 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-28 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-11-29 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-01 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-03 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-04 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-05 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-07 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-08 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-09 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-10 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-11 | 8.00 | 160.00 |
| 2010-12-12 | 8.00 | 160.00 |
По товару Бумага туал Мягкий Знак 54м зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 8.00 | 8.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Бумага туал Мягкий Знак 54м призводства Сясьский ЦБК ОАО страна РоссияБумага туал Клинекс 4шт клубника призводства Кимберли Кларк страна Польша
Бумага туал Перышко 4шт однослойная призводства Догма страна Россия
Полотенца бум Мягкий Знак 2-сл 2шт призводства Сясьский ЦБК ОАО страна Россия
Полотенца бум Лилия 2шт однослойные призводства Догма страна Россия
Бумага туал Зева ДеЛюкс 3-х сл 4шт Розовая призводства Эс-Си-Эй Хайджин Продактс страна Австрия
Салфетки бум Мягкий Знак 100шт цветные призводства Сясьский ЦБК ОАО страна Россия
Полотенца бум Пикник Колор соло призводства Никмас ООО страна Россия
Салфетки бум Мягкий Знак 50шт призводства Сясьский ЦБК ОАО страна Россия
Бумага туал Идеал Вояж 42м призводства Прочие страна Россия