Прокладки Натурелла нормал 10шт
Группа: Парфюмерия и предметы личной гигиены
Подгруппа: Прокладки
Страна производитель Украина
Продается в уп
Весом нето 0.050
Упаковывается по 24 уп
Штрих код 4015400317876
Сертификат РОСС UA.ПК12.В05945 №7885945 до 30.06.10 ООО"КОСМЭКС" РОСС RU.0001.11ПК12; РОСС HU.ПК12.В08382 до 28.12.12 ООО "ЦИК ДВК "КОСМЭКС" РОСС RU.0001.11ПК12 Украина
Сертификат номер РОСС HU.ПК12.В08382
Центр сертификации ООО"КОСМЭКС" РОСС RU.0001.11ПК12
Дата сертификата 2009-12-28
Окончание сертификата 2012-12-28
Детальная таблица изменения цен на товар Прокладки Натурелла нормал 10шт
Дата покупки | Цена за уп весом 0.050 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 32.00 | 640.00 |
2010-05-18 | 34.00 | 680.00 |
2010-05-23 | 34.00 | 680.00 |
2010-05-24 | 34.00 | 680.00 |
2010-05-27 | 34.00 | 680.00 |
2010-05-29 | 34.00 | 680.00 |
2010-06-02 | 34.00 | 680.00 |
2010-06-06 | 33.00 | 660.00 |
2010-06-07 | 33.00 | 660.00 |
2010-06-08 | 33.00 | 660.00 |
2010-06-10 | 33.00 | 660.00 |
2010-06-14 | 33.00 | 660.00 |
2010-06-22 | 33.00 | 660.00 |
2010-06-23 | 33.00 | 660.00 |
2010-07-08 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-12 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-20 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-21 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-25 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-26 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-27 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-28 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-29 | 35.00 | 700.00 |
2010-07-30 | 35.00 | 700.00 |
2010-08-10 | 35.00 | 700.00 |
2010-08-12 | 35.00 | 700.00 |
2010-08-23 | 35.00 | 700.00 |
2010-08-26 | 35.00 | 700.00 |
2010-08-30 | 35.00 | 700.00 |
2010-09-01 | 35.00 | 700.00 |
2010-09-02 | 35.00 | 700.00 |
2010-09-14 | 31.00 | 620.00 |
2010-09-15 | 31.00 | 620.00 |
2010-09-18 | 31.00 | 620.00 |
2010-09-19 | 31.00 | 620.00 |
2010-09-23 | 31.00 | 620.00 |
2010-09-28 | 31.00 | 620.00 |
2010-09-30 | 31.00 | 620.00 |
2010-10-06 | 36.00 | 720.00 |
2010-10-09 | 36.00 | 720.00 |
2010-10-12 | 36.00 | 720.00 |
2010-10-16 | 36.00 | 720.00 |
2010-10-18 | 36.00 | 720.00 |
2010-10-24 | 36.00 | 720.00 |
2010-10-26 | 36.00 | 720.00 |
2010-10-28 | 36.00 | 720.00 |
2010-11-01 | 36.00 | 720.00 |
2010-11-05 | 36.00 | 720.00 |
2010-11-08 | 36.00 | 720.00 |
2010-11-10 | 33.00 | 660.00 |
2010-11-11 | 33.00 | 660.00 |
2010-11-13 | 33.00 | 660.00 |
2010-11-17 | 33.00 | 660.00 |
2010-11-21 | 33.00 | 660.00 |
2010-11-25 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-06 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-07 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-08 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-10 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-18 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-20 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-21 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-23 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-25 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-28 | 33.00 | 660.00 |
2010-12-31 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-03 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-04 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-06 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-09 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-10 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-11 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-14 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-15 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-20 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-24 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-25 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-27 | 33.00 | 660.00 |
2011-01-30 | 33.00 | 660.00 |
2011-02-03 | 33.00 | 660.00 |
2011-02-04 | 33.00 | 660.00 |
2011-02-16 | 33.00 | 660.00 |
2011-02-19 | 33.00 | 660.00 |
2011-02-23 | 33.00 | 660.00 |
2011-02-26 | 33.00 | 660.00 |
2011-02-28 | 33.00 | 660.00 |
2011-03-08 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-09 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-10 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-12 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-16 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-17 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-20 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-21 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-24 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-26 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-29 | 35.00 | 700.00 |
2011-03-31 | 35.00 | 700.00 |
2011-04-01 | 35.00 | 700.00 |
2011-04-03 | 35.00 | 700.00 |
2011-04-07 | 35.00 | 700.00 |
2011-04-20 | 35.00 | 700.00 |
2011-04-21 | 35.00 | 700.00 |
2011-04-22 | 35.00 | 700.00 |
2011-04-25 | 35.00 | 700.00 |
2011-05-05 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-06 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-10 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-11 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-21 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-22 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-24 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-26 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-27 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-30 | 37.00 | 740.00 |
2011-05-31 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-04 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-05 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-09 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-11 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-13 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-15 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-21 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-22 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-23 | 37.00 | 740.00 |
2011-06-27 | 37.00 | 740.00 |
2011-07-03 | 37.00 | 740.00 |
2011-07-07 | 37.00 | 740.00 |
2011-07-08 | 37.00 | 740.00 |
2011-07-12 | 37.00 | 740.00 |
2011-07-14 | 37.00 | 740.00 |
2011-07-22 | 40.00 | 800.00 |
2011-07-24 | 40.00 | 800.00 |
2011-07-25 | 40.00 | 800.00 |
2011-07-29 | 40.00 | 800.00 |
2011-07-31 | 40.00 | 800.00 |
2011-08-08 | 37.00 | 740.00 |
2011-08-11 | 37.00 | 740.00 |
2011-08-14 | 37.00 | 740.00 |
2011-08-15 | 37.00 | 740.00 |
2011-09-23 | 40.00 | 800.00 |
2011-09-27 | 40.00 | 800.00 |
2011-10-08 | 40.00 | 800.00 |
2011-10-10 | 40.00 | 800.00 |
2011-10-14 | 40.00 | 800.00 |
2011-10-15 | 40.00 | 800.00 |
2011-10-18 | 40.00 | 800.00 |
2011-10-26 | 40.00 | 800.00 |
2011-10-28 | 40.00 | 800.00 |
2011-11-03 | 40.00 | 800.00 |
2011-11-07 | 38.00 | 760.00 |
2011-11-08 | 38.00 | 760.00 |
2011-11-22 | 38.00 | 760.00 |
2011-11-25 | 38.00 | 760.00 |
2011-11-29 | 38.00 | 760.00 |
2011-11-30 | 38.00 | 760.00 |
2011-12-04 | 38.00 | 760.00 |
2011-12-06 | 38.00 | 760.00 |
2011-12-07 | 38.00 | 760.00 |
2011-12-10 | 37.00 | 740.00 |
2011-12-12 | 37.00 | 740.00 |
2012-01-02 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-03 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-04 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-06 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-07 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-08 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-09 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-10 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-11 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-12 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-13 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-14 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-15 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-16 | 36.00 | 720.00 |
2012-01-17 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-18 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-19 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-20 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-23 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-24 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-25 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-26 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-27 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-28 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-29 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-30 | 39.00 | 780.00 |
2012-01-31 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-01 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-02 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-04 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-05 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-07 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-08 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-09 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-12 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-13 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-15 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-16 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-17 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-18 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-20 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-21 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-22 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-23 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-25 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-26 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-27 | 39.00 | 780.00 |
2012-02-29 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-01 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-02 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-05 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-06 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-08 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-09 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-11 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-12 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-14 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-15 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-16 | 39.00 | 780.00 |
2012-03-17 | 39.00 | 780.00 |
По товару Прокладки Натурелла нормал 10шт зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 32.00 | 32.00 |
2010 | 31.00 | 36.00 |
2011 | 33.00 | 40.00 |
2012 | 36.00 | 39.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Прокладки Натурелла нормал 10шт призводства Проктер энд Гэмбл страна УкраинаПрокладки ежед Дискрит дышащие 20шт призводства Проктер энд Гэмбл страна Германия
Прокладки БИБИ Нормал 10шт призводства Прочие страна Россия
Прокладки БИБИ Супер Ультра 9шт призводства Прочие страна Россия
Прокладки ежед Ола Дэйли Део 20шт призводства Олтекс ЗАО страна Россия
Прокладки Ола Вингз Супер Топдрай 10шт призводства Олтекс ЗАО страна Россия
Прокладки ежед Либресс Стайл нормал 20шт призводства Эс-Си-Эй Хайджин Продактс страна Россия
Прокладки Олвейз ультра супер 8шт сэнс призводства Проктер энд Гэмбл страна Россия
Тампоны О.В. 16шт нормал призводства Джонсон и Джонсон страна Германия
Прокладки ежед Кэфри Бриз Нормал 20шт призводства Джонсон и Джонсон страна Италия