Икра кабачковая Крымский КЗ 360г
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Консервированные овощи, салаты
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.360
Упаковывается по 15 шт
Штрих код 4607131930259
Сертификат РОСС RU.АИ71.В07412 № 8631341 от 10.11.09 до 17.07.12 ООО "Центр сертификации" РОСС RU.0001.10АИ71, ООО "ПК"Крымский консервный завод"
Сертификат номер РОСС RU.АИ71.В07412
Центр сертификации ООО "Центр сертификации" РОСС RU.0001.10АИ71, ООО "ПК"Крымский консервный завод"
Дата сертификата 2009-11-10
Окончание сертификата 2012-07-17

Детальная таблица изменения цен на товар Икра кабачковая Крымский КЗ 360г
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.360 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-05-24 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-06-06 | 23.00 | 63.89 |
| 2010-06-23 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-06-24 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-06-25 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-06-29 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-07-04 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-08-17 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-08-30 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-09-05 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-09-07 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-09-09 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-09-10 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-09-13 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-09-19 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-10-04 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-10-05 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-10-11 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-10-16 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-10-29 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-11-01 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-11-04 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-11-05 | 22.00 | 61.11 |
| 2010-11-12 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-13 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-14 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-18 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-25 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-27 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-29 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-11-30 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-12-01 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-12-05 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-12-10 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-12-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-12-18 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-12-20 | 24.00 | 66.67 |
| 2010-12-23 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-03 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-08 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-11 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-21 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-24 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-25 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-26 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-01-28 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-01 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-03 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-07 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-08 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-09 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-11 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-15 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-19 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-21 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-22 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-02-25 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-01 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-02 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-03 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-06 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-09 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-15 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-24 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-25 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-26 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-27 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-29 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-03-30 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-01 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-03 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-04 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-05 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-06 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-07 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-08 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-09 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-12 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-13 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-14 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-18 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-21 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-04-28 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-02 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-05 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-08 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-13 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-15 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-16 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-18 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-20 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-23 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-24 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-27 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-29 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-05-31 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-01 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-03 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-10 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-11 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-16 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-20 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-23 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-26 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-06-28 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-07-04 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-07-16 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-07-26 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-07-29 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-08-10 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-08-11 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-08-13 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-08-14 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-08-17 | 24.00 | 66.67 |
| 2011-08-19 | 21.00 | 58.33 |
| 2011-08-20 | 21.00 | 58.33 |
| 2011-08-31 | 21.00 | 58.33 |
По товару Икра кабачковая Крымский КЗ 360г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 22.00 | 24.00 |
| 2011 | 21.00 | 24.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Икра кабачковая Крымский КЗ 360г призводства Крымский консервный завод страна РоссияКонс 6соток Корнишоны 370мл/350г призводства Прочие страна Индия
Конс Огород Салат Кабачок остр 480г/490мл призводства Помидорпром страна Россия
Икра кабачковая Лорадо 500г призводства Лорадо страна Россия
Конс БулгКон Огурцы маринов делик 6-9см 680г *12 призводства Булгарконсерв ЗАО страна Россия
Конс Маринадов дольки томатов в том. соке 750г призводства Астраханский консервный комбинат ООО страна Россия
Конс Огород Огурчики маринов 6-9см 670г/720мл*8шт призводства Помидорпром страна Россия
Конс Селиж Томаты 7ГА 720г призводства Селижаровский КЗ страна Россия
Конс Балено Кукуруза отборная 425мл призводства Евровижен страна Китай
Конс 6соток Корнишоны вкусные 720мл/680г призводства Прочие страна Индия