Фрукты Хурма склад
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Свежие фрукты
Страна производитель Турция
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код
Сертификат РОСС VG.АЮ85.Д05515 до 22.01.11 ОС "ЭКСИМТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЮ85 Турция; РОСС СВ.ПР71.Д00443 до 22.12.11 ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" РОСС RU.0001.11ПР71
Сертификат номер РОСС СВ.ПР71.Д00443
Центр сертификации ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" РОСС RU.0001.11ПР71
Дата сертификата 2010-07-01
Окончание сертификата 2011-12-22

Детальная таблица изменения цен на товар Фрукты Хурма склад
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-10-29 | 76.00 | 76.00 |
| 2010-10-30 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-10-31 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-01 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-03 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-04 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-06 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-08 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-09 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-10 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-11 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-14 | 57.00 | 57.00 |
| 2010-11-17 | 51.00 | 51.00 |
| 2010-11-18 | 51.00 | 51.00 |
| 2010-11-19 | 51.00 | 51.00 |
| 2010-11-20 | 48.00 | 48.00 |
| 2010-11-24 | 48.00 | 48.00 |
| 2010-11-25 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-26 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-27 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-28 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-29 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-11-30 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-12-01 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-12-02 | 52.00 | 52.00 |
| 2010-12-02 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-12-03 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-12-06 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-12-07 | 58.00 | 58.00 |
| 2010-12-09 | 77.00 | 77.00 |
| 2010-12-20 | 70.00 | 70.00 |
| 2010-12-21 | 70.00 | 70.00 |
| 2010-12-22 | 72.00 | 72.00 |
| 2010-12-23 | 72.00 | 72.00 |
| 2010-12-28 | 72.00 | 72.00 |
| 2010-12-30 | 76.00 | 76.00 |
| 2010-12-31 | 76.00 | 76.00 |
| 2012-01-29 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-01-30 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-01-31 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-01 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-02-02 | 70.00 | 70.00 |
| 2012-10-15 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-10-16 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-17 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-18 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-19 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-20 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-21 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-22 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-23 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-10-24 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-10-25 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-10-26 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-10-27 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-10-28 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-10-29 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-10-30 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-10-31 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-11-01 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-11-02 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-11-03 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-11-04 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-11-05 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-11-06 | 52.00 | 52.00 |
| 2012-11-06 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-11-07 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-11-08 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-11-09 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-11-10 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-11-11 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-11-12 | 68.00 | 68.00 |
| 2012-11-13 | 40.00 | 40.00 |
| 2012-11-14 | 40.00 | 40.00 |
| 2012-11-16 | 40.00 | 40.00 |
| 2012-11-17 | 40.00 | 40.00 |
| 2012-11-18 | 40.00 | 40.00 |
| 2012-11-19 | 40.00 | 40.00 |
| 2012-11-20 | 46.00 | 46.00 |
| 2012-11-20 | 53.00 | 53.00 |
| 2012-11-21 | 44.00 | 44.00 |
| 2012-11-23 | 44.00 | 44.00 |
| 2012-11-24 | 44.00 | 44.00 |
| 2012-11-25 | 44.00 | 44.00 |
| 2012-11-26 | 44.00 | 44.00 |
| 2012-11-27 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-11-28 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-11-29 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-11-30 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-12-01 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-12-02 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-12-03 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-12-04 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-12-05 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-12-06 | 47.00 | 47.00 |
| 2012-12-07 | 49.00 | 49.00 |
| 2012-12-07 | 50.00 | 50.00 |
| 2012-12-08 | 56.00 | 56.00 |
| 2012-12-09 | 56.00 | 56.00 |
| 2012-12-10 | 56.00 | 56.00 |
| 2012-12-11 | 56.00 | 56.00 |
| 2012-12-12 | 56.00 | 56.00 |
| 2012-12-13 | 56.00 | 56.00 |
| 2012-12-14 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-15 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-16 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-17 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-18 | 63.00 | 63.00 |
| 2012-12-19 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-19 | 61.00 | 61.00 |
| 2012-12-20 | 61.00 | 61.00 |
| 2012-12-21 | 61.00 | 61.00 |
| 2012-12-22 | 61.00 | 61.00 |
| 2012-12-22 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-23 | 61.00 | 61.00 |
| 2012-12-24 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-25 | 60.00 | 60.00 |
| 2012-12-25 | 61.00 | 61.00 |
| 2012-12-26 | 60.00 | 60.00 |
По товару Фрукты Хурма склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 48.00 | 77.00 |
| 2012 | 70.00 | 70.00 |
| 2012 | 40.00 | 68.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Фрукты Хурма склад призводства Прочие страна ТурцияФрукты Нектарины (корзинка) (ГутФрут) призводства Прочие страна Испания
Фрукты Киви (коробка) склад призводства Прочие страна Италия
Фрукты Яблоки Жигулевские склад призводства Жигулевские Сады страна Россия
Фрукты Лимоны склад призводства Прочие страна ЮАР
ЛМ_Фрукты Грейпфрут склад призводства Прочие страна ЮАР
Фрукты Виноград Красный (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Чили
Фрукты Яблоки Штрефлинг склад призводства ГутФрут страна Россия
Фрукты Груша Бери Боск (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна ЮАР
Фрукты Апельсины (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Египет