Овощи Огурцы (ФруктИмпорт)
Группа: Овощи и фрукты
Подгруппа: Свежие овощи
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 1 кг
Штрих код
Сертификат Декларация о соответствии РОСС RU.АЕ56.Д04596 до 02.02.11 ООО "Самарский центр испытаний и сертификации" РОСС RU.0001.10АЕ56 ОАО "Тепличный"
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2011-02-02
Детальная таблица изменения цен на товар Овощи Огурцы (ФруктИмпорт)
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-06-28 | 35.00 | 35.00 |
2010-06-29 | 35.00 | 35.00 |
2010-07-01 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-02 | 36.00 | 36.00 |
2010-07-03 | 36.00 | 36.00 |
2010-07-05 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-06 | 36.00 | 36.00 |
2010-07-07 | 24.00 | 24.00 |
2010-07-12 | 24.00 | 24.00 |
2010-07-13 | 24.00 | 24.00 |
2010-07-15 | 23.00 | 23.00 |
2010-07-16 | 23.00 | 23.00 |
2010-07-17 | 22.00 | 22.00 |
2010-07-18 | 22.00 | 22.00 |
2010-07-19 | 22.00 | 22.00 |
2010-07-20 | 22.00 | 22.00 |
2010-07-21 | 22.00 | 22.00 |
2010-07-22 | 20.00 | 20.00 |
2010-07-23 | 20.00 | 20.00 |
2010-07-25 | 20.00 | 20.00 |
2010-07-26 | 20.00 | 20.00 |
2010-07-27 | 20.00 | 20.00 |
2010-07-28 | 20.00 | 20.00 |
2010-07-29 | 20.00 | 20.00 |
2010-07-30 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-01 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-02 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-03 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-04 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-05 | 19.00 | 19.00 |
2010-08-06 | 19.00 | 19.00 |
2010-08-07 | 19.00 | 19.00 |
2010-08-09 | 19.00 | 19.00 |
2010-08-10 | 19.00 | 19.00 |
2010-08-11 | 19.00 | 19.00 |
2010-08-12 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-16 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-17 | 20.00 | 20.00 |
2010-09-30 | 65.00 | 65.00 |
2011-06-11 | 65.00 | 65.00 |
2011-06-19 | 47.00 | 47.00 |
2011-06-21 | 47.00 | 47.00 |
2011-06-24 | 39.00 | 39.00 |
2011-06-25 | 39.00 | 39.00 |
2011-06-26 | 39.00 | 39.00 |
2011-06-28 | 26.00 | 26.00 |
2011-06-29 | 26.00 | 26.00 |
2011-06-30 | 26.00 | 26.00 |
2011-07-01 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-02 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-03 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-04 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-05 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-06 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-07 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-08 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-09 | 26.00 | 26.00 |
2011-07-09 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-10 | 26.00 | 26.00 |
2011-07-10 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-11 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-12 | 26.00 | 26.00 |
2011-07-13 | 23.00 | 23.00 |
2011-07-13 | 24.00 | 24.00 |
2011-07-14 | 23.00 | 23.00 |
2011-07-15 | 23.00 | 23.00 |
2011-07-16 | 23.00 | 23.00 |
2011-07-17 | 23.00 | 23.00 |
2011-07-18 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-19 | 29.00 | 29.00 |
2011-07-20 | 29.00 | 29.00 |
2011-07-22 | 29.00 | 29.00 |
2011-07-23 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-24 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-25 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-26 | 27.00 | 27.00 |
2011-07-28 | 19.00 | 19.00 |
2011-07-29 | 19.00 | 19.00 |
2011-07-30 | 19.00 | 19.00 |
2011-07-31 | 19.00 | 19.00 |
2011-08-01 | 19.00 | 19.00 |
2011-08-02 | 19.00 | 19.00 |
2011-08-03 | 19.00 | 19.00 |
2011-08-04 | 19.00 | 19.00 |
2011-08-06 | 31.00 | 31.00 |
2011-08-08 | 31.00 | 31.00 |
2011-08-09 | 29.00 | 29.00 |
2011-08-10 | 29.00 | 29.00 |
2011-08-11 | 29.00 | 29.00 |
2011-08-12 | 29.00 | 29.00 |
2011-08-13 | 29.00 | 29.00 |
2011-08-14 | 29.00 | 29.00 |
2011-08-17 | 29.00 | 29.00 |
2011-08-19 | 21.00 | 21.00 |
2011-08-21 | 21.00 | 21.00 |
2011-08-22 | 21.00 | 21.00 |
2013-06-10 | 75.00 | 75.00 |
2013-06-11 | 75.00 | 75.00 |
2013-06-15 | 56.00 | 56.00 |
2013-06-26 | 48.00 | 48.00 |
2013-06-26 | 49.00 | 49.00 |
2013-06-27 | 48.00 | 48.00 |
2013-06-27 | 49.00 | 49.00 |
2013-06-28 | 49.00 | 49.00 |
2013-06-28 | 48.00 | 48.00 |
2013-06-29 | 30.00 | 30.00 |
2013-06-30 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-01 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-02 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-03 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-04 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-05 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-06 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-08 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-10 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-12 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-15 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-16 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-17 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-18 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-19 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-20 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-21 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-22 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-23 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-24 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-25 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-26 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-27 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-28 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-29 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-30 | 30.00 | 30.00 |
2013-07-31 | 30.00 | 30.00 |
2013-08-01 | 30.00 | 30.00 |
2013-08-02 | 30.00 | 30.00 |
2013-08-03 | 30.00 | 30.00 |
2013-08-04 | 30.00 | 30.00 |
2013-08-05 | 30.00 | 30.00 |
По товару Овощи Огурцы (ФруктИмпорт) зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 19.00 | 65.00 |
2011 | 19.00 | 65.00 |
2013 | 30.00 | 75.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Овощи Огурцы (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна РоссияОвощи Капуста б/к склад призводства Прочие страна Россия
Овощи Перец грунтовой (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Турция
Овощи Томаты (ФинФрут) призводства Прочие страна Россия
Овощи Морковь склад призводства Прочие страна Россия
Овощи Чеснок вес (ГутФрут) призводства Прочие страна Китай
Овощи Чеснок вес (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Китай
Овощи Томаты Черри (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Польша
ЛМ_Овощи Картофель молодой (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Россия
Овощи Редис вес склад призводства Прочие страна Израиль