Фрукты Груша Ред барлет склад
Группа:  Овощи и фрукты
Подгруппа:  Свежие фрукты
Страна производитель  Китай
Продается в  кг
Весом нето  1.000
Упаковывается по  1 кг
Штрих код  
Сертификат  РОСС VG.АЕ48.Д01950 до 07.09.11 УС "ПРОДАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЕ48
Сертификат номер  РОСС VG.АЕ48.Д01950
Центр сертификации  УС "ПРОДАГРОТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЕ48
Дата сертификата  2010-09-07
Окончание сертификата  2011-09-07

Детальная таблица изменения цен на товар Фрукты Груша Ред барлет склад 
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг | 
|---|---|---|
| 2011-05-02 | 34.00 | 34.00 | 
| 2011-05-03 | 34.00 | 34.00 | 
| 2011-05-03 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-05 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-06 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-07 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-08 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-09 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-10 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-11 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-12 | 68.00 | 68.00 | 
| 2011-05-14 | 68.00 | 68.00 | 
| 2012-03-16 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-17 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-18 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-19 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-20 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-22 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-23 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-24 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-25 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-26 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-03-28 | 63.00 | 63.00 | 
| 2012-03-29 | 63.00 | 63.00 | 
| 2012-03-30 | 63.00 | 63.00 | 
| 2012-03-31 | 63.00 | 63.00 | 
| 2012-04-01 | 63.00 | 63.00 | 
| 2012-11-02 | 72.00 | 72.00 | 
| 2012-11-03 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-11-04 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-11-05 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-11-06 | 73.00 | 73.00 | 
| 2012-11-07 | 59.00 | 59.00 | 
| 2012-11-17 | 82.00 | 82.00 | 
| 2012-11-18 | 82.00 | 82.00 | 
| 2012-11-19 | 83.00 | 83.00 | 
| 2012-11-20 | 83.00 | 83.00 | 
| 2012-11-21 | 82.00 | 82.00 | 
| 2012-11-22 | 83.00 | 83.00 | 
| 2012-11-23 | 83.00 | 83.00 | 
| 2012-11-24 | 83.00 | 83.00 | 
| 2012-11-25 | 83.00 | 83.00 | 
| 2012-12-13 | 83.00 | 83.00 | 
| 2013-04-09 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-04-09 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-10 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-11 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-12 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-04-13 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-13 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-04-14 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-15 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-16 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-17 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-04-17 | 86.00 | 86.00 | 
| 2013-04-18 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-19 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-20 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-22 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-23 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-24 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-25 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-26 | 70.00 | 70.00 | 
| 2013-04-27 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-04-27 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-04-28 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-04-29 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-04-29 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-04-30 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-04-30 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-05-01 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-05-01 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-05-02 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-05-03 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-05-03 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-05-04 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-05-04 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-05-05 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-05-06 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-05-07 | 79.00 | 79.00 | 
| 2013-05-07 | 80.00 | 80.00 | 
| 2013-05-08 | 75.00 | 75.00 | 
| 2013-05-08 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-09 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-10 | 75.00 | 75.00 | 
| 2013-05-10 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-11 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-12 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-13 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-14 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-15 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-16 | 75.00 | 75.00 | 
| 2013-05-16 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-17 | 75.00 | 75.00 | 
| 2013-05-17 | 76.00 | 76.00 | 
| 2013-05-18 | 78.00 | 78.00 | 
| 2013-05-19 | 78.00 | 78.00 | 
| 2013-05-20 | 78.00 | 78.00 | 
| 2013-05-21 | 78.00 | 78.00 | 
| 2013-05-22 | 78.00 | 78.00 | 
| 2013-05-23 | 78.00 | 78.00 | 
| 2013-05-24 | 78.00 | 78.00 | 
| 2013-05-25 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-05-26 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-05-27 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-05-28 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-05-29 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-05-30 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-05-31 | 85.00 | 85.00 | 
| 2013-06-07 | 85.00 | 85.00 | 
По товару Фрукты Груша Ред барлет склад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу 
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена | 
|---|---|---|
| 2011 | 34.00 | 68.00 | 
| 2012 | 63.00 | 73.00 | 
| 2012 | 59.00 | 83.00 | 
| 2013 | 70.00 | 86.00 | 
Аналогичные по цене и категории товары
Фрукты Груша Ред барлет склад призводства Прочие страна КитайФрукты Яблоки Молдова склад призводства Прочие страна Молдова
Фрукты Яблоки Ред Делишес (ФинФрут) призводства Прочие страна Чили
Фрукты Яблоки Спартак призводства Жигулевские Сады страна Россия
Фрукты Яблоки Глостер (ФинФрут) призводства Прочие страна Франция
Фрукты Персики (ФинФрут) призводства Прочие страна Греция
Фрукты Груша Анжу (ГутФрут) призводства Прочие страна Аргентина
Фрукты Дыня Торпеда склад призводства Прочие страна Узбекистан
Фрукты Мандарины (ФруктИмпорт) призводства Прочие страна Аргентина
Фрукты Груша Гийот склад призводства Прочие страна Испания