Хлеб Городской пшен в/с 550г СамХ/з2
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Хлеб, булка
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.550
Упаковывается по 14 шт
Штрих код 4610005192035

Детальная таблица изменения цен на товар Хлеб Городской пшен в/с 550г СамХ/з2
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.550 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-24 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-03-26 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-03-28 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-03-29 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-02 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-07 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-08 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-09 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-15 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-16 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-17 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-21 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-23 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-24 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-25 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-28 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-29 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-04-30 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-01 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-03 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-06 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-07 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-08 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-09 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-10 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-12 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-13 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-14 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-15 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-16 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-19 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-20 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-21 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-23 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-26 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-27 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-28 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-29 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-05-31 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-01 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-02 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-04 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-06 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-09 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-12 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-13 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-14 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-15 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-16 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-17 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-18 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-21 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-23 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-25 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-27 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-28 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-06-30 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-02 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-06 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-07 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-09 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-10 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-11 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-15 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-16 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-17 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-19 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-20 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-21 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-23 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-25 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-26 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-27 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-07-30 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-11 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-12 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-13 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-15 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-18 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-19 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-20 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-25 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-27 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-08-29 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-03 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-08 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-10 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-11 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-15 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-16 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-17 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-23 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-24 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-25 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-29 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-09-30 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-01 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-02 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-06 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-08 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-12 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-13 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-19 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-26 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-27 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-10-28 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-02 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-03 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-06 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-07 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-09 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-10 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-11 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-12 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-13 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-16 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-17 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-20 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-21 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-23 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-26 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-27 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-11-30 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-01 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-03 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-07 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-08 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-11 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-12 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-15 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-16 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-17 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-18 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-19 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-21 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2010-12-31 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-04 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-05 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-06 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-07 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-08 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-11 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-12 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-14 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-18 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-21 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-22 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-23 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-25 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-26 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-28 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-29 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-01-30 | 17.00 | 30.91 |
| 2011-02-02 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-05 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-08 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-11 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-15 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-16 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-18 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-19 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-20 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-22 | 18.00 | 32.73 |
| 2011-02-23 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-02-25 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-02-26 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-01 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-02 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-04 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-10 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-11 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-12 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-15 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-16 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-18 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-19 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-25 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-26 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-27 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-29 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-03-30 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-01 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-03 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-05 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-06 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-08 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-09 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-12 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-17 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-19 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-20 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-22 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-26 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-27 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-04-30 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-01 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-06 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-08 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-10 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-13 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-14 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-17 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-18 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-19 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-20 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-21 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-22 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-24 | 19.00 | 34.55 |
| 2011-05-25 | 20.00 | 36.36 |
| 2011-05-31 | 20.00 | 36.36 |
| 2011-06-03 | 20.00 | 36.36 |
| 2011-06-07 | 20.00 | 36.36 |
| 2011-06-08 | 20.00 | 36.36 |
| 2011-06-10 | 20.00 | 36.36 |
| 2011-06-11 | 20.00 | 36.36 |
По товару Хлеб Городской пшен в/с 550г СамХ/з2 зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 17.00 | 17.00 |
| 2011 | 17.00 | 20.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Хлеб Городской пшен в/с 550г СамХ/з2 призводства Хлебозавод 2 страна РоссияХлеб Сызранский подовый 600г ХлебОАО (Сыз,Тол) призводства Хлеб ОАО страна Россия
Батон Нарезной 350г КрасЯр Х/з призводства Красноярский х/з страна Россия
Хлеб 7-ми зерновой 200г СамХ/з2 призводства Хлебозавод 2 страна Россия
Хлеб Орловский 600г Клявлино призводства Клявлиноское РайПо страна Россия
Хлеб Бородинский 400г Нкхлеб призводства Новокуйбышевскхлеб ОАО ПКФ страна Россия
Хлеб Харрис пшеничный 470г призводства Харрис СНГ страна Россия
Батон Особый 350г КрасЯр Х/з призводства Красноярский х/з страна Россия
Хлеб Бородинский 500г ОктХл призводства Октябрьский хлебокомбинат страна Россия
Хлеб Деревенский пшен 350г ТолХлеб призводства Тольяттихлеб страна Россия