Макароны вес ЧистополХ/з Перья рифленые
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Макаронные изделия
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 20 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.АЯ54.Н08035 №1021014 до 25.05.11 ЗАО "Тест-Татарстан" РОСС RU.0001.10АЯ54 ОАО "Чистопольский х/з"
Сертификат номер АЯ54.Н08035
Центр сертификации ЗАО "Тест-Татарстан" РОСС RU.0001.10АЯ54
Дата сертификата 2008-05-26
Окончание сертификата 2011-05-25
Детальная таблица изменения цен на товар Макароны вес ЧистополХ/з Перья рифленые
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 18.00 | 18.00 |
2010-09-08 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-09 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-12 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-13 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-14 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-16 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-17 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-19 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-21 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-24 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-25 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-26 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-27 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-28 | 22.00 | 22.00 |
2010-09-29 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-01 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-02 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-03 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-04 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-05 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-06 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-07 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-08 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-09 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-10 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-12 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-13 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-14 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-15 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-17 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-19 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-20 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-22 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-23 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-24 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-25 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-26 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-27 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-28 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-29 | 22.00 | 22.00 |
2010-10-31 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-02 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-03 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-04 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-07 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-08 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-09 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-10 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-11 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-12 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-14 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-15 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-16 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-18 | 22.00 | 22.00 |
2010-11-19 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-18 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-19 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-20 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-21 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-22 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-23 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-24 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-25 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-26 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-27 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-28 | 22.00 | 22.00 |
2011-04-28 | 27.00 | 27.00 |
2011-04-29 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-01 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-02 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-03 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-04 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-05 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-06 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-10 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-11 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-13 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-15 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-16 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-17 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-18 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-20 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-21 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-22 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-23 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-24 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-25 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-26 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-27 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-28 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-29 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-31 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-01 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-02 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-04 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-06 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-07 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-08 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-09 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-11 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-12 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-13 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-14 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-17 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-18 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-20 | 27.00 | 27.00 |
2011-08-05 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-06 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-07 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-08 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-10 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-11 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-14 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-15 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-16 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-17 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-24 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-25 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-31 | 25.00 | 25.00 |
2011-09-01 | 25.00 | 25.00 |
2012-01-03 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-04 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-05 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-07 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-08 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-09 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-11 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-12 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-14 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-15 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-19 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-20 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-21 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-22 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-23 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-24 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-25 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-26 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-28 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-30 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-31 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-02 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-04 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-05 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-06 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-07 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-08 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-09 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-10 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-11 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-12 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-13 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-15 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-16 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-18 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-19 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-20 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-21 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-22 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-23 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-24 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-25 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-26 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-27 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-28 | 15.00 | 15.00 |
2012-02-29 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-01 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-02 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-03 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-04 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-05 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-06 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-07 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-08 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-09 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-10 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-11 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-19 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-20 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-21 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-22 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-24 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-25 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-26 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-27 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-28 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-29 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-30 | 19.00 | 19.00 |
2012-07-16 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-17 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-18 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-20 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-21 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-22 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-23 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-24 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-25 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-26 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-27 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-28 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-29 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-02 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-03 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-04 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-05 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-06 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-08 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-09 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-10 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-11 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-15 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-19 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-20 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-21 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-22 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-24 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-25 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-26 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-28 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-29 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-30 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-31 | 18.00 | 18.00 |
2012-10-01 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-02 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-03 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-04 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-05 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-07 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-08 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-09 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-11 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-31 | 21.00 | 21.00 |
2012-11-01 | 21.00 | 21.00 |
2012-11-02 | 21.00 | 21.00 |
2012-11-04 | 21.00 | 21.00 |
2012-11-06 | 21.00 | 21.00 |
2012-11-07 | 21.00 | 21.00 |
2012-11-08 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-10 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-11 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-12 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-14 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-18 | 22.00 | 22.00 |
По товару Макароны вес ЧистополХ/з Перья рифленые зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 18.00 | 18.00 |
2010 | 22.00 | 22.00 |
2011 | 22.00 | 27.00 |
2012 | 15.00 | 23.00 |
2012 | 16.00 | 22.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Макароны вес ЧистополХ/з Улитка рифленая малая призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна РоссияМакароны вес ЧистополХ/з Перья рифленые призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна Россия
Макароны Союзпищепром 450г гребешки призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны Союзпищепром 900г рожки призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны Галлина Бланка 250г джунгли призводства Галина Бланка страна Россия
Макароны вес Союзпищепром Гребешки призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны Верола Вермишель длинная 500г призводства Верола страна Россия
Вермишель Экстра-М 400г спиральки призводства Экстра-М страна Россия
Макароны Макаронка 450г Лапша призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна Россия
Макароны Верола Вермишель 500г св/у призводства Верола страна Россия