Макароны вес ЧистополХ/з Особые гладкие круп рожки
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Макаронные изделия
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 20 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.АЯ54.Н08035 №1021014 до 25.05.11 ЗАО "Тест-Татарстан" РОСС RU.0001.10АЯ54 ОАО "Чистопольский х/з"
Сертификат номер АЯ54.Н08035
Центр сертификации ЗАО "Тест-Татарстан" РОСС RU.0001.10АЯ54
Дата сертификата 2008-05-26
Окончание сертификата 2011-05-25
Детальная таблица изменения цен на товар Макароны вес ЧистополХ/з Особые гладкие круп рожки
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 18.00 | 18.00 |
2010-05-17 | 18.00 | 18.00 |
2010-05-19 | 14.00 | 14.00 |
2010-05-20 | 14.00 | 14.00 |
2010-05-22 | 14.00 | 14.00 |
2010-05-25 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-06 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-07 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-08 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-09 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-11 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-13 | 15.00 | 15.00 |
2010-06-14 | 15.00 | 15.00 |
2010-06-15 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-16 | 15.00 | 15.00 |
2010-06-18 | 15.00 | 15.00 |
2010-06-19 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-20 | 14.00 | 14.00 |
2010-06-21 | 15.00 | 15.00 |
2010-06-22 | 15.00 | 15.00 |
2010-06-25 | 15.00 | 15.00 |
2010-07-06 | 15.00 | 15.00 |
2010-07-07 | 14.00 | 14.00 |
2010-07-08 | 15.00 | 15.00 |
2010-07-09 | 14.00 | 14.00 |
2010-07-10 | 14.00 | 14.00 |
2010-07-25 | 15.00 | 15.00 |
2010-07-26 | 14.00 | 14.00 |
2010-07-27 | 14.00 | 14.00 |
2010-07-27 | 15.00 | 15.00 |
2010-07-28 | 14.00 | 14.00 |
2010-08-28 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-29 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-30 | 20.00 | 20.00 |
2010-08-31 | 20.00 | 20.00 |
2010-09-01 | 20.00 | 20.00 |
2010-09-02 | 20.00 | 20.00 |
2010-09-03 | 20.00 | 20.00 |
2010-09-04 | 20.00 | 20.00 |
2010-09-05 | 20.00 | 20.00 |
2010-09-06 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-09 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-10 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-13 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-14 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-16 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-17 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-20 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-22 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-23 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-24 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-25 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-26 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-27 | 20.00 | 20.00 |
2010-11-29 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-02 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-03 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-04 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-05 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-06 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-07 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-08 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-09 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-10 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-11 | 20.00 | 20.00 |
2010-12-12 | 20.00 | 20.00 |
2011-01-30 | 22.00 | 22.00 |
2011-01-31 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-01 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-02 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-05 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-06 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-07 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-08 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-09 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-10 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-11 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-12 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-13 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-14 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-15 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-18 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-19 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-20 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-21 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-22 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-23 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-24 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-26 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-27 | 22.00 | 22.00 |
2011-02-28 | 22.00 | 22.00 |
2011-03-01 | 22.00 | 22.00 |
2011-03-02 | 22.00 | 22.00 |
2011-03-05 | 27.00 | 27.00 |
2011-03-09 | 27.00 | 27.00 |
2011-03-10 | 27.00 | 27.00 |
2011-03-14 | 27.00 | 27.00 |
2011-03-15 | 27.00 | 27.00 |
2011-03-22 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-02 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-03 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-04 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-05 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-06 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-07 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-08 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-10 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-11 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-13 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-14 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-16 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-21 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-22 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-23 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-26 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-27 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-28 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-29 | 27.00 | 27.00 |
2011-05-30 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-01 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-23 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-24 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-25 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-26 | 27.00 | 27.00 |
2011-06-28 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-12 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-13 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-16 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-17 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-18 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-21 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-22 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-23 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-24 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-25 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-27 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-28 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-29 | 25.00 | 25.00 |
2011-07-31 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-02 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-04 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-05 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-07 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-11 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-14 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-18 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-19 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-21 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-22 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-23 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-24 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-25 | 25.00 | 25.00 |
2011-08-26 | 25.00 | 25.00 |
2012-01-02 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-04 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-05 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-07 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-08 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-10 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-12 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-13 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-15 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-16 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-17 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-18 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-19 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-20 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-21 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-22 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-23 | 21.00 | 21.00 |
2012-01-23 | 23.00 | 23.00 |
2012-01-24 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-25 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-26 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-27 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-28 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-29 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-30 | 17.00 | 17.00 |
2012-01-31 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-01 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-02 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-03 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-05 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-06 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-07 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-08 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-10 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-11 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-12 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-13 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-14 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-17 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-18 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-19 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-21 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-23 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-25 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-26 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-27 | 23.00 | 23.00 |
2012-02-28 | 15.00 | 15.00 |
2012-02-29 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-01 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-02 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-03 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-04 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-05 | 15.00 | 15.00 |
2012-03-06 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-07 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-08 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-09 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-10 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-11 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-12 | 23.00 | 23.00 |
2012-03-14 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-15 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-16 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-17 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-18 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-19 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-20 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-21 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-22 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-23 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-24 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-25 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-26 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-27 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-28 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-29 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-30 | 19.00 | 19.00 |
2012-03-31 | 19.00 | 19.00 |
2012-07-16 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-17 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-18 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-19 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-21 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-25 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-26 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-27 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-28 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-29 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-30 | 16.00 | 16.00 |
2012-07-31 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-01 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-02 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-04 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-05 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-06 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-07 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-09 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-10 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-11 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-12 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-13 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-14 | 16.00 | 16.00 |
2012-08-15 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-16 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-17 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-19 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-22 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-23 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-24 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-25 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-26 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-27 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-29 | 18.00 | 18.00 |
2012-08-31 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-02 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-03 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-04 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-05 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-06 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-08 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-14 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-15 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-16 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-17 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-18 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-19 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-20 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-21 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-22 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-23 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-24 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-25 | 18.00 | 18.00 |
2012-09-26 | 19.00 | 19.00 |
2012-09-27 | 19.00 | 19.00 |
2012-09-28 | 19.00 | 19.00 |
2012-09-29 | 21.00 | 21.00 |
2012-09-30 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-01 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-02 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-03 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-04 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-05 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-08 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-09 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-10 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-12 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-13 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-14 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-15 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-16 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-18 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-19 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-20 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-21 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-22 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-23 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-24 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-25 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-27 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-28 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-29 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-30 | 21.00 | 21.00 |
2012-10-31 | 21.00 | 21.00 |
2012-11-15 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-16 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-17 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-18 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-19 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-21 | 22.00 | 22.00 |
2012-11-27 | 22.00 | 22.00 |
По товару Макароны вес ЧистополХ/з Особые гладкие круп рожки зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 18.00 | 18.00 |
2010 | 14.00 | 20.00 |
2011 | 22.00 | 27.00 |
2012 | 15.00 | 23.00 |
2012 | 16.00 | 22.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Макароны вес ЧистополХ/з Особые гладкие круп рожки призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна РоссияМакароны Макаронка 450г Рожки особые гладкие малые призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна Россия
Макароны Макаронка 450г Улитка рифленая малая призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна Россия
Макароны вес Верола Вермишель обыкновенная призводства Верола страна Россия
Макароны Макфа Экспресс 400г спиральки М211 призводства Макфа страна Россия
Макароны Макфа 500г вермишель*20 призводства Макфа страна Россия
Макароны вес Союзпищепром Спагетти трио призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны Союзпищепром 450г гребешки призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны вес ЧистополХ/з Перья рифленые призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна Россия
Вермишель Экстра-М 400г паутинка призводства Экстра-М страна Россия