Макароны Макаронка 450г Спирали
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Макаронные изделия
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.450
Упаковывается по 16 шт
Штрих код 4604331001550
Сертификат РОСС RU.АЯ54.Н08035 №1021014 до 25.05.11 ЗАО "Тест-Татарстан" РОСС RU.0001.10АЯ54 ОАО "Чистопольский х/з"
Сертификат номер АЯ54.Н08035
Центр сертификации ЗАО "Тест-Татарстан" РОСС RU.0001.10АЯ54
Дата сертификата 2008-05-26
Окончание сертификата 2011-05-25

Детальная таблица изменения цен на товар Макароны Макаронка 450г Спирали
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.450 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-21 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-03-25 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-04-07 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-04-24 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-05-03 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-05-15 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-05-22 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-05-26 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-05-30 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-06-04 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-06-07 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-06-14 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-06-28 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-07-12 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-07-13 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-07-19 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-07-23 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-07-25 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-07-26 | 11.00 | 24.44 |
| 2010-07-29 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-08-03 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-08-06 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-08-08 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-08-20 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-08-27 | 14.00 | 31.11 |
| 2010-09-11 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-09-16 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-09-17 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-09-18 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-09-20 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-09-25 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-10-10 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-10-13 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-10-15 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-10-18 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-10-26 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-10-31 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-01 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-05 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-06 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-07 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-11 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-17 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-18 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-21 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-23 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-25 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-11-29 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-01 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-02 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-03 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-04 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-07 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-08 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-09 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-10 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-11 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-17 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-18 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-23 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-26 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-27 | 13.00 | 28.89 |
| 2010-12-29 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-05 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-06 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-07 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-08 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-10 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-12 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-16 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-17 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-18 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-19 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-21 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-22 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-23 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-24 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-25 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-26 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-27 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-28 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-01-29 | 13.00 | 28.89 |
| 2011-02-15 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-02-23 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-02-25 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-02-27 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-09 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-11 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-12 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-14 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-17 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-18 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-20 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-28 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-29 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-03-30 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-01 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-03 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-07 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-10 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-11 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-13 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-14 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-15 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-16 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-19 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-25 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-26 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-27 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-28 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-04-29 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-05-02 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-05-15 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-05-17 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-05-21 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-05-22 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-05-30 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-06-02 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-06-04 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-06-19 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-07-05 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-07-28 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-02 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-05 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-08 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-10 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-19 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-21 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-29 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-08-30 | 12.00 | 26.67 |
| 2011-09-01 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-11 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-12 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-16 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-19 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-20 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-21 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-22 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-23 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-25 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-27 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-30 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-01-31 | 10.00 | 22.22 |
| 2012-02-01 | 10.00 | 22.22 |
| 2012-02-02 | 10.00 | 22.22 |
| 2012-02-03 | 10.00 | 22.22 |
| 2012-02-04 | 10.00 | 22.22 |
| 2012-02-05 | 10.00 | 22.22 |
| 2012-02-06 | 10.00 | 22.22 |
| 2012-02-07 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-11 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-12 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-13 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-15 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-16 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-17 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-18 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-19 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-25 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-02-27 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-01 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-02 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-05 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-06 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-07 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-08 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-11 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-13 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-14 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-16 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-17 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-18 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-19 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-21 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-22 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-23 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-24 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-26 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-27 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-03-28 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-07-24 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-07-25 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-07-31 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-08-01 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-08-02 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-08-03 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-08-07 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-08-11 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-08-13 | 12.00 | 26.67 |
| 2012-08-31 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-09-07 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-09-10 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-09-11 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-09-13 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-09-20 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-09-25 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-09-29 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-10-01 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-10-28 | 13.00 | 28.89 |
| 2012-11-15 | 15.00 | 33.33 |
| 2012-11-19 | 15.00 | 33.33 |
По товару Макароны Макаронка 450г Спирали зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 11.00 | 14.00 |
| 2011 | 12.00 | 13.00 |
| 2012 | 10.00 | 12.00 |
| 2012 | 12.00 | 15.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Макароны Макаронка 450г Спирали призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна РоссияВермишель Экстра-М 400г спиральки призводства Экстра-М страна Россия
Макароны Верола Витушка 500г*18шт призводства Верола страна Россия
Макароны Макаронка 450г Перья гладкие призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна Россия
Макароны Союзпищепром 450г спиральки призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны Верола Гребешок 500г призводства Верола страна Россия
Макароны Галлина Бланка 450г вермишель призводства Галина Бланка страна Россия
Макароны вес Верола Сапожки призводства Верола страна Россия
Вермишель Экстра-М 450г паутинка призводства Экстра-М страна Россия
Макароны Союзпищепром 450г рожки призводства Союзпищепром страна Россия