Макароны вес Макарна Рожки рифленые
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Макаронные изделия
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 20 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.АЯ28.Н01908 №1030572 до 05.10.11 ООО "Волгоградский центр сертификации" РОСС RU.0001.10АЯ28 ОАО ПТП "Макарна"
Сертификат номер АЯ28.Н01908
Центр сертификации ООО "Волгоградский центр сертификации" РОСС RU.0001.10АЯ28
Дата сертификата
Окончание сертификата 2011-10-05

Детальная таблица изменения цен на товар Макароны вес Макарна Рожки рифленые
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-22 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-03-23 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-03-24 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-03-25 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-03-26 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-03-27 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-03-28 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-03-31 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-02 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-03 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-06 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-07 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-11 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-12 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-13 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-15 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-16 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-19 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-21 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-23 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-24 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-25 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-28 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-04-30 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-01 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-02 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-03 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-04 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-05 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-06 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-11 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-12 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-13 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-14 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-15 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-16 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-17 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-18 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-20 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-21 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-22 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-23 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-24 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-05-25 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-01 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-02 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-04 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-05 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-06 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-07 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-09 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-10 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-14 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-15 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-18 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-22 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-23 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-24 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-25 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-28 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-06-30 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-01 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-03 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-06 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-08 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-10 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-11 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-12 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-14 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-15 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-16 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-17 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-18 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-19 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-25 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-28 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-29 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-30 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-07-31 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-02 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-03 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-06 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-07 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-08 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-09 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-10 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-11 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-12 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-13 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-15 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-17 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-18 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-21 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-23 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-08-25 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-09-02 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-09-05 | 22.00 | 22.00 |
| 2010-09-08 | 22.00 | 22.00 |
| 2011-06-02 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-03 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-04 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-08 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-09 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-10 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-11 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-12 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-15 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-17 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-20 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-22 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-23 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-25 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-26 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-27 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-06-29 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-01 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-04 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-05 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-06 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-08 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-09 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-10 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-11 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-12 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-14 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-16 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-19 | 27.00 | 27.00 |
| 2011-07-31 | 27.00 | 27.00 |
По товару Макароны вес Макарна Рожки рифленые зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 22.00 | 22.00 |
| 2011 | 27.00 | 27.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Макароны вес Макарна Рожки рифленые призводства ОАО ПТП "Макарна" страна РоссияМакароны вес Союзпищепром Гребешки призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны Макаронка 450г Вермишель призводства Чистопольский хлебозавод ОАО страна Россия
Макароны Галлина Бланка 250г космос призводства Галина Бланка страна Россия
Макароны Макфа 500г спираль призводства Макфа страна Россия
Макароны Макфа 500г улитка призводства Макфа страна Россия
Макароны Макфа 500г рожки призводства Макфа страна Россия
Макароны Шебекинские №111 450г вермишель легкая призводства Шебекино страна Россия
Макароны Союзпищепром 900г паутинка призводства Союзпищепром страна Россия
Макароны Мальтальяти №4 500г спагетти классические призводства Прочие страна Италия