Крупа Рис вес длиннозерный св/у
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Крупы
Страна производитель Пакистан
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 25 кг
Штрих код
Сертификат РОСС VN.АЯ13.Н01104 №0982709 до 04.06.10 ГОУВПО"Тихоокеанский государственный экономический университет" "Наука-Сервис"РОСС RU.0001.10АЯ13 Вьетнам
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2010-06-04
Детальная таблица изменения цен на товар Крупа Рис вес длиннозерный св/у
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 37.00 | 37.00 |
2010-03-23 | 32.00 | 32.00 |
2010-03-25 | 32.00 | 32.00 |
2010-03-29 | 32.00 | 32.00 |
2010-04-07 | 32.00 | 32.00 |
2010-04-16 | 32.00 | 32.00 |
2010-04-20 | 32.00 | 32.00 |
2010-04-21 | 32.00 | 32.00 |
2010-04-27 | 32.00 | 32.00 |
2010-04-29 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-01 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-11 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-13 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-17 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-18 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-19 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-20 | 32.00 | 32.00 |
2010-05-28 | 30.00 | 30.00 |
2010-05-31 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-01 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-03 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-06 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-07 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-08 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-09 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-10 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-11 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-12 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-13 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-15 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-18 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-20 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-21 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-22 | 30.00 | 30.00 |
2010-06-23 | 39.00 | 39.00 |
2010-06-25 | 39.00 | 39.00 |
2010-06-26 | 39.00 | 39.00 |
2010-06-28 | 39.00 | 39.00 |
2010-06-30 | 39.00 | 39.00 |
2010-07-03 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-04 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-12 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-13 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-15 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-16 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-18 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-20 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-22 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-23 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-25 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-26 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-27 | 37.00 | 37.00 |
2010-07-28 | 37.00 | 37.00 |
2010-08-02 | 37.00 | 37.00 |
2010-08-03 | 37.00 | 37.00 |
2010-08-04 | 37.00 | 37.00 |
2010-08-06 | 37.00 | 37.00 |
2010-08-07 | 37.00 | 37.00 |
2010-08-08 | 32.00 | 32.00 |
2010-08-09 | 32.00 | 32.00 |
2010-08-10 | 32.00 | 32.00 |
2010-08-12 | 32.00 | 32.00 |
2010-08-19 | 30.00 | 30.00 |
2010-08-20 | 30.00 | 30.00 |
2010-08-21 | 30.00 | 30.00 |
2010-08-23 | 30.00 | 30.00 |
2010-08-24 | 30.00 | 30.00 |
2010-08-26 | 30.00 | 30.00 |
2010-09-04 | 30.00 | 30.00 |
2010-09-05 | 30.00 | 30.00 |
2010-09-11 | 32.00 | 32.00 |
2010-09-14 | 32.00 | 32.00 |
2010-09-15 | 32.00 | 32.00 |
2010-09-16 | 32.00 | 32.00 |
2010-09-18 | 32.00 | 32.00 |
2010-10-12 | 38.00 | 38.00 |
2010-10-13 | 39.00 | 39.00 |
2010-10-14 | 39.00 | 39.00 |
2010-10-15 | 42.00 | 42.00 |
2010-10-18 | 42.00 | 42.00 |
2010-10-21 | 42.00 | 42.00 |
2010-10-23 | 42.00 | 42.00 |
2010-10-24 | 42.00 | 42.00 |
2010-10-31 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-01 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-03 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-07 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-08 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-09 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-10 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-11 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-15 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-16 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-17 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-18 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-19 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-21 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-23 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-24 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-26 | 36.00 | 36.00 |
2010-11-28 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-01 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-03 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-04 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-05 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-06 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-09 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-14 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-15 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-19 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-20 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-21 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-23 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-24 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-25 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-26 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-28 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-29 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-30 | 36.00 | 36.00 |
2010-12-31 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-02 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-09 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-17 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-18 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-19 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-20 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-21 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-22 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-23 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-24 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-27 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-28 | 36.00 | 36.00 |
2011-01-29 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-02 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-11 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-17 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-19 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-20 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-21 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-22 | 36.00 | 36.00 |
2011-02-24 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-01 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-13 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-14 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-15 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-16 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-18 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-20 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-22 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-23 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-26 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-28 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-29 | 36.00 | 36.00 |
2011-03-31 | 36.00 | 36.00 |
2011-04-01 | 36.00 | 36.00 |
2011-04-03 | 36.00 | 36.00 |
2011-04-04 | 36.00 | 36.00 |
2011-04-05 | 36.00 | 36.00 |
2011-04-09 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-11 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-17 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-18 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-20 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-23 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-24 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-25 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-29 | 32.00 | 32.00 |
2011-04-30 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-01 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-03 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-06 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-08 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-11 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-18 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-22 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-24 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-25 | 32.00 | 32.00 |
2011-05-28 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-01 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-03 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-07 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-08 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-09 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-12 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-15 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-19 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-20 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-22 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-23 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-25 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-26 | 32.00 | 32.00 |
2011-06-27 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-12 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-13 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-17 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-18 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-21 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-25 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-27 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-30 | 32.00 | 32.00 |
2011-07-31 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-01 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-02 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-04 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-05 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-08 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-19 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-22 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-23 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-24 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-25 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-26 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-29 | 32.00 | 32.00 |
2011-08-30 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-02 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-03 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-08 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-09 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-12 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-21 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-23 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-24 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-25 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-28 | 32.00 | 32.00 |
2011-09-29 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-01 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-03 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-04 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-05 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-08 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-09 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-10 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-11 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-13 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-15 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-16 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-17 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-18 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-19 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-25 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-27 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-28 | 32.00 | 32.00 |
2011-10-29 | 32.00 | 32.00 |
2011-11-16 | 34.00 | 34.00 |
2011-11-18 | 34.00 | 34.00 |
2011-11-20 | 34.00 | 34.00 |
2011-11-21 | 34.00 | 34.00 |
2011-11-22 | 34.00 | 34.00 |
2011-11-23 | 34.00 | 34.00 |
2011-11-28 | 34.00 | 34.00 |
2011-11-29 | 34.00 | 34.00 |
2011-12-01 | 34.00 | 34.00 |
2011-12-02 | 34.00 | 34.00 |
2011-12-04 | 34.00 | 34.00 |
2011-12-09 | 34.00 | 34.00 |
2011-12-12 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-03 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-06 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-07 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-11 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-13 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-14 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-15 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-17 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-20 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-22 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-23 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-24 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-25 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-26 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-28 | 34.00 | 34.00 |
2012-01-31 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-02 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-03 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-05 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-08 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-10 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-11 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-12 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-14 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-17 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-18 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-21 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-23 | 34.00 | 34.00 |
2012-02-25 | 34.00 | 34.00 |
2012-08-18 | 34.00 | 34.00 |
По товару Крупа Рис вес длиннозерный св/у зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 37.00 | 37.00 |
2010 | 30.00 | 42.00 |
2011 | 32.00 | 36.00 |
2012 | 34.00 | 34.00 |
2012 | 34.00 | 34.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Крупа Рис вес длиннозерный св/у призводства Битафа мко страна ПакистанКрупа Гречневый продел вес призводства Ресурс страна Россия
Крупа Гречка Воложка ядрица 800г призводства Прогресс ООО страна Россия
Крупа манная Бакато 800г призводства Фирма Эхо ООО страна Россия
Крупа Рис Воложка краснодарский 800г призводства Прогресс ООО страна Россия
Крупа Горох Увелка 5пак*100г призводства Ресурс страна Россия
Крупа гречка Пассим 800г призводства Пассим ТФ ООО страна Россия
Крупа Гречка Домашние гарниры с овощами 2пак*150г призводства Ресурс страна Россия
Крупа Ячка Увелка 4пак*100г св/у призводства Ресурс страна Россия
Крупа Горох Увелка колотый 800г призводства Ресурс страна Россия