Крупа Рис Увелка обработанный паром 5пак*100г
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Крупы
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.500
Упаковывается по 21 шт
Штрих код 4607016240428
Сертификат РОСС RU.АЯ14.Н02217 №0583586 с 11.05.11 до 09.05.14 АНО "Челябинский центр сертификации" РОСС RU.0001.10АЯ14, ООО "Ресурс"
Сертификат номер РОСС RU.АЯ14.Н02217
Центр сертификации АНО "Челябинский центр сертификации" РОСС RU.0001.10АЯ14, ООО "Ресурс"
Дата сертификата 2011-05-11
Окончание сертификата 2014-05-09
Детальная таблица изменения цен на товар Крупа Рис Увелка обработанный паром 5пак*100г
Дата покупки | Цена за шт весом 0.500 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-23 | 43.00 | 86.00 |
2010-03-30 | 46.00 | 92.00 |
2010-04-03 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-10 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-11 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-12 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-17 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-18 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-19 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-28 | 40.00 | 80.00 |
2010-04-30 | 40.00 | 80.00 |
2010-05-05 | 40.00 | 80.00 |
2010-05-12 | 40.00 | 80.00 |
2010-05-18 | 40.00 | 80.00 |
2010-05-19 | 40.00 | 80.00 |
2010-05-21 | 40.00 | 80.00 |
2010-05-31 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-06 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-07 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-08 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-10 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-14 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-17 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-20 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-22 | 40.00 | 80.00 |
2010-06-29 | 40.00 | 80.00 |
2010-07-05 | 40.00 | 80.00 |
2010-07-09 | 40.00 | 80.00 |
2010-07-12 | 44.00 | 88.00 |
2010-07-20 | 44.00 | 88.00 |
2010-07-23 | 44.00 | 88.00 |
2010-07-28 | 44.00 | 88.00 |
2010-07-30 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-01 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-02 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-05 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-13 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-14 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-15 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-22 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-24 | 44.00 | 88.00 |
2010-08-31 | 44.00 | 88.00 |
2010-09-03 | 44.00 | 88.00 |
2010-09-04 | 44.00 | 88.00 |
2010-09-17 | 44.00 | 88.00 |
2010-09-19 | 44.00 | 88.00 |
2010-09-27 | 44.00 | 88.00 |
2010-10-04 | 44.00 | 88.00 |
2010-10-10 | 44.00 | 88.00 |
2010-10-14 | 44.00 | 88.00 |
2010-10-18 | 42.00 | 84.00 |
2010-10-19 | 42.00 | 84.00 |
2010-10-22 | 42.00 | 84.00 |
2010-10-28 | 42.00 | 84.00 |
2010-10-29 | 42.00 | 84.00 |
2010-11-02 | 42.00 | 84.00 |
2010-11-10 | 42.00 | 84.00 |
2010-11-18 | 42.00 | 84.00 |
2010-11-19 | 42.00 | 84.00 |
2010-11-27 | 42.00 | 84.00 |
2010-12-05 | 42.00 | 84.00 |
2010-12-06 | 42.00 | 84.00 |
2010-12-14 | 42.00 | 84.00 |
2010-12-19 | 42.00 | 84.00 |
2010-12-30 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-04 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-06 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-12 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-13 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-14 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-17 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-19 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-22 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-23 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-27 | 48.00 | 96.00 |
2011-01-29 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-03 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-04 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-08 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-09 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-10 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-12 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-14 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-15 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-16 | 48.00 | 96.00 |
2011-02-20 | 49.00 | 98.00 |
2011-02-21 | 49.00 | 98.00 |
2011-02-24 | 49.00 | 98.00 |
2011-03-03 | 49.00 | 98.00 |
2011-03-07 | 49.00 | 98.00 |
2011-03-09 | 49.00 | 98.00 |
2011-03-10 | 49.00 | 98.00 |
2011-03-12 | 49.00 | 98.00 |
2011-03-13 | 49.00 | 98.00 |
2011-03-27 | 50.00 | 100.00 |
2011-03-30 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-01 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-03 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-06 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-11 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-15 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-17 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-25 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-27 | 50.00 | 100.00 |
2011-04-30 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-01 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-10 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-13 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-14 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-15 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-16 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-19 | 50.00 | 100.00 |
2011-05-29 | 49.00 | 98.00 |
2011-05-31 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-01 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-04 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-08 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-09 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-14 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-16 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-20 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-21 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-22 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-27 | 49.00 | 98.00 |
2011-06-28 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-06 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-10 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-11 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-12 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-17 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-19 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-22 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-23 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-26 | 49.00 | 98.00 |
2011-07-30 | 49.00 | 98.00 |
2011-08-03 | 49.00 | 98.00 |
2011-08-05 | 49.00 | 98.00 |
2011-08-19 | 49.00 | 98.00 |
2011-08-23 | 49.00 | 98.00 |
2011-08-24 | 49.00 | 98.00 |
2011-09-04 | 49.00 | 98.00 |
2011-09-07 | 49.00 | 98.00 |
2011-09-12 | 49.00 | 98.00 |
2011-09-14 | 49.00 | 98.00 |
2011-09-17 | 49.00 | 98.00 |
2011-09-18 | 49.00 | 98.00 |
2011-09-25 | 49.00 | 98.00 |
2011-10-04 | 49.00 | 98.00 |
2011-10-19 | 49.00 | 98.00 |
2011-10-20 | 49.00 | 98.00 |
2011-10-23 | 49.00 | 98.00 |
2011-11-03 | 49.00 | 98.00 |
2011-11-04 | 49.00 | 98.00 |
2011-11-13 | 49.00 | 98.00 |
2011-11-22 | 49.00 | 98.00 |
2011-11-23 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-02 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-03 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-04 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-05 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-07 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-11 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-16 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-18 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-21 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-27 | 49.00 | 98.00 |
2012-01-30 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-04 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-05 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-06 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-10 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-11 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-12 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-13 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-14 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-17 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-18 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-19 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-20 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-21 | 49.00 | 98.00 |
2012-02-22 | 47.00 | 94.00 |
2012-02-27 | 47.00 | 94.00 |
2012-02-28 | 47.00 | 94.00 |
2012-02-29 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-03 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-04 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-05 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-07 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-08 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-11 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-16 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-18 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-22 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-23 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-26 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-28 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-29 | 47.00 | 94.00 |
2012-03-31 | 47.00 | 94.00 |
2012-04-01 | 47.00 | 94.00 |
2012-07-17 | 44.00 | 88.00 |
2012-07-23 | 44.00 | 88.00 |
2012-07-30 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-08 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-10 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-13 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-16 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-17 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-18 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-23 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-28 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-29 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-30 | 44.00 | 88.00 |
2012-08-31 | 44.00 | 88.00 |
2012-09-11 | 44.00 | 88.00 |
2012-09-15 | 44.00 | 88.00 |
2012-09-25 | 44.00 | 88.00 |
2012-09-27 | 44.00 | 88.00 |
2012-09-28 | 44.00 | 88.00 |
2012-10-05 | 44.00 | 88.00 |
2012-10-06 | 44.00 | 88.00 |
2012-10-11 | 44.00 | 88.00 |
2012-10-12 | 44.00 | 88.00 |
2012-10-14 | 44.00 | 88.00 |
2012-10-17 | 44.00 | 88.00 |
2012-10-21 | 44.00 | 88.00 |
2012-11-02 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-03 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-08 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-11 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-13 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-17 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-20 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-25 | 51.00 | 102.00 |
2012-11-27 | 51.00 | 102.00 |
2012-12-01 | 51.00 | 102.00 |
2012-12-04 | 51.00 | 102.00 |
2012-12-11 | 51.00 | 102.00 |
2012-12-18 | 51.00 | 102.00 |
2012-12-24 | 51.00 | 102.00 |
2012-12-25 | 51.00 | 102.00 |
2013-04-09 | 51.00 | 102.00 |
2013-04-11 | 51.00 | 102.00 |
2013-04-12 | 51.00 | 102.00 |
2013-04-15 | 51.00 | 102.00 |
2013-04-18 | 52.00 | 104.00 |
2013-04-19 | 52.00 | 104.00 |
2013-04-22 | 52.00 | 104.00 |
2013-04-23 | 52.00 | 104.00 |
2013-04-25 | 52.00 | 104.00 |
2013-04-29 | 52.00 | 104.00 |
2013-05-02 | 52.00 | 104.00 |
2013-05-07 | 52.00 | 104.00 |
2013-05-11 | 52.00 | 104.00 |
2013-05-13 | 52.00 | 104.00 |
2013-05-16 | 52.00 | 104.00 |
2013-05-18 | 52.00 | 104.00 |
2013-05-22 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-04 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-06 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-10 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-13 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-17 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-18 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-19 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-21 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-25 | 52.00 | 104.00 |
2013-06-30 | 52.00 | 104.00 |
2013-07-06 | 52.00 | 104.00 |
2013-07-09 | 52.00 | 104.00 |
2013-07-16 | 52.00 | 104.00 |
2013-07-23 | 52.00 | 104.00 |
2013-07-25 | 52.00 | 104.00 |
2013-07-27 | 52.00 | 104.00 |
По товару Крупа Рис Увелка обработанный паром 5пак*100г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 40.00 | 48.00 |
2011 | 48.00 | 50.00 |
2012 | 47.00 | 49.00 |
2012 | 44.00 | 51.00 |
2013 | 51.00 | 52.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Крупа Рис Увелка обработанный паром 5пак*100г призводства Ресурс страна РоссияКрупа Рис АгроАльянс Смесь зол и дикого 4пак*125 призводства Агроальянс страна Россия
Крупа Рис круглозерный Увелка 5пак*100г*6 призводства Ресурс страна Россия
Крупа Гречка вес*25кг призводства Прочие страна Россия
Крупа Пшено шлиф Воложка 800г призводства Прогресс ООО страна Россия
Чечевица тарелочная 800г призводства Прогресс ООО страна Россия
Крупа Рис длиннозерный Увелка 5пак*100г призводства Ресурс страна Россия
Крупа Пшено Увелка 5пак*100г*6шт призводства Ресурс страна Россия
Крупа Пшено шлифованное 1кг Эхо призводства Фирма Эхо ООО страна Россия
Крупа Рис круглозерный Увелка 5пак*100г св/у призводства Ресурс страна Россия