Хлеб Тольяттинский рж-пшен 700г ТолХлеб
Группа: Мучные, крупяные, макаронные изделия
Подгруппа: Хлеб, булка
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.700
Упаковывается по 14 шт
Штрих код 4607017920015

Детальная таблица изменения цен на товар Хлеб Тольяттинский рж-пшен 700г ТолХлеб
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.700 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-20 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-21 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-22 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-23 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-24 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-25 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-27 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-29 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-30 | 18.00 | 25.71 |
| 2010-03-31 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-01 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-02 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-04 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-05 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-08 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-09 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-10 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-11 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-12 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-13 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-14 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-15 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-17 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-18 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-20 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-21 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-22 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-23 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-24 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-25 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-26 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-27 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-04-30 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-02 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-03 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-04 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-06 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-08 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-09 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-10 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-11 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-05-12 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-13 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-14 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-15 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-16 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-17 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-18 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-19 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-20 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-21 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-22 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-23 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-24 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-25 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-26 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-27 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-28 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-29 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-30 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-05-31 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-01 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-02 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-03 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-04 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-05 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-06 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-07 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-08 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-09 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-10 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-11 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-12 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-13 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-14 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-15 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-16 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-17 | 15.00 | 21.43 |
| 2010-06-18 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-19 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-20 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-21 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-22 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-23 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-24 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-25 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-27 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-28 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-29 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-06-30 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-01 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-02 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-03 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-04 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-05 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-06 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-07 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-08 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-09 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-10 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-11 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-12 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-13 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-14 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-15 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-16 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-17 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-18 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-19 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-20 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-21 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-24 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-25 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-26 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-27 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-28 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-29 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-30 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-07-31 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-01 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-02 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-03 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-04 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-05 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-06 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-07 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-08 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-09 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-10 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-11 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-12 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-13 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-14 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-15 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-16 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-17 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-18 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-19 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-20 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-21 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-22 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-23 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-24 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-25 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-26 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-27 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-28 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-29 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-30 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-08-31 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-09-01 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-09-03 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-09-04 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-09-05 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-09-06 | 17.00 | 24.29 |
| 2010-09-07 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-08 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-09 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-10 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-12 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-13 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-14 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-15 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-16 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-17 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-18 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-19 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-20 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-21 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-22 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-23 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-26 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-28 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-09-29 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-01 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-04 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-05 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-06 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-08 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-09 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-10 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-11 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-12 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-14 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-16 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-17 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-18 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-19 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-20 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-21 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-22 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-23 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-24 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-25 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-26 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-27 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-29 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-30 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-10-31 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-01 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-02 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-04 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-05 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-06 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-07 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-11 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-12 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-13 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-14 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-15 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-16 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-17 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-18 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-19 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-20 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-21 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-23 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-24 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-25 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-26 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-28 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-29 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-11-30 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-01 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-02 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-03 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-04 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-06 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-08 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-09 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-10 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-11 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-13 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-14 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-15 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-16 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-17 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-20 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-21 | 16.00 | 22.86 |
| 2010-12-22 | 16.00 | 22.86 |
По товару Хлеб Тольяттинский рж-пшен 700г ТолХлеб зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 15.00 | 18.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Хлеб Тольяттинский рж-пшен 700г ТолХлеб призводства Тольяттихлеб страна РоссияБатон Горчичный в/с 400г БКК (Сам,Обл) призводства БКК Самарский страна Россия
Хлеб Новый рж-пшен 650г КрасЯр Х/з призводства Красноярский х/з страна Россия
Хлеб пшен 1с 500г ЖДПК призводства ЖДПК ЗАО страна Россия
Хлеб Боярский подовый 300г (нарез) БКК (Сам,Обл) призводства БКК Самарский страна Россия
Батон нарезной 400г Кристалл (Сыз) призводства Кристалл ООО (хлеб) страна Россия
Батон Нарезной в/с 400г горячий ХлебОАО (Сыз) призводства Хлеб ОАО страна Россия
Хлеб Сельский пшен 550г БКК (Сам,Обл) призводства БКК Самарский страна Россия
Хлеб Дарницкий рж-пшен 750г (нарез) ТолХлеб призводства Тольяттихлеб страна Россия
Батон традиционный в/с 370г СамХК призводства Самарский Хлебокомбинат страна Россия