Творог Чудо 4,2% 115г персик-груша
Группа: Молоко и молочные продукты
Подгруппа: Творог
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.115
Упаковывается по 16 шт
Штрих код 4690228006913
Детальная таблица изменения цен на товар Творог Чудо 4,2% 115г персик-груша
Дата покупки | Цена за шт весом 0.115 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-22 | 19.00 | 165.22 |
2010-03-23 | 19.00 | 165.22 |
2010-03-25 | 19.00 | 165.22 |
2010-03-27 | 19.00 | 165.22 |
2010-03-28 | 19.00 | 165.22 |
2010-03-31 | 19.00 | 165.22 |
2010-04-02 | 19.00 | 165.22 |
2010-04-03 | 19.00 | 165.22 |
2010-04-04 | 19.00 | 165.22 |
2010-04-06 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-21 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-23 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-24 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-25 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-26 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-27 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-28 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-29 | 19.00 | 165.22 |
2010-05-31 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-04 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-05 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-15 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-16 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-17 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-20 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-22 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-23 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-24 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-25 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-26 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-27 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-28 | 19.00 | 165.22 |
2010-06-30 | 19.00 | 165.22 |
2010-07-01 | 19.00 | 165.22 |
2010-07-04 | 19.00 | 165.22 |
2010-07-05 | 19.00 | 165.22 |
2010-07-08 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-09 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-10 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-13 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-14 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-15 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-16 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-19 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-20 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-21 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-22 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-23 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-28 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-29 | 18.00 | 156.52 |
2010-07-30 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-02 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-03 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-04 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-05 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-06 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-08 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-09 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-10 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-11 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-12 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-13 | 18.00 | 156.52 |
2010-08-21 | 23.00 | 200.00 |
2010-08-22 | 23.00 | 200.00 |
2010-08-24 | 23.00 | 200.00 |
2010-08-27 | 23.00 | 200.00 |
2010-08-28 | 23.00 | 200.00 |
2010-08-29 | 23.00 | 200.00 |
2010-08-31 | 23.00 | 200.00 |
2010-09-01 | 23.00 | 200.00 |
2010-09-02 | 23.00 | 200.00 |
2010-09-03 | 23.00 | 200.00 |
2010-09-06 | 23.00 | 200.00 |
2010-09-11 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-12 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-16 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-17 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-18 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-19 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-20 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-22 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-23 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-24 | 22.00 | 191.30 |
2010-09-27 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-11 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-12 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-13 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-15 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-16 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-18 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-19 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-20 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-21 | 22.00 | 191.30 |
2010-10-26 | 22.00 | 191.30 |
2010-11-09 | 22.00 | 191.30 |
2010-11-10 | 22.00 | 191.30 |
2010-11-13 | 22.00 | 191.30 |
2010-11-16 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-15 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-16 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-17 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-18 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-21 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-29 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-30 | 22.00 | 191.30 |
2010-12-31 | 22.00 | 191.30 |
2011-01-04 | 22.00 | 191.30 |
2011-01-07 | 22.00 | 191.30 |
2011-01-14 | 22.00 | 191.30 |
2011-01-18 | 22.00 | 191.30 |
2011-01-19 | 22.00 | 191.30 |
2011-01-20 | 22.00 | 191.30 |
2011-01-26 | 20.00 | 173.91 |
2011-01-28 | 20.00 | 173.91 |
2011-01-31 | 20.00 | 173.91 |
2011-02-01 | 22.00 | 191.30 |
2011-02-03 | 22.00 | 191.30 |
2011-02-04 | 22.00 | 191.30 |
2011-02-08 | 21.00 | 182.61 |
2011-02-18 | 21.00 | 182.61 |
2011-02-21 | 21.00 | 182.61 |
2011-02-25 | 21.00 | 182.61 |
2011-02-27 | 21.00 | 182.61 |
2011-02-28 | 21.00 | 182.61 |
2011-03-04 | 21.00 | 182.61 |
2011-03-09 | 22.00 | 191.30 |
2011-03-19 | 22.00 | 191.30 |
2011-03-20 | 22.00 | 191.30 |
2011-03-21 | 22.00 | 191.30 |
2011-03-22 | 22.00 | 191.30 |
2011-03-23 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-02 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-03 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-04 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-06 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-07 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-12 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-13 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-14 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-15 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-18 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-21 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-22 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-26 | 22.00 | 191.30 |
2011-04-27 | 22.00 | 191.30 |
2011-05-17 | 22.00 | 191.30 |
2011-05-25 | 22.00 | 191.30 |
2011-05-26 | 22.00 | 191.30 |
2011-05-27 | 22.00 | 191.30 |
2011-05-29 | 22.00 | 191.30 |
2011-05-30 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-02 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-04 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-05 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-06 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-07 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-09 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-11 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-21 | 22.00 | 191.30 |
2011-06-22 | 22.00 | 191.30 |
2011-07-10 | 22.00 | 191.30 |
2011-07-18 | 22.00 | 191.30 |
2011-07-19 | 22.00 | 191.30 |
2011-07-22 | 22.00 | 191.30 |
2011-07-27 | 22.00 | 191.30 |
2011-10-31 | 20.00 | 173.91 |
2011-11-01 | 22.00 | 191.30 |
2011-11-02 | 22.00 | 191.30 |
2011-11-03 | 22.00 | 191.30 |
2011-11-06 | 22.00 | 191.30 |
2011-11-07 | 22.00 | 191.30 |
2011-11-08 | 22.00 | 191.30 |
2011-12-07 | 24.00 | 208.70 |
2011-12-08 | 24.00 | 208.70 |
2011-12-09 | 24.00 | 208.70 |
2011-12-10 | 24.00 | 208.70 |
2011-12-11 | 24.00 | 208.70 |
2011-12-12 | 24.00 | 208.70 |
2011-12-13 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-03 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-04 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-05 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-06 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-08 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-12 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-13 | 24.00 | 208.70 |
2012-01-14 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-15 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-16 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-17 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-18 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-19 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-20 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-21 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-22 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-25 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-26 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-27 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-28 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-29 | 25.00 | 217.39 |
2012-01-30 | 25.00 | 217.39 |
2012-02-03 | 25.00 | 217.39 |
2012-02-04 | 25.00 | 217.39 |
2012-02-05 | 25.00 | 217.39 |
2012-02-06 | 25.00 | 217.39 |
2012-02-08 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-09 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-11 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-12 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-13 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-15 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-17 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-18 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-19 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-20 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-21 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-22 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-23 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-24 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-25 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-26 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-27 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-28 | 26.00 | 226.09 |
2012-02-29 | 26.00 | 226.09 |
2012-03-01 | 26.00 | 226.09 |
2012-03-07 | 26.00 | 226.09 |
2012-03-09 | 26.00 | 226.09 |
2012-03-10 | 26.00 | 226.09 |
2012-03-11 | 26.00 | 226.09 |
2012-03-12 | 26.00 | 226.09 |
2012-03-13 | 25.00 | 217.39 |
2012-03-15 | 25.00 | 217.39 |
2012-03-16 | 25.00 | 217.39 |
2012-03-29 | 23.00 | 200.00 |
2012-03-30 | 23.00 | 200.00 |
2012-03-31 | 23.00 | 200.00 |
2012-04-01 | 23.00 | 200.00 |
2012-05-07 | 25.00 | 217.39 |
2012-07-16 | 25.00 | 217.39 |
2012-07-21 | 21.00 | 182.61 |
2012-07-22 | 21.00 | 182.61 |
2012-07-23 | 21.00 | 182.61 |
2012-07-24 | 25.00 | 217.39 |
2012-07-25 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-01 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-05 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-06 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-07 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-12 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-15 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-16 | 25.00 | 217.39 |
2012-08-31 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-02 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-03 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-05 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-12 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-13 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-20 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-24 | 25.00 | 217.39 |
2012-09-27 | 25.00 | 217.39 |
2012-10-08 | 25.00 | 217.39 |
2012-10-14 | 25.00 | 217.39 |
2012-10-18 | 25.00 | 217.39 |
2012-10-26 | 25.00 | 217.39 |
2012-10-29 | 25.00 | 217.39 |
2012-10-31 | 25.00 | 217.39 |
2012-11-05 | 25.00 | 217.39 |
2012-11-06 | 25.00 | 217.39 |
2012-11-10 | 25.00 | 217.39 |
2012-11-11 | 25.00 | 217.39 |
2012-11-18 | 25.00 | 217.39 |
2012-11-19 | 25.00 | 217.39 |
2012-11-25 | 25.00 | 217.39 |
2012-12-03 | 25.00 | 217.39 |
2012-12-04 | 25.00 | 217.39 |
2012-12-05 | 25.00 | 217.39 |
2012-12-07 | 25.00 | 217.39 |
2012-12-09 | 25.00 | 217.39 |
2012-12-18 | 25.00 | 217.39 |
2012-12-20 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-09 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-10 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-11 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-13 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-15 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-16 | 20.00 | 173.91 |
2013-04-17 | 20.00 | 173.91 |
2013-04-18 | 20.00 | 173.91 |
2013-04-19 | 20.00 | 173.91 |
2013-04-20 | 20.00 | 173.91 |
2013-04-21 | 20.00 | 173.91 |
2013-04-23 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-24 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-25 | 25.00 | 217.39 |
2013-04-26 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-01 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-03 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-04 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-06 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-07 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-09 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-14 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-16 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-17 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-18 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-19 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-20 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-23 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-25 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-26 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-27 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-28 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-29 | 25.00 | 217.39 |
2013-05-30 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-01 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-03 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-04 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-05 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-07 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-08 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-09 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-10 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-11 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-12 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-13 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-15 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-16 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-17 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-20 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-21 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-24 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-25 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-26 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-27 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-28 | 25.00 | 217.39 |
2013-06-29 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-01 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-02 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-03 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-04 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-07 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-08 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-09 | 21.00 | 182.61 |
2013-07-10 | 21.00 | 182.61 |
2013-07-11 | 21.00 | 182.61 |
2013-07-12 | 21.00 | 182.61 |
2013-07-14 | 21.00 | 182.61 |
2013-07-15 | 21.00 | 182.61 |
2013-07-18 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-19 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-21 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-22 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-23 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-24 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-25 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-26 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-27 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-29 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-30 | 25.00 | 217.39 |
2013-07-31 | 25.00 | 217.39 |
2013-08-01 | 25.00 | 217.39 |
2013-08-02 | 25.00 | 217.39 |
2013-08-03 | 25.00 | 217.39 |
2013-08-04 | 25.00 | 217.39 |
По товару Творог Чудо 4,2% 115г персик-груша зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 18.00 | 23.00 |
2011 | 20.00 | 24.00 |
2012 | 23.00 | 26.00 |
2012 | 21.00 | 25.00 |
2013 | 20.00 | 25.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Творог Чудо 4,2% 115г персик-груша призводства Вимм-Билль-Данн страна РоссияТворог Чудо 4,2% 115г клубника-земляника призводства Вимм-Билль-Данн страна Россия
Масса твор Винни-Пух 23% 200г изюм призводства Вольнов страна Россия
Творог Простоквашино 5% 220г призводства Юнимилк страна Россия
Творог Савушкин хуторок 1% 300г мультипак призводства Савушкин Продукт страна Россия
Творог зерн Савушкин 101зерно+слив 5% 150г призводства Савушкин Продукт страна Россия
Сыр творож Альметте сливочный 150г Хохланд призводства Хохланд страна Германия
Десерт мол Растишка 6*45г клубника-абрикос призводства Данон страна Россия
Творожок возд Данон 115г клубника-земляника призводства Данон страна Россия
Паста творож Савушкин 3,5% 125г черника призводства Савушкин Продукт страна Россия