Конфеты КрасОкт Алёнка 250г
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Конфеты шоколадные
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.250
Упаковывается по 18 шт
Штрих код 4607117890621
Описание : Конфеты глазированные "Аленка". Под слоем шоколада - два слоя хрустящих вафель с молочно-шоколадной начинкой. Противопоказано при индивидуальной непереносимости к белку молока.
Состав : Шоколадная глазурь (сахар, какао тертое, эквивалент масла какао, какао порошок, эмульгаторы: Е322, Е476; ароматизатор идентичный натуральному - "Ваниль"), сахар, масло какао, вафли листовые (мука пшеничная, масло подсолнечное, соль поваренная, эмульгатор Е322, разрыхлитель – сода пищевая), сухое цельное молоко, ядро ореха фундука тертое, арахис тертый, какао тертое, эмульгатор Е322, ароматизатор идентичный натуральному - "Ванильно - сливочный", антиокислитель Е300.

Сертификат РОСС RU.ПР71.Н48495 № 0752674 до 05.06.10 ОС "Ростест-Москва" РОСС RU.0001.11ПР71 ОАО "Красный Октябрь"
Сертификат номер ПР71.Н48495
Центр сертификации ОС "Ростест-Москва" РОСС RU.0001.11ПР71
Дата сертификата 2007-12-07
Окончание сертификата 2010-06-05

Детальная таблица изменения цен на товар Конфеты КрасОкт Алёнка 250г
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.250 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-05-11 | 97.00 | 388.00 |
| 2010-05-20 | 97.00 | 388.00 |
| 2010-06-01 | 97.00 | 388.00 |
| 2010-09-16 | 94.00 | 376.00 |
| 2010-09-28 | 87.00 | 348.00 |
| 2010-11-08 | 85.00 | 340.00 |
| 2010-11-13 | 85.00 | 340.00 |
| 2010-11-22 | 77.00 | 308.00 |
| 2010-11-28 | 77.00 | 308.00 |
| 2010-12-15 | 87.00 | 348.00 |
| 2010-12-21 | 87.00 | 348.00 |
| 2010-12-24 | 87.00 | 348.00 |
| 2011-01-04 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-01-10 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-01-17 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-01-30 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-02-03 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-02-09 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-03-01 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-03-18 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-03-21 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-04-21 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-04-30 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-05-02 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-05-03 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-05-14 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-05-20 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-05-26 | 92.00 | 368.00 |
| 2011-06-09 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-06-11 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-06-20 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-06-21 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-06-25 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-07-02 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-07-13 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-07-19 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-08-11 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-08-15 | 91.00 | 364.00 |
| 2011-09-01 | 91.00 | 364.00 |
| 2012-01-03 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-10 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-12 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-13 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-14 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-18 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-20 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-22 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-23 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-26 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-29 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-01-30 | 82.00 | 328.00 |
| 2012-02-01 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-05 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-06 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-10 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-11 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-12 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-16 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-17 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-18 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-22 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-23 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-26 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-27 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-02-29 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-03-01 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-03-03 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-03-05 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-03-06 | 84.00 | 336.00 |
| 2012-03-09 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-03-11 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-03-16 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-03-17 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-03-19 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-03-21 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-03-30 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-03-31 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-05-07 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-07-18 | 105.00 | 420.00 |
| 2012-07-26 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-08-10 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-08-24 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-09-16 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-09-17 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-09-21 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-09-26 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-10-06 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-10-11 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-10-13 | 107.00 | 428.00 |
| 2012-12-13 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-08 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-09 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-11 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-12 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-13 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-14 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-15 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-17 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-20 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-22 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-23 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-24 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-25 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-26 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-27 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-04-28 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-04 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-07 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-08 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-11 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-18 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-19 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-22 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-05-24 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-06-01 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-06-04 | 107.00 | 428.00 |
| 2013-06-15 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-06-25 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-06-26 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-05 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-06 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-08 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-10 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-12 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-14 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-15 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-19 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-25 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-26 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-27 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-28 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-07-29 | 114.00 | 456.00 |
| 2013-08-04 | 114.00 | 456.00 |
По товару Конфеты КрасОкт Алёнка 250г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 77.00 | 97.00 |
| 2011 | 91.00 | 92.00 |
| 2012 | 82.00 | 105.00 |
| 2012 | 105.00 | 107.00 |
| 2013 | 107.00 | 114.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Конфеты КрасОкт Алёнка 250г призводства Объединенный кондитер страна РоссияКонфеты РотФронт Грильяжные 250г призводства Объединенный кондитер страна Россия
Конфеты Nestle Вкус Лета 250г Вишня призводства Нестле страна Россия
Конфеты Nestle Вкус Лета 250г Клубника со сливками призводства Нестле страна Россия
Конфеты вес Глобус Итальянка призводства Глобус КФ страна Россия
Конфеты вес АВК Королевский шарм с кокосом призводства АВК ЗАО страна Украина
Конфеты вес АВК Масик ванильный призводства АВК ЗАО страна Украина
Конфеты Nestle Несквик 250г призводства Нестле страна Россия
Конфеты Nestle Шоколадные медали 250г тем.шоколад призводства Нестле страна Россия
Конфеты Nestle Несквик со взрывной карамелью 250г призводства Нестле страна Россия