Конфеты вес Ламзурь Южные матрешки
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Конфеты шоколадные
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 5 кг
Штрих код

Детальная таблица изменения цен на товар Конфеты вес Ламзурь Южные матрешки
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-25 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-03-30 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-04-03 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-04-07 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-04-09 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-04-14 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-04-28 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-05-13 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-06-01 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-06-04 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-06-08 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-06-15 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-07-05 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-07-10 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-07-11 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-07-12 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-07-22 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-07-23 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-07-27 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-08-16 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-08-24 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-08-30 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-09-11 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-09-14 | 101.00 | 101.00 |
| 2010-09-17 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-09 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-10 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-11 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-13 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-14 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-20 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-26 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-01-31 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-02-03 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-02-05 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-02-07 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-03-04 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-04-22 | 101.00 | 101.00 |
| 2011-04-27 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-05-02 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-05-12 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-05-15 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-05-28 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-06-02 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-06-04 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-06-07 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-06-14 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-06-15 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-06-20 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-06-25 | 117.00 | 117.00 |
| 2011-07-10 | 130.00 | 130.00 |
| 2011-07-24 | 136.00 | 136.00 |
| 2011-08-04 | 136.00 | 136.00 |
| 2011-08-21 | 136.00 | 136.00 |
| 2011-08-24 | 136.00 | 136.00 |
| 2011-08-29 | 136.00 | 136.00 |
| 2011-09-02 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-02 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-11 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-12 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-13 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-14 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-16 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-17 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-18 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-20 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-28 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-29 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-30 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-01-31 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-02 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-03 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-05 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-06 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-07 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-08 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-09 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-11 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-12 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-13 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-16 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-17 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-18 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-19 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-02-26 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-01 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-08 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-09 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-10 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-12 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-15 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-19 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-28 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-03-29 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-17 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-19 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-20 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-21 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-24 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-27 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-28 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-07-29 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-01 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-04 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-05 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-06 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-08 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-09 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-10 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-13 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-25 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-27 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-29 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-08-31 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-03 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-07 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-08 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-11 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-13 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-21 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-24 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-25 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-26 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-09-30 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-02 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-03 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-06 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-08 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-09 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-15 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-16 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-19 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-20 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-21 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-24 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-25 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-26 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-29 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-30 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-10-31 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-01 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-02 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-03 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-07 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-09 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-12 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-14 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-15 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-16 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-11-17 | 136.00 | 136.00 |
| 2012-12-03 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-09 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-11 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-12 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-16 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-20 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-21 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-04-25 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-01 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-02 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-04 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-08 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-15 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-16 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-17 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-18 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-21 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-24 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-05-25 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-01 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-03 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-04 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-05 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-07 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-08 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-11 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-13 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-14 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-17 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-20 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-21 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-06-27 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-01 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-02 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-06 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-12 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-13 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-15 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-17 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-18 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-20 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-22 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-23 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-24 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-25 | 136.00 | 136.00 |
| 2013-07-26 | 136.00 | 136.00 |
По товару Конфеты вес Ламзурь Южные матрешки зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 101.00 | 101.00 |
| 2011 | 101.00 | 136.00 |
| 2012 | 136.00 | 136.00 |
| 2012 | 136.00 | 136.00 |
| 2013 | 136.00 | 136.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Конфеты вес Ламзурь Южные матрешки призводства Ламзурь-С страна РоссияКонфеты Nestle Рузанна суфле 200г Вкус сезона призводства Нестле страна Россия
Конфеты вес АВК Ребята-Домовята с ароматом ореха призводства АВК ЗАО страна Украина
Конфеты вес Балаково Гуси-Лебеди призводства Балаковский пивкомбинат страна Россия
Конфеты вес Рошен Лещина призводства Рошен страна Россия
Конфеты вес РотФронт Суфле Коровка вкус топл молок призводства Объединенный кондитер страна Россия
Конфеты Nestle Чаровница 250г призводства Нестле страна Россия
Конфеты вес Сладко Огненный Мак призводства Сладко страна Россия
Конфеты вес Балаково Ананасные призводства Балаковский пивкомбинат страна Россия
Конфеты вес РубКов Гуси-Лебеди призводства Рубиновый Ковчег страна Россия