Воздушная кукуруза Маккорн 250г шоколад
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Прочие сладости
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.250
Упаковывается по 14 шт
Штрих код 4607013750135

Детальная таблица изменения цен на товар Воздушная кукуруза Маккорн 250г шоколад
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.250 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-20 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-21 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-22 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-23 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-24 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-25 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-27 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-28 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-03-29 | 33.00 | 132.00 |
| 2010-04-02 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-04 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-06 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-07 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-09 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-10 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-11 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-16 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-17 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-20 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-23 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-04-26 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-05-09 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-05-21 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-05-24 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-05-29 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-05-30 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-05-31 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-01 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-06 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-07 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-12 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-15 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-16 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-18 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-20 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-21 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-22 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-06-23 | 35.00 | 140.00 |
| 2010-07-04 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-06 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-10 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-12 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-14 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-16 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-17 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-21 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-23 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-24 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-27 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-07-28 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-08-01 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-08-02 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-08-03 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-08-04 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-08-06 | 36.00 | 144.00 |
| 2010-11-14 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-11-16 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-11-17 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-11-22 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-11-23 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-11-24 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-11-26 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-18 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-19 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-20 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-21 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-22 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-23 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-24 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-26 | 37.00 | 148.00 |
| 2010-12-27 | 37.00 | 148.00 |
| 2011-03-24 | 38.00 | 152.00 |
| 2011-03-25 | 38.00 | 152.00 |
| 2011-03-26 | 38.00 | 152.00 |
| 2011-03-27 | 38.00 | 152.00 |
| 2011-03-31 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-04-02 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-04-06 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-04-08 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-04-10 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-04-11 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-04-12 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-04-15 | 42.00 | 168.00 |
| 2011-06-22 | 35.00 | 140.00 |
| 2011-08-02 | 34.00 | 136.00 |
| 2011-08-03 | 34.00 | 136.00 |
| 2011-08-04 | 34.00 | 136.00 |
| 2011-08-05 | 34.00 | 136.00 |
| 2011-08-06 | 34.00 | 136.00 |
| 2011-08-07 | 34.00 | 136.00 |
| 2011-08-08 | 34.00 | 136.00 |
| 2011-11-11 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-11-13 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-11-18 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-11-19 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-11-22 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-11-26 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-11-28 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-11-29 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-12-01 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-12-02 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-12-03 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-12-04 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-12-09 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-12-12 | 40.00 | 160.00 |
| 2011-12-13 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-02 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-03 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-04 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-05 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-06 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-09 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-10 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-11 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-13 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-14 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-15 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-16 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-17 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-20 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-21 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-22 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-23 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-24 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-25 | 40.00 | 160.00 |
| 2012-01-26 | 51.00 | 204.00 |
| 2012-01-27 | 51.00 | 204.00 |
| 2012-01-28 | 51.00 | 204.00 |
| 2012-01-29 | 51.00 | 204.00 |
| 2012-01-30 | 51.00 | 204.00 |
| 2012-01-31 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-01 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-03 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-04 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-05 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-06 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-07 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-08 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-10 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-11 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-12 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-14 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-15 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-16 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-18 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-19 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-21 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-22 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-23 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-25 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-27 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-02-29 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-03 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-08 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-10 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-11 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-12 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-17 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-18 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-20 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-24 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-25 | 59.00 | 236.00 |
| 2012-03-27 | 48.00 | 192.00 |
| 2012-03-29 | 48.00 | 192.00 |
| 2012-03-30 | 48.00 | 192.00 |
| 2012-03-31 | 48.00 | 192.00 |
| 2012-04-01 | 48.00 | 192.00 |
| 2012-07-17 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-07-18 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-07-19 | 43.00 | 172.00 |
| 2012-07-21 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-07-24 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-07-28 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-07-30 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-08-07 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-08-11 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-08-16 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-08-23 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-08-24 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-08-28 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-08-31 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-09-07 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-09-13 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-09-18 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-09-24 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-10-05 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-10-06 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-10-12 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-10-23 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-10-25 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-11-03 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-11-18 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-11-19 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-12-01 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-12-08 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-12-18 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-12-22 | 50.00 | 200.00 |
| 2012-12-24 | 50.00 | 200.00 |
| 2013-04-09 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-11 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-12 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-13 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-14 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-15 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-16 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-18 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-21 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-24 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-27 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-04-30 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-03 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-06 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-08 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-10 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-12 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-13 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-16 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-17 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-18 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-20 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-21 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-25 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-26 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-27 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-29 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-05-31 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-01 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-02 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-03 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-04 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-05 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-06 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-07 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-10 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-11 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-12 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-15 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-16 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-17 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-18 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-19 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-21 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-22 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-23 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-24 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-25 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-27 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-28 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-29 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-06-30 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-02 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-03 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-04 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-05 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-07 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-08 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-09 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-10 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-11 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-12 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-14 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-15 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-16 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-17 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-18 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-19 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-22 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-23 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-24 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-25 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-27 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-28 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-07-30 | 48.00 | 192.00 |
| 2013-08-01 | 48.00 | 192.00 |
По товару Воздушная кукуруза Маккорн 250г шоколад зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 33.00 | 37.00 |
| 2011 | 34.00 | 42.00 |
| 2012 | 40.00 | 59.00 |
| 2012 | 43.00 | 50.00 |
| 2013 | 48.00 | 48.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Воздушная кукуруза Маккорн 250г шоколад призводства Маркеев ЧП страна РоссияКозинак арахисовый 200г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия
Халва арахисовая 250г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия
Козинак арахисовый 170г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия
Козинак подсолнечный 200г Азовская КФ призводства Азовская кондитерская фабрика ООО страна Россия
Десерт Бонжур 160г суфле шокол крем призводства Конти-Рус страна Украина
Хворост Персидские сласти 200г КолЛак призводства Коллекция лакомств ООО страна Россия
Зефир Шармэль в шоколаде 250г призводства Ударница страна Россия
Мармелад вес Ламзурь Майская радуга призводства Ламзурь-С страна Россия
Воздушная кукуруза Маккорн 250г Лакомка призводства Маркеев ЧП страна Россия